Fifa 2006 PC

Hiệu ứng sáng rực là fake GI đó ,
nhưng cái quan trọng là gameplay vẫn củ chuối ,
được thêm quả L1+tam giác và tạt 3 lần O thành căng ngang giống WE quá trời
 
Tui đâu có nói nó giống thực, tui nó nó trông cũ kĩ hơn mà. Trong NFS MW thì nó quả là tuyệt vời, nhưng hình như là kô nên áp hiệu ứng này cho người---->giống như người nhựa vậy. Mà tui thấy mô hình người trong game cũng đâu khá hơn thằng 05. Khán giả nhờ bổ sung thêm cái hiệu ứng Len Effect, chiếu gần kô thấy gì hết
 
amato nói:
Hiệu ứng sáng rực là fake GI đó ,
nhưng cái quan trọng là gameplay vẫn củ chuối ,
được thêm quả L1+tam giác và tạt 3 lần O thành căng ngang giống WE quá trời
Cái này cũ rồi mà :-/ Có gì mới đâu? 2005 dùng hoài :|
 
Super Pippo nói:
Cũng ngang ngang FIFA 2k5 thôi :D
Đồ họa thấy ko cải tiến mấy
Phiên bản này có hỗ trợ tay cầm PS2 Dualshock thì phải ?
thế hả ?nhưng có kĩ thuật gì mới kô?như of the ball trong fifa 05 í?à mà cô gái làm avatar của bạn là ai thế ?giới thiệu cho mình đê.Xinh quá xá.
 
sao mình chẳng down được vậy
nhấn vào mấy đường link thì nó hiện ra mấy trang web tiếng gì đó
bạn nào giúp mình với.........
 
sao em chẳng down được vậy??
nhấn vào mấy đường link nó hiện ra mấy trang web gì đó. không hiểu
anh nào giúp với!!!
 
mình cũng ko down dc. Cái link đầu là trang chủ của nó, mấy cái sau là link down trực tiếp. nhưng thông báo "file not found" không hiểu gì hết. Mà mấy cái torrent này có cả khối, bạn kiếm trang khác cũng được mà..
 
trò này sao mà nặng quá vậy mà down thì chậm lắm mình cũng thử down rồi nhưng thấy chậm quá sau thôi
 
lời khuyên tốt nhất đối với trò này là đi mua đĩa đi. down về thì tiền internet cũng bù lại khoảng đó thôi, mà chưa chắc đã down thành công.
 
F. Lampard (CHE - M) @EVE [ BUY ] 24.52 3.96 9 7 3 3 2 12 22 10 6 0 17.50 157.50
S. Gerrard (LIV - M) @FUL [ BUY ] 16.74 -0.45 6 1 1 0 0 7 13 11 9 0 12.80 76.50
J. Reyes (ARS - M) MAC [ BUY ] 16.67 -0.30 6 1 4 0 0 16 11 14 10 0 15.70 94.00
D. Murphy (CHA - M) @POR [ BUY ] 14.44 0.87 8 4 4 2 1 6 14 15 5 0 14.60 116.50
A. Robben (CHE - M) @EVE [ BUY ] 14.00 -0.42 7 1 1 0 0 4 8 7 7 0 5.90 41.50
D. Duff (CHE - M) @EVE 13.15 -0.34 8 2 2 1 0 6 6 13 5 0 8.40 67.50
H. Camara (WIG - M) @AST [ BUY ] 12.85 -1.20 5 2 0 0 0 6 5 5 0 0 8.00 40.00
M. Pedersen (BLA - M) BRM [ BUY ] 12.84 -1.83 9 3 2 1 1 6 16 23 11 0 12.30 111.00
Xabi Alonso (LIV - M) @FUL 12.71 1.87 7 1 1 1 1 2 14 18 2 0 8.90 62.50
J. Barton (MAC - M) @ARS [ BUY ] 12.28 2.18 9 2 2 0 0 8 17 13 13 0 11.40 102.50
F. Ljungberg (ARS - M) MAC [ BUY ] 12.11 -0.70 6 0 1 0 0 2 4 14 3 0 5.20 31.00
S. Downing (MID - M) @WHU [ BUY ] 12.00 0.05 4 0 1 0 0 2 8 4 5 0 8.80 35.00
L. Robert (POR - M) CHA [ BUY ] 11.99 -1.46 8 1 2 0 1 8 21 11 12 0 10.50 84.00
C. Ronaldo (MAN - M) TOT [ BUY ] 11.96 -0.57 6 0 0 0 0 3 10 12 4 0 4.30 26.00
S. Wright-Phillips (CHE - M) @EVE 11.94 -0.27 8 0 2 0 0 2 8 10 4 0 4.30 34.50
R. Giggs (MAN - M) TOT [ BUY ] 11.89 -0.05 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2.60 10.50
J. Pennant (BRM - M) @BLA [ BUY ] 11.72 0.48 9 0 3 0 0 1 33 25 17 0 10.30 92.50
S. Malbranque (FUL - M) LIV [ BUY ] 11.68 0.00 9 0 2 0 0 3 8 17 7 0 7.10 64.00
R. Pires (ARS - M) MAC [ BUY ] 11.19 0.03 6 0 0 0 0 3 2 5 7 1 2.40 14.50
K. Musampa (MAC - M) @ARS [ BUY ] 10.79 0.31 9 0 0 0 0 4 13 12 6 0 4.30 39.00
J. Okocha (BOL - M) WBA [ BUY ] 10.75 -0.18 7 0 1 0 0 2 8 8 5 0 5.60 39.50
S. Giannakopoulos (BOL - M) WBA [ BUY ] 10.39 1.85 8 2 1 0 0 2 11 10 3 0 6.40 51.50
J. Milner (AST - M) WIG [ BUY ] 10.15 0.37 8 1 0 0 0 3 12 10 12 0 7.80 62.50
J. Cole (CHE - M) @EVE [ BUY ] 10.03 -0.33 7 2 0 0 0 6 3 8 3 0 5.90 41.50
D. Francis (WIG - M) @AST [ BUY ] 9.74 -0.44 8 1 2 1 0 3 1 5 2 0 5.70 45.50


F. Lampard (CHE - M) @EVE [ BUY ] 24.52 3.96 9 7 3 3 2 12 22 10 6 0 17.50 157.50
S. Gerrard (LIV - M) @FUL [ BUY ] 16.74 -0.45 6 1 1 0 0 7 13 11 9 0 12.80 76.50
J. Reyes (ARS - M) MAC [ BUY ] 16.67 -0.30 6 1 4 0 0 16 11 14 10 0 15.70 94.00
D. Murphy (CHA - M) @POR [ BUY ] 14.44 0.87 8 4 4 2 1 6 14 15 5 0 14.60 116.50
A. Robben (CHE - M) @EVE [ BUY ] 14.00 -0.42 7 1 1 0 0 4 8 7 7 0 5.90 41.50
D. Duff (CHE - M) @EVE 13.15 -0.34 8 2 2 1 0 6 6 13 5 0 8.40 67.50
H. Camara (WIG - M) @AST [ BUY ] 12.85 -1.20 5 2 0 0 0 6 5 5 0 0 8.00 40.00
M. Pedersen (BLA - M) BRM [ BUY ] 12.84 -1.83 9 3 2 1 1 6 16 23 11 0 12.30 111.00
Xabi Alonso (LIV - M) @FUL 12.71 1.87 7 1 1 1 1 2 14 18 2 0 8.90 62.50
J. Barton (MAC - M) @ARS [ BUY ] 12.28 2.18 9 2 2 0 0 8 17 13 13 0 11.40 102.50
F. Ljungberg (ARS - M) MAC [ BUY ] 12.11 -0.70 6 0 1 0 0 2 4 14 3 0 5.20 31.00
S. Downing (MID - M) @WHU [ BUY ] 12.00 0.05 4 0 1 0 0 2 8 4 5 0 8.80 35.00
L. Robert (POR - M) CHA [ BUY ] 11.99 -1.46 8 1 2 0 1 8 21 11 12 0 10.50 84.00
C. Ronaldo (MAN - M) TOT [ BUY ] 11.96 -0.57 6 0 0 0 0 3 10 12 4 0 4.30 26.00
S. Wright-Phillips (CHE - M) @EVE 11.94 -0.27 8 0 2 0 0 2 8 10 4 0 4.30 34.50
R. Giggs (MAN - M) TOT [ BUY ] 11.89 -0.05 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2.60 10.50
J. Pennant (BRM - M) @BLA [ BUY ] 11.72 0.48 9 0 3 0 0 1 33 25 17 0 10.30 92.50
S. Malbranque (FUL - M) LIV [ BUY ] 11.68 0.00 9 0 2 0 0 3 8 17 7 0 7.10 64.00
R. Pires (ARS - M) MAC [ BUY ] 11.19 0.03 6 0 0 0 0 3 2 5 7 1 2.40 14.50
K. Musampa (MAC - M) @ARS [ BUY ] 10.79 0.31 9 0 0 0 0 4 13 12 6 0 4.30 39.00
J. Okocha (BOL - M) WBA [ BUY ] 10.75 -0.18 7 0 1 0 0 2 8 8 5 0 5.60 39.50
S. Giannakopoulos (BOL - M) WBA [ BUY ] 10.39 1.85 8 2 1 0 0 2 11 10 3 0 6.40 51.50
J. Milner (AST - M) WIG [ BUY ] 10.15 0.37 8 1 0 0 0 3 12 10 12 0 7.80 62.50
J. Cole (CHE - M) @EVE [ BUY ] 10.03 -0.33 7 2 0 0 0 6 3 8 3 0 5.90 41.50
D. Francis (WIG - M) @AST [ BUY ] 9.74 -0.44 8 1 2 1 0 3 1 5 2 0 5.70 45.50
 
Cái này giống như thông số kỹ thuật của từng cầu thủ trong game mà ko nghe Kazoo bình luận gì hết nên cũng ko có ý kiến gì.
 
đó là cái bảng giá cầu thủ trong giải PL yahoo đó mà +_+

chùi FF mà lại lôi yahoo vào, po tay

mà bữa qua Chel làm mình mất điểm đau quá, ku Drog tệ thật +_+
 
Back
Top