Đây là bảng về các chỉ số của materia, tham khảo từ FAQ
STR : strength
MAG : magic
DEX : dexterity
VIT : vitality
LCK : luck
-----------------------------------------------------------------------------
: Materia : STR : MAG : MAXHP : MAXMP : MDEF

/S** : DEX : VIT : LCK :
-----------------------------------------------------------------------------
: - MAGIC - : : : : : : : : : :
: Barrier : +2 : +2 : -5% : +5% : +1 : 0 : 0 : -1 : 0 :
: Comet : +2 : +2 : -5% : +5% : +1 : 0 : 0 : -1 : 0 :
: Contain : -4 : +4 : -10% : +10% : +2 : 0 : 0 : -2 : 0 :
: Destruct : +2 : +2 : -5% : +5% : +1 : 0 : 0 : -1 : 0 :
: Earth : -1 : +1 : -2% : +2% : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Exit : -1 : +1 : -2% : +2% : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Fire : -1 : +1 : -2% : +2% : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Fullcure : -4 : +4 : -10% : +10% : +2 : 0 : 0 : -2 : 0 :
: Gravity : -1 : +1 : -2% : +2% : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Heal : -1 : +1 : -2% : +2% : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Ice : -1 : +1 : -2% : +2% : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Lightning : -1 : +1 : -2% : +2% : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Mystify : -1 : +1 : -2% : +2% : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Poison : -1 : +1 : -2% : +2% : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Restore : -1 : +1 : -2% : +2% : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Revive : +2 : +2 : -5% : +5% : +1 : 0 : 0 : -1 : 0 :
: Seal : -1 : +1 : -2% : +2% : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Shield : -4 : +4 : -10% : +10% : +2 : 0 : 0 : -2 : 0 :
: Time : +2 : +2 : -5% : +5% : +1 : 0 : 0 : -1 : 0 :
: Transform : -1 : +1 : -2% : +2% : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Ultima : -4 : +4 : -10% : +10% : +2 : 0 : 0 : -2 : 0 :
: - SUMMON - : : : : : : : : : :
: Alexander : 0 : +1 : -5% : +5% : +1 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Bahamut : 0 : +1 : -5% : +5% : +1 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Bahamut ZERO : 0 : +4 : -10% : +15% : +4 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Choco/Mog : 0 : +1 : -2% : +2% : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Hades : 0 : +4 : -10% : +10% : +4 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Ifrit : 0 : +1 : -2% : +2% : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Kjata : 0 : +1 : -5% : +5% : +1 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: KotR : 0 : +8 : -10% : +20% : +8 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Leviathan : 0 : +1 : -5% : +5% : +1 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Neo Bahamut : 0 : +1 : -5% : +5% : +1 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Odin : 0 : +1 : -5% : +5% : +1 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Phoenix : 0 : +2 : -10% : +10% : +2 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Ramuh : 0 : +1 : -2% : +2% : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Shiva : 0 : +1 : -2% : +2% : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Titan : 0 : +1 : -2% : +2% : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Typoon : 0 : +4 : -10% : +15% : +4 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: - COMMAND - : : : : : : : : : :
: Deathblow : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : +1 :
: Double Cut : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : +2 : 0 : 0 :
: Enemy Skill : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Manipulate : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Mime : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Morph : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Sense : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Slash-All : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Steal : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : +2 : 0 : 0 :
: Throw : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : +1 : 0 :
: W-Item : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: W-Magic : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: W-Summon : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: - SUPPORT - : : : : : : : : : :
: Added Cut : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Added Effect : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: All : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Counter : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Elemental : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Final Attack : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: HP Absorb : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Magic Counter : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: MP Absorb : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: MP Turbo : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Quadra Magic : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Sneak Attack : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Steal as Well : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: - INDEPENDENT -: : : : : : : : : :
: Chocobo Lure : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : +1 :
: Counter Attack : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Cover : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : +1 : 0 :
: Enemy Away : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : +1 :
: Enemy Lure : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : -1 :
: EXP Plus : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : +1 :
: Gil Plus : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : +1 :
: HP Plus : 0 : 0 : LV* : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: HP<->MP : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Long Range : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Luck Plus : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : LV* :
: Magic Plus : 0 : LV* : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Mega-All : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: MP Plus : 0 : 0 : 0 : LV* : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Pre-Emptive : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : +2 : 0 : 0 :
: Speed Plus : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : LV* : 0 : 0 :
: Underwater : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: - MASTER - : : : : : : : : : :
: Master Magic : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Master Command : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
: Master Summon : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :
-----------------------------------------------------------------------------
: * = Depends on Materia level. ** = Defense and Spirit :
: LV1 = 10% :
: LV2 = 20% :
: LV3 = 30% :
: LV4 = 40% :
: LV5 = 50% :
-----------------------------------------------------------------------------