Code to Hacking(nguồn từ Supernova 232)
CODE Mô tả Code mà bạn có thể chỉnh từ Byte/s
---------------------------------------------------------------
00DB1384 - Cloud's Name #1 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1385 - Cloud's Name #2 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1386 - Cloud's Name #3 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1387 - Cloud's Name #4 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1388 - Cloud's Name #5 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1389 - Cloud's Name #6 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB138A - Cloud's Name #7 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB138B - Cloud's Name #8 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB138C - Cloud's Name #9 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1375 - Cloud's Level (1-99) 1 byte
00DB1376 - Cloud's Strength (1-255) 1 byte
00DB1377 - Cloud's Intellegence (1-255) 1 byte
00DB1378 - Cloud's Magic Power (1-255) 1 byte
00DB1379 - Cloud's Vitality (1-255) 1 byte
00DB137A - Cloud's Luck (1-255) 1 byte
00DB137B - Cloud's Dexterity (1-255) 1 byte
00DB1396 - All Limits for Cloud (763) 2 bytes
00DB1399 - Times Limit break 1 used (0-?) 2 bytes
00DB139A - Times Limit Break 2 used (0-?) 2 bytes
00DB139B - Times Limit Break 3 used (0-?) 2 bytes
00DB139C - Times Limit Break 4 used (0-?) 2 bytes
00DB139D - Times Limit Break 5 used (0-?) 2 bytes
00DB139E - Times Limit Break 6 used (0-?) 2 bytes
00DB139F - Times Limit Break 7 used (0-?) 2 bytes
00DB13A0 - Cloud's HP (1-9999) 2 bytes
00DB13A2 - Cloud's Max HP (1-9999) 2 bytes
00DB13A4 - Cloud's MP (1-999) 2 bytes
00DB13A6 - Cloud's Max MP (1-999) 2 bytes
00DB13B0 - Cloud's game EXP. (1-?) 4 bytes
00DB1390 - Cloud's Weapon (0-127) 1 byte
00DB1391 - Cloud's Armlet (0-31) 1 byte
00DB1392 - Cloud's Accessory (0-31) 1 byte
00DB1408 - Barret's name #1 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1409 - Barret's name #2 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB140A - Barret's name #3 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB140B - Barret's name #4 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB140C - Barret's name #5 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB140D - Barret's name #6 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB140E - Barret's name #7 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB140F - Barret's name #8 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1408 - Barret's name #9 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1410 - Barret's Level (1-99) 1 byte
00DB13FA - Barret's Strength (1-255) 1 byte
00DB13FB - Barret's Intellegence(1-255) 1 byte
00DB13FC - Barret's Magic (1-255) 1 byte
00DB13FD - Barret's Vitality (1-255) 1 byte
00DB13FE - Barret's Luck (1-255) 1 byte
00DB13FF - Barret's Dexterity (1-255) 1 byte
00DB141A - All limits for Barret (763) 2 bytes
00DB141D - Times Limit Break 1 Used (0-?) 2 bytes
00DB141E - Times Limit Break 2 Used (0-?) 2 bytes
00DB141F - Times Limit Break 3 Used (0-?) 2 bytes
00DB1420 - Times Limit Break 4 Used (0-?) 2 bytes
00DB1421 - Times Limit Break 5 Used (0-?) 2 bytes
00DB1422 - Times Limit Break 6 Used (0-?) 2 bytes
00DB1423 - Times Limit Break 7 Used (0-?) 2 bytes
00DB1424 - Barret's HP (1-9999) 2 bytes
00DB1426 - Barret's Max HP (1-9999) 2 bytes
00DB1328 - Barret's MP (1-999) 2 bytes
00DB142A - Barret's Max MP (1-999) 2 bytes
00DB1434 - Barret's game EXP. (1-?) 4 bytes
00DB1414 - Barret's Weapon (0-127) 1 byte
00DB1415 - Barret's Armlet (0-31) 1 byte
00DB1416 - Barret's Accessory (0-31) 1 byte
00DB148C - Tifa's Name #1 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB148D - Tifa's Name #2 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB148E - Tifa's Name #3 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB148F - Tifa's Name #4 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1490 - Tifa's Name #5 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1491 - Tifa's Name #6 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1492 - Tifa's Name #7 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1493 - Tifa's Name #8 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1484 - Tifa's Name #9 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB147D - Tifa's Level (1-99) 1 byte
00DB147E - Tifa's Strength (1-255) 1 byte
00DB147F - Tifa's Intellegence (1-255) 1 byte
00DB1480 - Tifa's Magic (1-255) 1 byte
00DB1481 - Tifa's Vitality (1-255) 1 byte
00DB1482 - Tifa's Luck (1-255) 1 byte
00DB1483 - Tifa's Dexterity (1-255) 1 byte
00DB149E - All limits for TIFA (22235) 2 bytes
00DB14A1 - Times Limit Break 1 Used (0-?) 2 bytes
00DB14A2 - Times Limit Break 2 Used (0-?) 2 bytes
00DB14A3 - Times Limit Break 3 Used (0-?) 2 bytes
00DB14A4 - Times Limit Break 4 Used (0-?) 2 bytes
00DB14A5 - Times Limit Break 5 Used (0-?) 2 bytes
00DB14A6 - Times Limit Break 6 Used (0-?) 2 bytes
00DB14A7 - Times Limit Break 7 Used (0-?) 2 bytes
00DB14A8 - Tifa's HP (1-9999) 2 bytes
00DB14AA - Tifa's Max HP (1-9999) 2 bytes
00DB14AC - Tifa's MP (1-999) 2 bytes
00DB14AE - Tifa's Max MP (1-999) 2 bytes
00DB14B8 - Tifa's Game EXP (1-?) 4 bytes
00DB1498 - Tifa's Weapon (0-127) 1 byte
00DB1499 - Tifa's Armlet (0-31) 1 byte
00DB1500 - Tifa's Accessory (0-31) 1 byte
00DB1510 - Aeris's Name #1 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1511 - Aeris's Name #2 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1512 - Aeris's Name #3 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1513 - Aeris's Name #4 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1514 - Aeris's Name #5 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1515 - Aeris's Name #6 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1516 - Aeris's Name #7 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1517 - Aeris's Name #8 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1518 - Aeris's Name #9 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1502 - Aeris's Level (1-99) 1 byte
00DB1503 - Aeris's Strength (1-255) 1 byte
00DB1504 - Aeris's Intellegence (1-255) 1 byte
00DB1505 - Aeris's Magic power (1-255) 1 byte
00DB1506 - Aeris's Vitality (1-255) 1 byte
00DB1507 - Aeris's Luck (1-255) 1 byte
00DB1508 - Aeris's Dexterity (1-255) 1 byte
00DB1523 - All limit breaks for (763) 1 byte
Aeris
00DB1526 - Times Limit Break 1 Used (0-?) 2 bytes
00DB1527 - Times Limit Break 2 Used (0-?) 2 bytes
00DB1528 - Times Limit Break 3 Used (0-?) 2 bytes
00DB1529 - Times Limit Break 4 Used (0-?) 2 bytes
00DB152A - Times Limit Break 5 Used (0-?) 2 bytes
00DB152B - Times Limit Break 6 Used (0-?) 2 bytes
00DB152C - Aeris's HP (1-9999) 2 bytes
00DB152E - Aeris's Max HP (1-9999) 2 bytes
00DB1530 - Aeris's MP (1-999) 2 bytes
00DB1532 - Aeris's Max MP (1-999) 2 bytes
00DB153C - Aeris's game EXP. (1-?) 4 bytes
00DB151C - Aeris's Weapon (0-127) 1 byte
00DB151D - Aeris's Armlet (0-31) 1 byte
00DB151E - Aeris's Accessory (0-31) 1 byte
00DB1594 - Red XIII's Name #1 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1595 - Red XIII's Name #2 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1596 - Red XIII's Name #3 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1597 - Red XIII's Name #4 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1598 - Red XIII's Name #5 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1599 - Red XIII's Name #6 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB159A - Red XIII's Name #7 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB159B - Red XIII's Name #8 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB159C - Red XIII's Name #9 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1585 - Red XIII's Level (1-99) 1 byte
00DB1586 - Red XIII's Strength (1-255) 1 byte
00DB1587 - Red XIII's Intellegence(1-255) 1 byte
00DB1588 - Red XIII's Magic (1-255) 1 byte
00DB1589 - Red XIII's Vitality (1-255) 1 byte
00DB158A - Red XIII's Luck (1-255) 1 byte
00DB158B - Red XIII's Dexterity (1-255) 1 byte
00DB15A6 - All limits for Red XIII (763) 2 bytes
00DB15A9 - Times Limit Break 1 Used (0-?) 2 bytes
00DB15AA - Times Limit Break 2 Used (0-?) 2 bytes
00DB15AB - Times Limit Break 3 Used (0-?) 2 bytes
00DB15AC - Times Limit Break 4 Used (0-?) 2 bytes
00DB15AD - Times Limit Break 5 Used (0-?) 2 bytes
00DB15AE - Times Limit Break 6 Used (0-?) 2 bytes
00DB15AF - Times Limit Break 7 Used (0-?) 2 bytes
00DB15B0 - Red XIII's HP (1-9999) 2 bytes
00DB15B2 - Red XIII's Max HP (1-9999) 2 bytes
00DB15B4 - Red XIII's MP (1-999) 2 bytes
00DB15B6 - Red XIII's Max MP (1-999) 2 bytes
00DB15C0 - Red's Game EXP. (1-?) 4 bytes
00DB15A0 - Red XIII's Weapon (0-127) 1 byte
00DB15A1 - Red XIII's Armlet (0-31) 1 byte
00DB15A2 - Red XIII's Accessory (0-31) 1 byte
00DB1618 - Yuffie's Name #1 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1619 - Yuffie's Name #2 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB161A - Yuffie's Name #3 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB161B - Yuffie's Name #4 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB161C - Yuffie's Name #5 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB161D - Yuffie's Name #6 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB161E - Yuffie's Name #7 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB161F - Yuffie's Name #8 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1620 - Yuffie's Name #9 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1609 - Yuffie's Level (1-255) 1 byte
00DB160A - Yuffie's Strength (1-255) 1 byte
00DB160B - Yuffie's Intellegence(1-255) 1 byte
00DB160C - Yuffie's Magic (1-255) 1 byte
00DB160D - Yuffie's Vitality (1-255) 1 byte
00DB160E - Yuffie's Luck (1-255) 1 byte
00DB160F - Yuffie's Dexterity (1-255) 1 byte
00DB162A - All limits for Yuffie(763) 2 bytes
00DB162D - Times Limit Break 1 Used (0-?) 2 bytes
00DB162E - Times Limit Break 2 Used (0-?) 2 bytes
00DB162F - Times Limit Break 3 Used (0-?) 2 bytes
00DB1630 - Times Limit Break 4 Used (0-?) 2 bytes
00DB1631 - Times Limit Break 5 Used (0-?) 2 bytes
00DB1632 - Times Limit Break 6 Used (0-?) 2 bytes
00DB1633 - Times Limit Break 7 Used (0-?) 2 bytes
00DB1634 - Yuffie's HP (1-9999) 2 bytes
00DB1636 - Yuffie's Max HP (1-9999) 2 bytes
00DB1638 - Yuffie's MP (1-999) 2 bytes
00DB163A - Yuffie's Max MP (1-999) 2 bytes
00DB1644 - Yuffie's Game EXP (1-?) 4 bytes
00DB1624 - Yuffie's Weapon (0-127) 1 byte
00DB1625 - Yuffie's Armlet (0-31) 1 byte
00DB1626 - Yuffie's Accessory (0-31) 1 byte
00DB169C - Cait Sith's Name #1 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB169D - Cait Sith's Name #2 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB169E - Cait Sith's Name #3 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB169F - Cait Sith's Name #4 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB16A0 - Cait Sith's Name #5 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB16A1 - Cait Sith's Name #6 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB16A2 - Cait Sith's Name #7 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB16A3 - Cait Sith's Name #8 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB16A4 - Cait Sith's Name #9 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB168D - Cait Sith's Level (1-99) 1 byte
00DB168E - Cait Sith's Strength (1-255) 1 byte
00DB168F - Cait Sith's Intellegence(1-255) 1 byte
00DB1690 - Cait Sith's Magic (1-255) 1 byte
00DB1691 - Cait Sith's Vitality (1-255) 1 byte
00DB1692 - Cait Sith's Luck (1-255) 1 byte
00DB1693 - Cait Sith's Dexterity(1-255) 1 byte
00DB16AE - All limits for Cait Sith(23) 1 byte
00DB16B2 - Times Limit Break 1 Used (0-?) 2 bytes
00DB16B4 - Times Limit Break 2 Used (0-?) 2 bytes
00DB16B8 - Cait Sith's HP (1-9999) 2 bytes
00DB16BA - Cait Sith's Max HP (1-9999) 2 bytes
00DB16BC - Cait Sith's MP (1-999) 2 bytes
00DB16BE - Cait Sith's Max MP (1-999) 2 bytes
00DB16C8 - Cait sith's Game EXP.(1-?) 4 bytes
00DB16A8 - Cait Sith's Weapon (0-127) 1 byte
00DB16A9 - Cait Sith's Armlet (0-31) 1 byte
00DB16B0 - Cait Sith's Accessory(0-31) 1 byte
00DB17A4 - Cid's Name #1 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB17A5 - Cid's Name #2 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB17A6 - Cid's Name #3 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB17A7 - Cid's Name #4 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB17A8 - Cid's Name #5 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB17A9 - Cid's Name #6 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB17AA - Cid's Name #7 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB17AB - Cid's Name #8 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB17AC - Cid's Name #9 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1795 - Cid's Level (1-99) 1 byte
00DB1796 - Cid's Strength (1-255) 1 byte
00DB1797 - Cid's Intelligence (1-255) 1 byte
00DB1798 - Cid's Magic (1-255) 1 byte
00DB1799 - Cid's Vitality (1-255) 1 byte
00DB179A - Cid's Luck (1-255) 1 byte
00DB179B - Cid's Dexterity (1-255) 1 byte
00DB17B6 - all limits for Cid (763) 2 bytes
00DB17B9 - Times Limit Break 1 Used (0-?) 2 bytes
00DB17BA - Times Limit Break 2 Used (0-?) 2 bytes
00DB17BB - Times Limit Break 3 Used (0-?) 2 bytes
00DB17BC - Times Limit Break 4 Used (0-?) 2 bytes
00DB17BD - Times Limit Break 5 Used (0-?) 2 bytes
00DB17BE - Times Limit Break 6 Used (0-?) 2 bytes
00DB17BF - Times Limit Break 7 Used (0-?) 2 bytes
00DB17C0 - Cid's HP (1-9999) 2 bytes
00DB17C2 - Cid's Max HP (1-9999) 2 bytes
00DB17C4 - Cid's MP (1-999) 2 bytes
00DB17C6 - Cid's Max MP (1-999) 2 bytes
00DB17D0 - Cid's Game EXP (1-?) 4 bytes
00DB17B0 - Cid's Weapon (0-127) 1 byte
00DB14B1 - Cid's Armlet (0-31) 1 byte
00DB14B1 - Cid's Accessory (0-31) 1 byte
00DB1720 - Vincent's name #1 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1721 - Vincent's name #2 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1722 - Vincent's name #3 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1723 - Vincent's name #4 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1724 - Vincent's name #5 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1725 - Vincent's name #6 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1726 - Vincent's name #7 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1727 - Vincent's name #8 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1728 - Vincent's name #9 (33-58) (65-90) 1 byte
00DB1711 - Vincent's Level (1-99) 1 byte
00DB1712 - Vincent's Strength (1-255) 1 byte
00DB1713 - Vincent's Intellegence(1-255) 1 byte
00DB1714 - Vincent's Magic (1-255) 1 byte
00DB1715 - Vincent's Vitality (1-255) 1 byte
00DB1716 - Vincent's Luck (1-255) 1 byte
00DB1717 - Vincent's Dexterity (1-255) 1 byte
00DB1732 - All limits for Vincent(763) 2 bytes
00DB1735 - Times Limit Break 1 Used (0-?) 2 bytes
00DB1737 - Times Limit Break 2 Used (0-?) 2 bytes
00DB1739 - Times Limit Break 3 Used (0-?) 2 bytes
00DB173A - Times Limit Break 4 Used (0-?) 2 bytes
00DB173C - Vincent's HP (1-9999) 2 bytes
00DB173E - Vincent's Max HP (1-9999) 2 bytes
00DB1740 - Vincent's MP (1-999) 2 bytes
00DB1742 - Vincent's Max MP (1-999) 2 bytes
00DB174C - Vincent's Game EXP (1-?) 4 bytes
00DB172C - Vincent's Weapon (0-127) 1 byte
00DB172D - Vincent's Armlet (0-31) 1 byte
00DB172D - Vincent's Accessory (0-31) 1 byte
-------------------------------------------------------------
0099A1C5 -- Character 1 battle timer 1 byte
0099A209 -- Character 2 battle timer 1 byte
0099A24D -- Character 3 battle timer 1 byte
=+==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+==+
Từ bây giờ bạn có thể hack bất cứ gì trong FF VII!