manhkhoa012014
Youtube Master Race
- 13/12/16
- 0
- 0
thép ống đúc phi 127 135 thép ống đúc phi 127 135
thép ống đúc phi 51,phi 168.ống thép đúc phi 51,phi 168.thép ống đúc phi 51,phi 168.ống thép hàn phi 51,phi 168.thép ống hàn phi 51,phi 168.
Ống thép đúc 2 inch,phi 60 ,DN 50 tiêu chuẩn sch40,sch80, sch160,xxs
Tiêu chuẩn: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T…
OD
(mm) WT
(mm) L
(m)
34.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
42.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
48.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
51.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
60.3 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
73.0 4.0-5.0-5.5-6.0 6.0-12.0
76.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0 6.0-12.0
89.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
127.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
135.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
168 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
Mọi chi tiết xin lien hệ:
Hotline: 0904 95 55 60
CÔNG TY TNHH MTV LONG PHÁT THỊNH
Đ/C : THUẬN GIAO_THUẬN AN_BÌNH DƯƠNG
ĐT: (06506) 256.780
Web : http://thepongvn.com
Mail : [email protected]
thép ống đúc phi 51,phi 168.ống thép đúc phi 51,phi 168.thép ống đúc phi 51,phi 168.ống thép hàn phi 51,phi 168.thép ống hàn phi 51,phi 168.
Ống thép đúc 2 inch,phi 60 ,DN 50 tiêu chuẩn sch40,sch80, sch160,xxs
Tiêu chuẩn: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T…
OD
(mm) WT
(mm) L
(m)
34.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
42.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
48.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
51.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
60.3 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
73.0 4.0-5.0-5.5-6.0 6.0-12.0
76.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0 6.0-12.0
89.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
127.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
135.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
168 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
Mọi chi tiết xin lien hệ:
Hotline: 0904 95 55 60
CÔNG TY TNHH MTV LONG PHÁT THỊNH
Đ/C : THUẬN GIAO_THUẬN AN_BÌNH DƯƠNG
ĐT: (06506) 256.780
Web : http://thepongvn.com
Mail : [email protected]