hieuchuoi
Dragon Quest
- 7/6/03
- 1,342
- 0
Total Total Total Average Total Ave
Rank Series Goals Crowd Stars Stars Ratings Rating
1 I.1 140 2,334,046 4508.0 40.3 16045 143.3
2 III.12 182 836,134 3131.0 28.0 11743 104.8
3 III.16 266 896,494 2960.0 26.4 11142 99.5
4 III.1 224 1,008,694 2921.0 26.1 11035 98.5
5 II.3 182 1,340,138 2998.0 26.8 10212 91.2
6 II.2 196 1,537,664 3156.5 28.2 9999 89.3
7 III.4 462 752,654 2707.0 24.2 9981 89.1
8 III.6 378 721,578 2621.5 23.4 9968 89.0
9 III.9 350 656,871 2559.5 22.9 9738 86.9
10 III.5 280 666,652 2482.0 22.2 9555 85.3
11 III.3 308 621,652 2486.5 22.2 9384 83.8
12 III.15 350 447,346 2458.5 22.0 9304 83.1
13 III.7 294 668,812 2370.5 21.2 9138 81.6
14 III.8 294 611,928 2317.5 20.7 8822 78.8
15 III.11 210 442,399 2302.5 20.6 8689 77.6
16 III.10 420 435,645 2316.0 20.7 8626 77.0
17 III.2 322 574,411 2384.0 21.3 8535 76.2
18 II.4 210 1,520,714 2826.5 25.2 8238 73.6
19 III.13 294 627,070 2286.5 20.4 8073 72.1
20 III.14 238 403,265 2246.5 20.1 7912 70.6
21 II.1 266 1,378,259 2650.5 23.7 7697 68.7
http://vietnam.hatstats.info/series.php
III.12 đứng sau mỗi VL
III.12 đúng là 1 bảng tử thần
Rank Series Goals Crowd Stars Stars Ratings Rating
1 I.1 140 2,334,046 4508.0 40.3 16045 143.3
2 III.12 182 836,134 3131.0 28.0 11743 104.8
3 III.16 266 896,494 2960.0 26.4 11142 99.5
4 III.1 224 1,008,694 2921.0 26.1 11035 98.5
5 II.3 182 1,340,138 2998.0 26.8 10212 91.2
6 II.2 196 1,537,664 3156.5 28.2 9999 89.3
7 III.4 462 752,654 2707.0 24.2 9981 89.1
8 III.6 378 721,578 2621.5 23.4 9968 89.0
9 III.9 350 656,871 2559.5 22.9 9738 86.9
10 III.5 280 666,652 2482.0 22.2 9555 85.3
11 III.3 308 621,652 2486.5 22.2 9384 83.8
12 III.15 350 447,346 2458.5 22.0 9304 83.1
13 III.7 294 668,812 2370.5 21.2 9138 81.6
14 III.8 294 611,928 2317.5 20.7 8822 78.8
15 III.11 210 442,399 2302.5 20.6 8689 77.6
16 III.10 420 435,645 2316.0 20.7 8626 77.0
17 III.2 322 574,411 2384.0 21.3 8535 76.2
18 II.4 210 1,520,714 2826.5 25.2 8238 73.6
19 III.13 294 627,070 2286.5 20.4 8073 72.1
20 III.14 238 403,265 2246.5 20.1 7912 70.6
21 II.1 266 1,378,259 2650.5 23.7 7697 68.7
http://vietnam.hatstats.info/series.php
III.12 đứng sau mỗi VL
III.12 đúng là 1 bảng tử thần