Anh em ơi, khởi động lại patch thời Tống mạt này nào!!!

Charlie Austin

Youtube Master Race
Tham gia ngày
20/3/14
Bài viết
51
Reaction score
9
Thời gian rãnh rỗi mong anh em tham gia làm cái bản MOD RTK11 PUK mới.

Nội dung như sau:

- Có các triều đại: Nam Tống – Tây Hạ - Liêu – Kim – Nguyên
- 2 khởi nghĩa độc lập: Lương Sơn Tống Giang và Phương Lạp
- 1 nhà độc lập là Mân Việt của Nùng Trí Cao
- 2 nhà Nam Việt là Trần – Lý
- Có thể thêm Đại Lý họ Đoàn

Các nhân vật RTK đều cho free hết!

Nếu anh em ai thích làm thì đăng ký tham gia. Lần này tôi sẽ không làm mà sẽ cùng Haithan, Yeugame hướng dẫn, kiểm tra, test các bạn làm thôi!

Mọi người cứ mạnh dạn làm! Đây là tư liệu để chúng ta add vào các phiên bản khác (đã có và sắp ra) cũng như các trò khác.

1. Thống nhất danh sách tên quân thần tướng các nhà
2. Thống nhất chỉ số, skill, ATP
3. Thống nhất ảnh avatar và tactics
4. Kịch bản và hoàn thiện

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LÀM VÀ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA MEMBERS

1. Cung cấp ảnh avatar hoặc link để down ảnh avatar. Chúng ta sẽ cần đến khoảng 700 ảnh avatar
Bộ ảnh Lương Sơn đã có người cung cấp! Thanks Vendete
2. Viết Bio cho nhân vật. Có thể viết bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. Theo đúng phong cách Koei
Ai nhận viết phần nào thì đăng ký và làm luôn cái phần giới thiệu tiểu sử như đã làm ở Topic Advertisement cho các tướng Việt
3. Set skill cho nhân vật, chỉ số và ATP
4. Xác định Relation và thời điểm xuất phát các tướng theo bố cục 7 màn

Chúng ta cần 10 người thật sự quan tâm, nhiệt huyết và dành thời gian làm cái này. Mỗi ngày làm khoảng 2 -3 tiếng! Đề nghị mọi người tham gia! Phần thưởng là có title, đi off ko mất tiền.

Đề nghị anh em vào đăng ký để giao việc và nhận việc!
Riêng về phần mình đã đóng góp 108 anh hùng Lương Sơn Bạc và xin được bổ sung là nên tạo thêm các map có từng thời kỳ của Lương Sơn nữa như thời Vương Luân, đánh các quận huyện,.....
Đây là mặt tướng Lương Sơn http://www.4shared.com/file/FOEgRHFtba/san11face01.html
Đây là 108 anh hùng Lương Sơn mình tạo http://www.4shared.com/file/I31dj1-kba/MakeData.html
Đây là file excel tham khảo http://www.4shared.com/file/hyayky46ce/Thu_H.html
Mới tạo sơ sơ, anh em hãy tiếp tục cải thiện nhé.
 
Mình còn trẻ, tay nghề còn thấp, ai mời được mấy lão làng này về đi nào
 
se7en_xiang chuyên gia về san editool mời bác ấy rồi mà chưa thấy trả lời
 
1 Tống Giang 84 53 88 99 99 423 75 Providence 50 C C B B A A
2 Lư Tuấn Nghĩa 99 99 76 80 90 444 70 Puissance 41 A S S A B C
3 Ngô Dụng 85 37 99 90 89 400 75 Agile Mind 58 C C A C S A
4 Công Tôn Thắng 76 67 82 68 87 380 75 Black Arts 72 C C B C S B
5 Quan Thắng 94 95 79 62 93 423 86 God's Command 33 S A B S A C
6 Lâm Xung 86 94 62 45 94 381 75 Divine Right 34 S S B A B C
7 Tần Minh 90 92 31 43 79 335 80 Divine Spears 35 S A C A C C
8 Hô Diên Chước 95 93 75 40 92 395 88 Divine Cavalry 38 A A A S A C
9 Hoa Vinh 87 90 58 44 87 366 75 Divine Bows 37 A A S A A C
10 Sài Tiến 79 68 83 84 98 412 77 Fame 80 C B A B A C
11 Lý Ứng 82 83 61 82 88 396 90 Wealth 88 B C A B A B
12 Chu Đồng 70 86 41 30 83 310 75 Assistance 26 A B A A C C
13 Lỗ Trí Thâm 87 89 22 38 95 331 68 Indestructible 46 A S C B C B
14 Võ Tòng 56 88 40 20 97 301 75 Iron Wall 47 A S C B C B
15 Đổng Bình 89 91 43 46 77 346 81 Divine Spears 35 S A B S B C
16 Trương Thanh 89 86 53 45 74 347 80 Vehemence 44 A A S A B C
17 Dương Chí 81 89 54 41 91 356 70 Valiant General 32 S A S A C C
18 Từ Ninh 83 87 56 46 74 346 88 Divine Spears 35 S A B A A C
19 Sách Siêu 88 88 34 39 73 322 80 Promotion 12 S B A S C C
20 Đái Tông 57 62 87 50 84 340 75 Forced March 3 C C B C B C
21 Lưu Đường 59 84 15 11 41 210 71 Chain Attack 13 B S C C B A
22 Lý Quỳ 58 96 5 1 40 200 75 Majesty 11 A S C C C C
23 Sử Tiến 78 87 40 20 96 321 70 Spear General 27 S A A A C C
24 Mục Hoằng 64 81 41 21 86 293 63 Wealth 88 A B C A C A
25 Lôi Hoành 64 81 42 32 81 300 71 Entrap 18 A A B B A C
26 Lý Tuấn 80 70 74 46 86 356 65 Admiral 31 B C A C B S
27 Nguyễn Tiểu Nhị 63 73 35 25 85 281 69 Propulsion 5 C C A C B S
28 Trương Hoành 62 76 35 22 85 280 65 Marine Raid 15 B B B C C S
29 Nguyễn Tiểu Ngũ 62 74 36 22 82 276 75 Propulsion 5 B B B C C S
30 Trương Thuận 60 79 65 20 84 308 75 Divine Waters 40 C A B C B S
31 Nguyễn Tiểu Thất 61 75 37 22 80 275 73 Propulsion 5 B A C C C S
32 Dương Hùng 72 80 50 33 83 318 79 Fortitude 45 A A C C B C
33 Thạch Tú 52 85 58 23 82 300 73 Assistance 26 A A B B A C
34 Giải Trân 65 80 30 21 72 268 60 Traverse 7 B S A C C C
35 Giải Bảo 66 79 31 21 71 268 60 Traverse 7 B S A C C C
36 Yến Thanh 59 84 86 60 70 359 70 Archer General 29 A A S C A C
37 Chu Vũ 93 57 89 78 78 395 70 Focus 65 C C A B A C
38 Hoàng Tín 88 77 71 43 69 348 80 Suppression 96 A A B A A B
39 Tôn Lập 81 85 78 37 68 349 63 Spear General 27 S A A A C B
40 Tuyên Tán 82 79 69 53 64 347 86 Pike General 28 A S B A C C
41 Hách Tư Văn 79 80 67 40 79 345 86 Cavalry General 30 A A B S C C
42 Hàn Thao 85 78 70 41 73 347 88 White Riders 25 A A A S B C
43 Bành Kỷ 80 78 68 42 72 340 88 Forced Gallop 4 A A B S B C
44 Đan Đình Khuê 84 79 73 39 71 346 89 Counter Plan 69 A A B A B A
45 Nguỵ Định Quốc 83 80 72 38 74 347 89 Fire Assault 54 A A B A S C
46 Tiêu Nhượng 60 50 84 86 80 360 83 Poison Tongue 55 C C B C C C
47 Bùi Tuyên 69 55 62 92 79 357 75 Benevolent Rule 97 C C B C C C
48 Âu Bằng 77 74 51 36 78 316 75 Exterminate 23 B A B A C C
49 Đặng Phi 74 75 52 29 75 305 75 Fortitude 45 B A B A C C
50 Yến Thuận 76 75 55 27 56 289 75 Close Combat 16 A B C A C C
51 Dương Lâm 70 71 57 31 77 306 75 Indestructible 46 A B B A C B
52 Lăng Chấn 78 77 66 54 70 345 88 Divine Forge 39 A A A B S C
53 Tưởng Kính 64 54 81 88 77 364 75 Clear Thought 75 C C A C A C
54 Lã Phương 68 76 49 30 76 299 75 Escape Route 51 B A C A C C
55 Quách Thịnh 67 76 48 32 78 301 75 Escape Route 51 B A C A C C
56 An Đạo Toàn 10 18 60 64 81 233 84 Feng Shui 98 C C C C C C
57 Hoàng Phủ Đoan 9 26 60 65 71 231 84 Breeding 82 C C C B C C
58 Vương Anh 71 73 56 28 37 265 75 Spousal Support 100 A B C A C C
59 Hổ Tam Nương 86 82 53 37 88 346 80 Capture 19 S B A S C C
60 Bào Húc 73 83 20 19 43 238 73 Chain Attack 13 S A C C C B
61 Phàn Thuỵ 77 60 80 31 47 295 64 Sorcery 71 A A B C A C
62 Khổng Minh 68 66 30 26 73 263 75 Escort 52 B B C C C B
63 Khổng Lượng 67 66 32 25 72 262 75 Escort 52 B B C C C B
64 Hạng Sung 65 78 26 19 42 230 64 Raid 14 A S B C C B
65 Lý Cổn 66 77 24 19 44 230 64 Raid 14 A S B C C B
66 Kim Đại Kiên 10 51 64 76 70 271 83 Pedagogy 85 C C C C C C
67 Mã Lân 69 72 50 48 76 315 75 Stirring Music 77 A B C A C B
68 Đồng Uy 51 71 44 47 63 276 65 Seamanship 6 B B B C C A
69 Đồng Mãnh 50 72 44 48 62 276 65 Seamanship 6 B B B C C A
70 Mạnh Khang 54 58 52 72 65 301 75 Shipbuilding 84 C C C C B A
71 Hầu Kiện 23 63 69 74 60 289 67 Integrity 73 C B C C C B
72 Trần Đạt 73 74 46 26 76 295 70 B A C A C C
73 Dương Xuân 72 73 54 25 75 299 70 A B C A C C
74 Trịnh Thiên Thọ 71 71 45 29 53 269 75 Critical Ambush 53 A B C B C B
75 Đào Tông Vượng 61 70 49 67 75 322 75 Invention 83 A B C C B B
76 Tống Thanh 4 3 48 69 89 213 75 Sustenance 89 C C C C C C
77 Nhạc Hoà 21 52 85 70 68 296 64 Gladdened Heart 76 C C C C C C
78 Cung Vượng 75 77 33 33 63 281 80 A A B B C B
79 Đinh Đắc Tôn 74 78 33 34 62 281 80 A A B B C B
80 Mục Xuân 54 61 42 28 66 251 63 B B C B B A
81 Tào Chính 62 72 66 55 69 324 75 Colonization 79 A A C C C B
82 Tống Vạn 68 67 32 27 55 249 61 B B C C C A
83 Đỗ Thiên 67 68 34 26 54 249 61 B B C C C A
84 Tiết Vĩnh 63 73 39 24 65 264 75 B A C C B B
85 Thi Ân 56 62 59 35 67 279 75 B B C C C B
86 Lý Trung 69 75 37 24 66 271 70 B A C B C B
87 Chu Thông 75 72 47 24 46 264 70 A B C A C C
88 Thang Long 63 82 46 61 64 316 88 Efficacy 81 B A B B B B
89 Đỗ Hưng 58 63 51 52 58 282 90 C C C C B B
90 Trâu Uyên 65 70 38 23 49 245 60 B A C C C B
91 Trâu Nhuận 66 69 39 23 48 245 60 B A C C C B
92 Chu Quý 43 56 68 51 52 270 68 Enlister 86 C C B C C B
93 Chu Phú 33 61 67 56 51 268 68 Levy 91 C C C C C C
94 Sái Phúc 60 69 47 34 61 271 70 B C C C C C
95 Sái Khánh 55 64 57 35 60 271 70 B C C C C C
96 Lý Lập 52 60 64 57 39 272 65 Taxation 90 C C C C C A
97 Lý Vân 53 71 36 66 61 287 68 Fortification 78 B B C C B B
98 Tiêu Đỉnh 50 76 28 29 45 228 73 Aegis 49 A B C C C B
99 Thạch Dũng 53 65 43 59 59 279 75 Enlister 86 B B C B B C
100 Tôn Tân 61 70 38 47 57 273 62 Spousal Support 100 A B B B C C
101 Cố Đại Tẩu 57 74 61 42 67 301 62 Siren 70 A B C B C C
102 Trương Thanh 51 65 45 49 35 245 75 Prayers 99 B C C C C C
103 Tôn Nhị Nương 55 69 65 44 33 266 75 Spousal Support 100 B C C C C C
104 Vương Đình Lục 40 64 55 27 50 236 75 Transport 8 C B C C C A
105 Úc Bảo Tứ 39 69 63 28 19 218 81 Plunder 21 C C C B C C
106 Bạch Thắng 35 48 59 58 31 231 75 Masterful 20 C C B C C B
107 Thời Thiên 32 59 77 36 17 221 78 Plunder 21 C C C C B C
108 Đoàn Cảnh Trụ 24 49 63 63 25 224 69 Breeding 82 C C C B C B
Mọi người ok chứ. Mình đã tính toán rất kỹ đấy, không phải nghĩ láo đâu nhé
 
link Reup
水浒MODV1.2下载地址(完整版):http://pan.baidu.com/s/1dDqwCLF
MSG文件:http://pan.baidu.com/s/1eQ25PdS

Tks bạn nhiều!!! :8onion11:...................

- - - Updated - - -

Đây là bản đồ trong game, bạn nào xác định vị trí của từng phe đi:
mnah.png
 
Tương Bình, Bắc Bình, Tinh Châu: Liêu
Thanh Châu:????
Bình Nguyên, Ký Châu: Trương Thúc Dạ
Kim Dương: ????
Bắc Hải: Tống Giang
Hạ Phì: ????
Tiểu Bái: Tăng Gia
Bộc Dương: Vương Luân????
Trần Lưu: Cao Cầu
Lạc Dương: Sái Kinh
Trường An: Lư Tuấn Nghĩa
An Định: ???
Võ Đô, Thiên Thuỷ: Điền Hổ
Thọ Xuân: Sài Tiến
Nhữ Nam: Lỗ Trí Thâm
Hứa Xương: ????
Uyển Thành: Đồng Quán
Thượng Dung: Yến Thuận
Kiến Nghiệp, Ngô quận, Cối Kê: Phương Lạp
Lư Giang:????
Giang Hạ: Vân Thiên Đồng????
Tân Dã: Lý Tuấn
Tương Dương: Dương Tiễn
Sài Tang: Tiều Cái
Giang Lăng: Nữu Văn Trung
Trường Sa: Chúc Gia Trang
Quế Dương: Hổ Gia Trang
Võ Lăng: Lý Gia Trang
Linh Lăng: Trần Khát Chân????
Vĩnh An: Túc Nguyên Cảnh
Giang Du: Phàn Đoan????
Tử Đồng, Thành Đô: Vương Khánh
Hán Trung: Sử Tiến
 
Đại Đao - Quan Thắng

Lead: 95
War: 94
Intel: 76
Pol: 61
Cham: 91

Báo Tử Đầu - Lâm Xung

Lead: 91
War: 97
Intel: 75
Pol: 44
Cham: 84

Tích Lịch Hỏa - Tần Minh

Lead: 83
War: 94
Intel: 29
Pol: 26
Cham: 54

Song Tiên - Hô Diên Chước

Lead: 96
War: 93
Intel: 74
Pol: 66
Cham: 81

Song Thương Tướng - Đổng Bình

Lead: 90
War: 90
Intel: 67
Pol: 49
Cham: 75
( Cái này mình copy bên VnSharing.net nhé ^^ ~ , đây là hình ngũ hổ tướng )

Tiểu Lý Quảng - Hoa Vinh

Lead: 87
War: 92
Intel: 79
Pol: 70
Cham: 79

Kim Sang Thủ - Từ Ninh

Lead: 83
War: 91
Intel: 65
Pol: 73
Cham: 65

Thanh Diệm Thú - Dương Chí

Lead: 71
War: 96
Intel: 71
Pol: 33
Cham: 43

Cấp Tiên Phong - Sách Siêu

Lead: 84
War: 92
Intel: 27
Pol: 30
Cham: 56

Một Vũ Tiễn - Trương Thanh

Lead: 87
War: 88
Intel: 71
Pol: 52
Cham: 74

Mỹ Nhiệm Công - Chu Đồng

Lead: 73
War: 93
Intel: 68
Pol: 57
Cham: 71

Cửu Văn Long - Sử Tiến

Lead: 75
War: 95
Intel: 49
Pol: 30
Cham: 76

Một Già Lan - Mục Hoằng

Lead: 67
War: 80
Intel: 39
Pol: 60
Cham: 73
( Bát Kỵ Tiên Phong )
Đây chỉ up cho anh em tham khảo , ngoài ra có thể chỉnh chỉ số theo cách của bạn Austin .
Nguồn: http://vnsharing.net/

- - - Updated - - -

Cái mình up ở trên là Anh hùng lương sơn nhé , lấy từ bạn phoenixofevil bên vnsharing nhé
 
Bạn ơi dẫn link trực tiếp mình xem nào
 
Ok , có hình luôn : http://vnsharing.net/forum/showthread.php?p=8209758

- - - Updated - - -

Tớ vừa lụt lại mấy cái topic cũ trong diễn đàn , có cái topic up mấy hình Lương Sơn , anh em tham khảo : http://forum.gamevn.com/showthread.php?753920-Hinh-anh-ten-may-Char-moi-trong-ROTK-XI-ban-PS2
 
Có vẻ như thread đang đi vào ngõ cụt, chả ai buồn tham gia :cuteonion36:
 
Topic thiếu người nhiệt huyết , quả thật đang dần dần đi vào ngõ cụt :9cool_too_sad:
 
Có vẻ như thread đang đi vào ngõ cụt, chả ai buồn tham gia :cuteonion36:

Thì bãn này rtk11 puk china có rôi rãnh rõi thì download vè dįch lai thôi làm tu dâu chi cho met
 
Thì bãn này rtk11 puk china có rôi rãnh rõi thì download vè dįch lai thôi làm tu dâu chi cho met

Nói đến dịch thì quả là làm khó ae trong box, mình thì biết đc có vài từ... :9onion48:
 
Mình cũng có chút vốn liếng, có điều down về cài vào nhưng mà k mở được
 
Bao h đủ ng thì tập hợp làm, h chắc chẳng có ma nào làm
 
Back
Top