_Sven's guide to unlimited goldmember :D

  • Thread starter Thread starter _Sven
  • Ngày gửi Ngày gửi

Theo bạn guide này ntn?

  • Được!

    Votes: 124 65.6%
  • Clgt cái này đ*o ai chẳng biết!

    Votes: 65 34.4%

  • Total voters
    189
Sao lạ vậy , tôi mở nó toàn báo :" hôm nay bạn đã mở 1 hộp rồi , Đóng "
Vậy thì mỗi ngày chỉ mở được 1 hòm thôi chứ :-? !
 
Bạn cứ tính theo 24h là được :x .
 
[spoil]01 | Live | 208.98.29.28:37862 | Times: 0.302803 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
02 | Live | 208.98.29.230:47944 | Times: 0.281277 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
03 | Live | 208.98.29.184:32290 | Times: 0.282488 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
04 | Live | 208.98.29.107:18169 | Times: 0.279697 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
05 | Live | 208.98.29.34:31487 | Times: 0.284589 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
06 | Live | 208.98.29.8:37745 | Times: 0.281619 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
07 | Live | 208.98.29.71:37205 | Times: 0.283346 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
08 | Live | 208.98.29.170:53578 | Times: 0.304244 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
09 | Live | 208.98.29.92:46625 | Times: 0.281233 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
10 | Live | 208.98.29.9:37587 | Times: 0.279015 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
11 | Live | 208.98.29.121:58374 | Times: 0.280829 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
12 | Live | 208.98.29.208:11827 | Times: 0.303789 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
13 | Live | 208.98.29.46:57612 | Times: 0.2807 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
14 | Live | 208.98.29.102:37294 | Times: 0.280185 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
15 | Live | 208.98.29.125:13173 | Times: 0.281382 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
16 | Live | 208.98.29.59:22043 | Times: 0.30279 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
17 | Live | 208.98.29.65:15976 | Times: 0.279341 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
18 | Live | 208.98.29.109:58371 | Times: 0.279855 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
19 | Live | 208.98.29.119:58247 | Times: 0.304082 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
20 | Live | 208.98.29.205:51052 | Times: 0.302611 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
21 | Live | 208.98.29.204:50814 | Times: 0.281314 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
22 | Live | 208.98.29.176:35159 | Times: 0.280261 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
23 | Live | 208.98.29.189:42114 | Times: 0.279617 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
24 | Live | 208.98.29.196:20269 | Times: 0.30301 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
25 | Live | 208.98.29.169:46775 | Times: 0.305913 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
26 | Live | 208.98.29.177:38726 | Times: 0.27954 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
27 | Live | 208.98.29.74:26999 | Times: 0.281777 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
28 | Live | 208.98.29.27:50506 | Times: 0.303503 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
29 | Live | 208.98.29.32:29551 | Times: 0.303711 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
30 | Live | 208.98.29.251:12837 | Times: 0.304732 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
31 | Live | 208.98.29.103:21971 | Times: 0.303131 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
32 | Live | 208.98.29.150:21511 | Times: 1.038313 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
33 | Live | 208.98.29.175:10631 | Times: 0.280438 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
34 | Live | 208.98.29.54:27821 | Times: 0.281687 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
35 | Live | 208.98.29.72:15719 | Times: 0.305377 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
36 | Live | 208.98.29.180:52857 | Times: 0.39156 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
37 | Live | 208.98.29.254:30081 | Times: 0.280213 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
38 | Live | 208.98.29.222:58303 | Times: 0.303562 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
39 | Live | 208.98.29.219:33312 | Times: 0.279626 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
40 | Live | 208.98.29.58:58399 | Times: 0.30409 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
41 | Live | 208.98.29.26:43882 | Times: 0.28336 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
42 | Live | 208.98.29.166:17821 | Times: 0.280412 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
43 | Live | 99.23.100.167:17943 | Times: 0.716115 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: United States | Checked by TestSocks.net
44 | Live | 208.98.29.112:29348 | Times: 0.304595 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
45 | Live | 70.173.165.120:8253 | Times: 0.113507 | City: Las Vegas | State: NV | Zipcode: 89102 | Areacode: 702 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
46 | Live | 24.20.24.72:24037 | Times: 0.186228 | City: Vancouver | State: WA | Zipcode: Unknown | Areacode: 360 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
47 | Live | 24.23.179.150:20553 | Times: 0.114736 | City: Windsor | State: CA | Zipcode: 95492 | Areacode: 707 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
48 | Live | 68.1.123.8:35481 | Times: 0.250687 | City: Pensacola | State: FL | Zipcode: 32526 | Areacode: 850 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
49 | Live | 24.9.169.173:4266 | Times: 0.210462 | City: Parker | State: CO | Zipcode: Unknown | Areacode: 303 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
50 | Live | 71.195.161.190:48233 | Times: 0.133672 | City: Fresno | State: CA | Zipcode: 93705 | Areacode: 559 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
51 | Live | 24.19.60.33:41311 | Times: 0.188671 | City: Auburn | State: WA | Zipcode: Unknown | Areacode: 253 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
52 | Live | 208.98.29.24:40674 | Times: 0.28224 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net[/spoil]
.
___________Auto Merge________________

.
[spoil]01 | Live | 208.98.29.28:37862 | Times: 0.302803 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
02 | Live | 208.98.29.230:47944 | Times: 0.281277 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
03 | Live | 208.98.29.184:32290 | Times: 0.282488 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
04 | Live | 208.98.29.107:18169 | Times: 0.279697 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
05 | Live | 208.98.29.34:31487 | Times: 0.284589 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
06 | Live | 208.98.29.8:37745 | Times: 0.281619 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
07 | Live | 208.98.29.71:37205 | Times: 0.283346 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
08 | Live | 208.98.29.170:53578 | Times: 0.304244 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
09 | Live | 208.98.29.92:46625 | Times: 0.281233 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
10 | Live | 208.98.29.9:37587 | Times: 0.279015 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
11 | Live | 208.98.29.121:58374 | Times: 0.280829 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
12 | Live | 208.98.29.208:11827 | Times: 0.303789 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
13 | Live | 208.98.29.46:57612 | Times: 0.2807 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
14 | Live | 208.98.29.102:37294 | Times: 0.280185 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
15 | Live | 208.98.29.125:13173 | Times: 0.281382 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
16 | Live | 208.98.29.59:22043 | Times: 0.30279 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
17 | Live | 208.98.29.65:15976 | Times: 0.279341 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
18 | Live | 208.98.29.109:58371 | Times: 0.279855 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
19 | Live | 208.98.29.119:58247 | Times: 0.304082 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
20 | Live | 208.98.29.205:51052 | Times: 0.302611 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
21 | Live | 208.98.29.204:50814 | Times: 0.281314 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
22 | Live | 208.98.29.176:35159 | Times: 0.280261 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
23 | Live | 208.98.29.189:42114 | Times: 0.279617 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
24 | Live | 208.98.29.196:20269 | Times: 0.30301 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
25 | Live | 208.98.29.169:46775 | Times: 0.305913 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
26 | Live | 208.98.29.177:38726 | Times: 0.27954 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
27 | Live | 208.98.29.74:26999 | Times: 0.281777 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
28 | Live | 208.98.29.27:50506 | Times: 0.303503 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
29 | Live | 208.98.29.32:29551 | Times: 0.303711 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
30 | Live | 208.98.29.251:12837 | Times: 0.304732 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
31 | Live | 208.98.29.103:21971 | Times: 0.303131 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
32 | Live | 208.98.29.150:21511 | Times: 1.038313 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
33 | Live | 208.98.29.175:10631 | Times: 0.280438 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
34 | Live | 208.98.29.54:27821 | Times: 0.281687 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
35 | Live | 208.98.29.72:15719 | Times: 0.305377 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
36 | Live | 208.98.29.180:52857 | Times: 0.39156 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
37 | Live | 208.98.29.254:30081 | Times: 0.280213 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
38 | Live | 208.98.29.222:58303 | Times: 0.303562 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
39 | Live | 208.98.29.219:33312 | Times: 0.279626 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
40 | Live | 208.98.29.58:58399 | Times: 0.30409 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
41 | Live | 208.98.29.26:43882 | Times: 0.28336 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
42 | Live | 208.98.29.166:17821 | Times: 0.280412 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
43 | Live | 99.23.100.167:17943 | Times: 0.716115 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: United States | Checked by TestSocks.net
44 | Live | 208.98.29.112:29348 | Times: 0.304595 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
45 | Live | 70.173.165.120:8253 | Times: 0.113507 | City: Las Vegas | State: NV | Zipcode: 89102 | Areacode: 702 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
46 | Live | 24.20.24.72:24037 | Times: 0.186228 | City: Vancouver | State: WA | Zipcode: Unknown | Areacode: 360 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
47 | Live | 24.23.179.150:20553 | Times: 0.114736 | City: Windsor | State: CA | Zipcode: 95492 | Areacode: 707 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
48 | Live | 68.1.123.8:35481 | Times: 0.250687 | City: Pensacola | State: FL | Zipcode: 32526 | Areacode: 850 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
49 | Live | 24.9.169.173:4266 | Times: 0.210462 | City: Parker | State: CO | Zipcode: Unknown | Areacode: 303 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
50 | Live | 71.195.161.190:48233 | Times: 0.133672 | City: Fresno | State: CA | Zipcode: 93705 | Areacode: 559 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
51 | Live | 24.19.60.33:41311 | Times: 0.188671 | City: Auburn | State: WA | Zipcode: Unknown | Areacode: 253 | Country: United States | Checked by TestSocks.net
52 | Live | 208.98.29.24:40674 | Times: 0.28224 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked by TestSocks.net[/spoil]
 
AI chỉ tớ cách làm lag mạng đi =(( DL, mở clip, dùng sock đều k ăn thua :-<
 
tuốt cái giây mạng ra
nhổ lấy 1 vài cái dây trong đấy
 
Mình bị lỗi này ai có thể giúp đỡ: :(

Đầu tiên mình đăng nhập vào trang poker:
1-1.jpg


Sau đó mình nhấp vào ô mở hộp quà vì mình dư tiền thì nó hiện ra thông báo sau:
untitled1.jpg


untitled-3.jpg

Nghĩa là bạn phải đăng ký mới có thể vào trang tiếp theo, nhưng mình đã đăng nhập rồi mà thì cần gì phải đăng ký :|

Sau đó nó hiện ra lại cái bảng đăng nhập poker ban đầu:
2.jpg


Mình đã thử đăng ký hay đăng nhập vẫn không thể vượt qua chỗ này để mở hộp quà. Mong mọi người chỉ mình :D
 
làm ơn chỉ giùm mình cách sử dụng sock với thx trước :-*
 
3 Hôm nay không mở dồn box được rồi nản vcl . Toàn ra 1 ngày T__T . Dư đến 25k :((:((
 
à cái phần sock mình tìm thấy rồi bây giờ mình muốn hỏi là khi điền xong mấy cái sock đó xong thì làm thế nào để $ tăng hay trước khi điền sock phải đăng nhập poker và sử dụng cái trình duyệt poker đó để điền sock ? Giải thích giùm mình với mấy tiền bối:)
 
đã có hơn 5.000 trong tài khoản rồi mà khi vào phần treasure nó cứ hiện cái này là sao nhỉ

47276608.png
 
Dùng thử trình duyệt khác xem. (chắc IE của bạn đanng để chế độ không lưu cookie).
 
Mình bị lỗi này ai có thể giúp đỡ: :(

Đầu tiên mình đăng nhập vào trang poker:
1-1.jpg


Sau đó mình nhấp vào ô mở hộp quà vì mình dư tiền thì nó hiện ra thông báo sau:
untitled1.jpg


untitled-3.jpg

Nghĩa là bạn phải đăng ký mới có thể vào trang tiếp theo, nhưng mình đã đăng nhập rồi mà thì cần gì phải đăng ký :|

Sau đó nó hiện ra lại cái bảng đăng nhập poker ban đầu:
2.jpg


Mình đã thử đăng ký hay đăng nhập vẫn không thể vượt qua chỗ này để mở hộp quà. Mong mọi người chỉ mình :D

Mình xài IE với Chrome đều bị vậy nhưng xài qua FF là hết :x.
 
Thử cái xem sao ... chứ ko có gm dạo này khổ quá .!
 
Bạn ơi cho mình hỏi : Nick mình là nick màu , khi copy tên vào phần ID , nó không nhận , có cách nào khắc phục không ???
 
Sao chả được nhỉ, vẫn basic member :|
 
Bạn ơi cho mình hỏi : Nick mình là nick màu , khi copy tên vào phần ID , nó không nhận , có cách nào khắc phục không ???

tốt nhất là dùng UID. là mấy con số được cấp theo mỗi nick ấy :>
 
Em không hiểu từ reg và từ proxy là gì anh giải thích dùm em đi.với lại reg 2 lần là sao em không hiểu.Em làm hoài mà sao chỉ được có 1800 vậy anh:(.Mong anh giúp em giải thích rõ hơn(em là dân nghiệp dư có gì mong anh thông cảm)
 
Back
Top