Cách để đá được 90 sân vận động trong PES08

hoangderuouvang

Youtube Master Race
Tham gia ngày
27/1/07
Bài viết
67
Reaction score
0
:hug:Em có ý này cho các bác tham khảo, trong PES 08 chỉ đá được 15 sân vận động(quá ít so với số đội bóng có trong game). Các sân vận động thì gồm 12 file .bin quy định cho sân trong 6 điều kiện khác nhau( thời gian, thời tiết) thay vì vậy ta chuyển cứ 2 file bin thành 1 file của 1 sân ( mặc định cho sân tùy từng người).Như vậy thay vì trước đây khi chọn 1 sân khi chuẩn bị đá ta sẽ chọn các sân khác nhau trong cùng 1 sân trên phần chọn(=cách thay đổi thời tiết hoặc thời gian) như vậy trong 6 cách chọn của 1 sân ta sẽ có 15x6=80 sân. Cách này có ưu điểm là sẽ đá được rất nhiều sân. Nhược điểm là mỗi sân khi đá chỉ có 1 mặc định(thời gian và thời tiết) và cuối cùng là phải thuộc tất cả các sân cài đặt( nên có bảng ghi chú bên cạnh vì ko thể nhớ nổi:D:D:D). Cách này chỉ giành cho người kiên nhẫn và đặc biệt yêu thích các sân vận động. Trên đây chỉ là ý kiến của riêng em các bác nhớ cho ý kiến.:x:x:x:x:x( nhầm 80 sân nghe 90 kinh quá
 
15x6=90 =))
Cái này hơi bị... tối kiến :D
Dù sao cũng ủng hộ fát cho nóa cóa tinh thần :D
The Stadium List
Mã:
[COLOR="Red"]Trainings Platz	[/COLOR]
      [COLOR="SeaGreen"]Day/Summer[/COLOR]	[COLOR="Blue"]45[/COLOR]	[COLOR="Plum"]47[/COLOR]
	Tag/Winter	52	54
	Abend/Sommer	59	61
	Abend/Winter	66	68
	Nacht/Sommer	73	75
	Nacht/Winter	80	82
			
San Siro	
        Tag/Sommer	87	89
	Tag/Winter	94	96
	Abend/Sommer	101	103
	Abend/Winter	108	110
	Nacht/Sommer	115	117
	Nacht/Winter	122	124
			
Cataloni Satdium	
      Tag/Sommer	129	131
	Tag/Winter	136	138
	Abend/Sommer	143	145
	Abend/Winter	150	152
	Nacht/Sommer	157	159
	Nacht/Winter	164	166
			
Orange Arena	
      Tag/Sommer	171	173
	Tag/Winter	178	180
	Abend/Sommer	185	187
	Abend/Winter	192	194
	Nacht/Sommer	199	201
	Nacht/Winter	206	208
			
Stade Louis	
       Tag/Sommer	213	215
	Tag/Winter	220	222
	Abend/Sommer	227	229
	Abend/Winter	234	236
	Nacht/Sommer	241	243
	Nacht/Winter	248	250
			
Ville Marie	
      Tag/Sommer	255	257
	Tag/Winter	262	264
	Abend/Sommer	269	271
	Abend/Winter	276	278
	Nacht/Sommer	283	285
	Nacht/Winter	290	292
			
Bristol Mary	
      Tag/Sommer	297	299
	Tag/Winter	304	306
	Abend/Sommer	311	313
	Abend/Winter	318	320
	Nacht/Sommer	325	327
	Nacht/Winter	332	334
			
Mohamed Lewis	
      Tag/Sommer	339	341
	Tag/Winter	346	348
	Abend/Sommer	353	355
	Abend/Winter	360	362
	Nacht/Sommer	367	369
	Nacht/Winter	374	376
			
Konami Stadium	
      Tag/Sommer	381	383
	Tag/Winter	388	390
	Abend/Sommer	395	397
	Abend/Winter	402	404
	Nacht/Sommer	409	411
	Nacht/Winter	416	418
			
Stadio Olympico	
       Tag/Sommer	423	425
	Tag/Winter	430	432
	Abend/Sommer	437	439
	Abend/Winter	444	446
	Nacht/Sommer	451	453
	Nacht/Winter	458	460
			
Teatro Blanco	
      Tag/Sommer	465	467
	Tag/Winter	472	474
	Abend/Sommer	479	481
	Abend/Winter	486	488
	Nacht/Sommer	493	495
	Nacht/Winter	500	502
			
Bernabeu Stadium	
      Tag/Sommer	507	509
	Tag/Winter	514	516
	Abend/Sommer	521	523
	Abend/Winter	528	530
	Nacht/Sommer	535	537
	Nacht/Winter	542	544
			
Antlion Colosseum	
      Tag/Sommer	549	551
	Tag/Winter	556	558
	Abend/Sommer	563	565
	Abend/Winter	570	572
	Nacht/Sommer	577	579
	Nacht/Winter	584	586
			
Estadio da Luzii	
      Tag/Sommer	591	593
	Tag/Winter	598	600
	Abend/Sommer	605	607
	Abend/Winter	612	614
	Nacht/Sommer	619	621
	Nacht/Winter	626	628
			
Estadio Dragon	
      Tag/Sommer	633	635
	Tag/Winter	640	642
	Abend/Sommer	647	649
	Abend/Winter	654	656
	Nacht/Sommer	661	663
	Nacht/Winter	668	670
			
Estadio Jose de Alvalade	
      Tag/Sommer	675	677
	Tag/Winter	682	684
	Abend/Sommer	689	691
	Abend/Winter	696	698
	Nacht/Sommer	703	705
	Nacht/Winter	710	712
 
Bọn England đang làm Kit-Server cho hầu như các sân nổi tiếng rồi , chắc cũng sắp xong
 
Back
Top