- 21/3/03
- 338
- 0
Bowman’s Item
*=Wái vật ở Ossyria
Name|lvl|Weapon Attack| Effect|Location
Bow
War Bow|10|25| Knock-back rate +20|Henesys,Vicious
Golden Bow|15|30| Knock-back rate +20|Henesys,Vicious,Stump
Hunter's Bow|20|35| Knock-back rate +25, DEX +1|Henesys,Vicious
Battle Bow|25|40| Knock-back rate +30|Henesys,Vicious
Ryden|30|45| DEX +2, Knock-back rate +30|Vicious,Wild Boar
Red Viper|35|50| Knock-back rate +30|Vicious,Dark Stone Golem,Jr. Yeti*
Maple Bow|35|50| Speed +7, Knock-back rate +30|-
Vaulter 2000|40|55| Knock-back rate +35|Vicious
Olympus|50|65| Knock-back rate +40|Wild Cargo
Asianic Bow|60|75| Knock-back rate +45|Dark Yeti*,Taurospear
Red Hinkel|70|85| Accuracy +1, Knock-back rate +50|Jr. Balrog
Blue Hinkel|70|85| Avoidability +1, Knock-back rate +50|Yeti*
Golden Hinkel|70|85| Speed +10, Knock-back rate +50|Yeti & Pepe*
Crossbow
Crossbow|12|29| Knock-back rate +22|Henesys,Vicious
Battle Crossbow|18|34| Knock-back rate +22|Henesys,Vicious
Balanche|22|39| Knock-back rate +27 , STR +1|Henesys,Vicious
Mountainous Crossbow|28|44| Knock-back rate +27|Henesys,Vicious
Eagle Crow|32|49| Knock-back rate +32|Vicious,Wild Boar
Heckler|38|54| Knock-back rate +32|Vicious,Zombie Lupin
Silver Crow|42|59| Knock-back rate +37|Vicious,Zombie Lupin
Rower|50|69| Knock-back rate +42|Vicious
Golden Crow|60|79| Knock-back rate +47|Taurospear
Grossjaager|70|89| Knock-back rate +52|Jr. Balrog,Dark Yeti & Pepe
Name|lvl| Effect|Location
Hat
Brown GQ Leather Hat|10| Weapon Def. +9|Henesys
Green GQ Leather Hat|10| Weapon Def. +9|Henesys
Red Feather-Hat|15| Weapon Def. +12|Henesys
Blue Feather-Hat|15| Weapon Def. +12|Henesys
Green Feather-Hat|15| Weapon Def. +12|Henesys
Black Feather-Hat|15| Weapon Def. +12|Henesys
Brown Feather-Hat|15| Weapon Def. +12|Henesys
Red Feather-Wing Hat|20| Weapon Def. +15 , HP +5|Henesys
Blue Feather-Wing Hat|20| Weapon Def. +15 , HP +5|Henesys
Greeb Feather-Wing Hat|20| Weapon Def. +15, HP +5|Henesys
Black Feather-Wing Hat|20| Weapon Def. +15, MP +5|Henesys
Brown Feather-Wing Hat|20| Weapon Def. +15 , MP +5|Henesys
Red Hunt|25| Weapon Def. +18, HP +5|Henesys,Octopus
Blue Hunt|25| Weapon Def. +18, HP +5|Henesys
Green Hunt|25| Weapon Def. +18, HP +5|Henesys
Black Hunt|25| Weapon Def. +18, MP +5|Henesys
Brown Hunt|25| Weapon Def. +18, MP +5|Henesys
Red Neper|30| Weapon Def. +21, HP +10|Henesys
Blue Neper|30| Weapon Def. +21 MP +10|Henesys
Green Neper|30| Weapon Def. +21, DEX +1|Henesys
Brown Neper|30| Weapon Def. +21, STR +1|Henesys
Dark Neper|30| Weapon Def. +21, DEX +1|Henesys
Blue Pole-Feather Hat|35| Weapon Def. +24, MP +10|Horned Mushroom
Green Pole-Feather Hat|35| Weapon Def. +24, DEX +1|Horned Mushroom,Dark Axe Stump,Copper Drake
Red Pole-Feather Hat|35| Weapon Def. +24, HP +10|Dark Axe Stump
Dark Pole-Feather Hat|35| Weapon Def. +24, DEX +1|Dark Axe Stump,Stone Golem
Brown Pole-Feather Hat|35| Weapon Def. +24, STR +1|Copper Drake
Red Crappe|40| Weapon Def. +27, HP +20|Wild Boar
Green Crappe|40| Weapon Def. +27, DEX +2|Curse Eye
Dark Crappe|40| Weapon Def. +27, DEX +2|Rowen and the Cursed Dolls quest,Cold Eye,Lycanthrope*
Brown Crappe|40| Weapon Def. +27, STR +2|Copper Drake,Drake
Blue Crappe|40| Weapon Def. +2, MP +20|Drake
Green Maro|50| DEX +3|Clang
Black Maro|50| DEX +3|Clang
Red Maro|50| DEX +2, STR +1|Wraith
Blue Maro|50| DEX +1, STR +2|Wraith
Red Bowman Hat|60| DEX +1, STR +3|Dark Jr. Yeti *,
Brown Bowman Hat|60| DEX +2, STR +2|Dark Jr. Yeti*
White Bowman Hat|60| DEX +3, STR +1|Yeti & Pepe*
Black Bowman Hat|60| DEX +4|Dark Pepe*
Blue Wearcap|70| DEX +1, STR +3, MaxMP +15|White Pang*
Beige Wearcap|70| DEX +2, STR +2, MaxMP +15|White Pang*
Green Wearcap|70| DEX 3, STR +1, MaxMP +15|-
Dark Wearcap|70| DEX +4, MaxMP +15|-
Male Top
Brown Avalanche|10| Weapon Def. +10|Henesys
Green Avalanche|10| Weapon Def. +10|Henesys
Green Leather Hoodwear|15| Weapon Def. +14, DEX +1|Henesys
Silver Leather Hoodwear|15| Weapon Def. +14, STR +1|Henesys,Jr. Necki
Brown Hardleather|20| Weapon Def. +18, DEX +1|Henesys
Green Enus Chainmail|25| Weapon Def. +22, DEX +2|Henesys,Green Mushroom
Black Enus Chainmail|25| Weapon Def. +22, STR +2|Henesys
Blue Enus Chainmail|25| Weapon Def. +22, MP +20|Henesys
Red Enus Chainmail|25| Weapon Def. +22, HP +20|Henesys
Green Hunter's Armor|30| Weapon Def. +26, DEX +2|Henesys
Dark Hunter's Armor|30| Weapon Def. +26, DEX +2|Henesys,Star Pixie*,Lupin
Red Hunter's Armor|30| Weapon Def. +2 , HP +20|Henesys
Blue Hunter's Armor|30| Weapon Def. +26, MP +20|Henesys
Red Legoller|35| Weapon Def. +30, DEX +3|Copper Drake
Blue Legoller|35| Weapon Def. +30, STR +3|Dark Axe Stump
Green Legoller|35| Weapon Def. +30, DEX +3|Dark Axe Stump
Dark Legoller|35| Weapon Def. +30, DEX +3|Dark Stone Golem
Brown Legoller|35| Weapon Def. +30, STR +3|Lupin
White Piette|40| Weapon Def. +34, STR +3, MP +10|Zombie Mushroom
Dark Piette|40| Weapon Def. +34, DEX +3, MP +10|Croco
Brown Piette|40| Weapon Def. +34, DEX +3, MP +10|Wild Boar,Fire Boar
Male Overall
Red-Lined Bowman Gown|50| STR +4, Avoidability +1|Lunar Pixie*,(kô rõ còn con nào rớt kô nhưng thấy có người sử dụng )
Blue-Lined Bowman Gown|50| DEX +4, Avoidability +1|Lunar Pixie*,Malady
Orange Tai|60| STR +5, DEX +1. MP +20|-
Blue Tai|60| DEX +5, STR +1, MP +20|Dark Stone Golem,Yeti*
Red Tai|60| DEX +5, STR +1, MP +20|Lorang,Dark Stone Golem,Dark Stone Golem,Yeti*
Blue Linnex|70| STR +5, DEX +2, MP +25|Dark Jr. Yeti*
Beige Linnex|70| STR +5, DEX +2, MP +25|Hector*,Dark Jr. Yeti*
Green Linnex|70| DEX +5, STR +2, MP +25|Dark Jr. Yeti*,Dark Pepe*
Dark Linnex|70| DEX +5, STR +2, MP +25|Dark Pepe*
Red Pris|80| DEX +3, STR +4, MP +30|-
Blue Pris|80| DEX +4, STR +3, MP +30|-
Green Pris|80| DEX +5, STR +2, MP +30|Tauromacis
Dark Pris|80| DEX +6, STR +1, MP +30|Lycanthrope*
Name|lvl|Def| Effect|Location
Male Pants
Avalanche Pants|10|9| -|Henesys
Brown Leather Pants|20|15| HP +5|Henesys
Enus Chainpants|25|18| DEX +1|Henesys
Green Hunters' Armor Pants|30|21|DEX +1|Henesys
DarkHunters' Armor Pants|30|21| DEX +1|Henesys,Star Pixie*,Lupin
Red Hunters' Armor Pants|30|21| HP +10|Henesys
Blue Hunters' Armor Pants|30|21| MP +10|Henesys
Red Legoller Pants|35|24| DEX +1, MP +5|-
Blue Legoller Pants|35|24| STR +1, MP +5|Dark Axe Stump
Green Legoller Pants|35|24| DEX +1, MP +5|Axe Stump,Copper Drake
Dark Legoller Pants|35|24| DEX +1, MP +5|Dark Stone Golem
Brown Legoller Pants|35|24| STR +1, MP +5|Dark Stump,Axe Stump,Dark Axe Stump,Lupin
Dark Piette Pants|40|27| DEX +1, MP +10|Croco
Brown Piette Pants|40|27| DEX +1, MP +10|Wild Boar,Fire Boar
Blue Piette Pants|40|27| STR +1, MP +10|Evil Eye
Name|lvl| Effect|Location
Female Top
Green Avelin|10| Weapon Def. +10|Henesys,Evil Eye
Yellow Avelin|10| Weapon Def. +10|Henesys
Green Abel Leather Armor|15| Weapon Def. +14, DEX +1|Henesys
Grey Abel Leather Armor|15| Weapon Def. +14, DEX +1|Henesys,Bubbling
Yellow Abel Leather Armor|15| Weapon Def. +14, DEX +1|Henesys
Green Shivermail|20| Weapon Def. +18 , DEX +1|Henesys
Red Shivermail|20| Weapon Def. +18, HP +10|Henesys,Clang
Purple Shivermail|20| Weapon Def. +18, HP +10|Henesys
Green Enus Chainmail|25| Weapon Def. +22, DEX +2|Henesys,Ligator
Blue Enus Chainmail|25| Weapon Def. +22, MP +20|Henesys
Red Enus Chainmail|25| Weapon Def. +22, HP +20|Henesys
Yellow Enus Chainmail|25| Weapon Def. +22, STR +2|Henesys
Green Huntress Armor|30| Weapon Def. +26, DEX +2|Henesys
Black Huntress Armor|30| Weapon Def. +26, DEX +1 , STR +1|Henesys,Star Pixie*,Lupin
Red Huntress Armor|30| Weapon Def. +26 , MP +20|Henesys
Red Legollesse|35| Weapon Def. +30, DEX +3|Drake
Blue Legollesse|35| Weapon Def. +30, STR +3|Cold Eye
Green Legollesse|35| Weapon Def. +30, DEX +3|Stone Golem
Dark Legollesse|35| Weapon Def. +30, DEX +3|Wild Cargo
Brown Legollesse|35| Weapon Def. +30, STR +3|Lupin
White Piettra|40| Weapon Def. +34, DEX +3, MP +10|Dark Axe Stump,Zombie Mushroom
Dark Piettra|40| Weapon Def. +34, DEX +3, MP +10|Red Drake
Brown Piettra|40| Weapon Def. +34, STR +3, MP +10|Jr. Necki
Female Overall
Blue Luimari|50| STR +4, Avoidability +1|Umti,Jr. Yeti
Green Luimari|50| DEX +4, Avoidability +1|Drake
Red Luimari|50| DEX +4, Avoidability +1|Drake,Cold Eye
Brown Choro|60| DEX +5, STR +1, MP +20|Dark Yeti & Pepe*
Blue Choro|60| DEX +5, STR +1, MP +20|Umti
Red Tai|60| STR +5, DEX +1. MP +20|Umti,Cold Eye,Yeti & Pepe*
Blue Linnese|70| STR +5, DEX +2, MP +25|Hector*,White Pang*
Beige Linnese|70| STR +5, DEX +2, MP +25|Hector*,Dark Jr. Yeti
Green Linnese|70| DEX +5, STR +2, MP +25|-
Dark Linnese|70| DEX +5, STR +2, MP +25|-
Red Fria|80| DEX +3, STR +4, MP +30|-
Blue Fria|80| DEX +4, STR +3, MP +30|-
Green Fria|80| DEX +5, STR +2, MP +30|Tauromacis
Dark Fria|80| DEX +6, STR +1, MP +30|Lycanthrope*
Name|lvl|Def| Effect|Location
Female Pants
Green Avelin Skirt|10|9| -|Henesys,Shroom
Yellow Avelin Skirt|10|9| -|Henesys
Green Abel Leather Skirt|15|12| MP +5|Henesys,Dark Axe Stump
Brown Abel Leather Skirt|15|12| MP +5|Henesys
Grey Abel Leather Skirt|15|12| MP +5|Henesys
Green Shivermail Skirt|20|15| HP +3, MP +2|Henesys
Red Shivermail Skirt|20|15| HP +5|Henesys,Clang
Purple Shivermail Skirt|20|15| MP +5|Henesys,Stirge
Green Huntress Armor Pants|30|21| DEX +1|Henesys
Black Huntress Armor Pants|30|21| MP +10|Henesys,Lupin,Star Pixie*
Red Huntress Armor Pants|30|21| HP +10|Henesys
Red Legollesse Pants|35|24| DEX +1, MP +5|Drake
Blue Legollesse Pants|35|24| STR +1, MP +5|Cold Eye
Green Legollesse Pants|35|24| DEX +1, MP +5|Stone Golem
Dark Legollesse Pants|35|24| DEX +1, MP +5|Wild Cargo
Brown Legollesse Pants|35|24| STR +1, MP +5|Lupin
Dark Piettra Skirt|40|27| DEX +1, MP +10|Red Drake
White Piettra Skirt|40|27| DEX +1, MP +10|Dark Axe Stump
Brown Piettra Skirt|40|27| STR +1, MP +10|Jr. Necki
Name|lvl| Effect|Location
Glove
Arr|15| -|Vicious,Orange Mushroom
Blue Diros|20| -|Vicious
Red Diros|20| DEX +1|Vicious
Green Diros|20| DEX +2|Vicious
Blue Savata|25| -|Vicious
Red Savata|25| DEX +1|Vicious
Dark Savata|25| DEX +2|Vicious
Brown Marker|30| -|Vicious
Green Marker|30| DEX +1|Vicious,Dark Yeti*,Dark Yeti & Pepe*
Dark Marker|30| DEX +2|Vicious
Bronze Scaler|35| -|Vicious
Mithril Scaler|35| DEX +1|Vicious,Dark Jr.Yeti*
Gold Scaler|35| DEX +2|Vicious,John’s Blue Viola lvl 30 Quest
Aqua Brace|40| DEX +1|Vicious
Gold Brace|40| DEX +2|Vicious
Dark Brace|40| DEX +3|Vicious
Blue Willow|50| DEX +1|Vicious
Red Willow|50| DEX +2, MP +10|Vicious
Dark Willow|50| DEX +3, MP +20|Vicious
Oaker Garner|60| DEX +1, STR +1|Vicious
Sephia Garner|60| DEX +2,STR +1, MP +15|Vicious
Dark Garner|60| DEX +3,STR +1, MP +30|Vicious
Blue Eyes|70| DEX +2|-
Gold Eyes|70| DEX +3, Avoidability +1|-
Dark Eyes|70| DEX +4, Avoidability +1|-
Name|lvl|Def| Effect|Location
Shoes
Brown Hardleather Boots|10|4| -|Henesys
Green Hardleather Boots|10|4| -|Henesys
Green Woodtop|15|7| -|Henesys
Brown Woodtop|15|7| -|Henesys,Red Snail
Blue Woodtop|15|7| -|Henesys
Deer Huntertop|20|10| -|Henesys
Rabbit Huntertop|20|10| -|Henesys
Bear Huntertop|20|10| -|Henesys
Lion Huntertop|20|10| -|Henesys
Brown Jack Boots|25|13| DEX +1|Chrishsama
Green Jack Boots|25|13| DEX +1|Chrishsama
Red Jack Boots|25|13| DEX +1|Chrishsama,Jr. Wraith
Red Hunter Boots|30|16| DEX +1|Chrishsama
Blue Hunter Boots|30|16| STR +1|Chrishsama,Dark Pepe*,Dark Yeti*
Green Hunter Boots|30|16| DEX +1|Chrishsama,Ligator,Dark Nependeath*
Black Hunter Boots|30|16| DEX +1|Chrishsama,Dark Nependeath*
Brown Hunter Boots|30|16| STR +1|Chrishsama
Blue Silky Boots|35|19| STR +2|Chrishsama,Dark Yeti & Pepe*
Green Silky Boots|35|19| DEX +2|Chrishsama
Red Silky Boots|35|19| DEX +1, STR +1|Chrishsama,Lorang
Red Pierre Shoes|40|22| STR +2, MP +5|Chrishsama
Yellow Pierre Shoes|40|22| DEX +1, STR +1, MP +5|Chrishsama,Werewolf*,Yeti & Pepe*
Brown Pierre Shoes|40|22| DEX +2, MP +5|Chrishsama,Nependeath*
Blue Pierre Shoes|40|22| DEX +2, MP +5|Chrishsama
Brown Nailshoes|50|28| STR +3|Chrishsama
Green Nailshoes|50|28| DEX +1, STR +2|Chrishsama
Blue Nailshoes|50|28| DEX +2, STR +1|Chrishsama
Purple Nailshoes|50|28| DEX +3|Chrishsama
Red Gore Boots|60|34| DEX +1, STR +3|Chrishsama
Blue Gore Boots|60|34| DEX +2, STR +2|Chrishsama
Green Gore Boots|60|34| DEX +4|Chrishsama
PS : Kô chắc là đúng hết mong các bạn góp ý để sửa và làm cho nó hòan chỉnh hơn. Thx for reading !!!
Copyright © by leovn … hehe
*=Wái vật ở Ossyria
Name|lvl|Weapon Attack| Effect|Location
Bow
War Bow|10|25| Knock-back rate +20|Henesys,Vicious
Golden Bow|15|30| Knock-back rate +20|Henesys,Vicious,Stump
Hunter's Bow|20|35| Knock-back rate +25, DEX +1|Henesys,Vicious
Battle Bow|25|40| Knock-back rate +30|Henesys,Vicious
Ryden|30|45| DEX +2, Knock-back rate +30|Vicious,Wild Boar
Red Viper|35|50| Knock-back rate +30|Vicious,Dark Stone Golem,Jr. Yeti*
Maple Bow|35|50| Speed +7, Knock-back rate +30|-
Vaulter 2000|40|55| Knock-back rate +35|Vicious
Olympus|50|65| Knock-back rate +40|Wild Cargo
Asianic Bow|60|75| Knock-back rate +45|Dark Yeti*,Taurospear
Red Hinkel|70|85| Accuracy +1, Knock-back rate +50|Jr. Balrog
Blue Hinkel|70|85| Avoidability +1, Knock-back rate +50|Yeti*
Golden Hinkel|70|85| Speed +10, Knock-back rate +50|Yeti & Pepe*
Crossbow
Crossbow|12|29| Knock-back rate +22|Henesys,Vicious
Battle Crossbow|18|34| Knock-back rate +22|Henesys,Vicious
Balanche|22|39| Knock-back rate +27 , STR +1|Henesys,Vicious
Mountainous Crossbow|28|44| Knock-back rate +27|Henesys,Vicious
Eagle Crow|32|49| Knock-back rate +32|Vicious,Wild Boar
Heckler|38|54| Knock-back rate +32|Vicious,Zombie Lupin
Silver Crow|42|59| Knock-back rate +37|Vicious,Zombie Lupin
Rower|50|69| Knock-back rate +42|Vicious
Golden Crow|60|79| Knock-back rate +47|Taurospear
Grossjaager|70|89| Knock-back rate +52|Jr. Balrog,Dark Yeti & Pepe
Name|lvl| Effect|Location
Hat
Brown GQ Leather Hat|10| Weapon Def. +9|Henesys
Green GQ Leather Hat|10| Weapon Def. +9|Henesys
Red Feather-Hat|15| Weapon Def. +12|Henesys
Blue Feather-Hat|15| Weapon Def. +12|Henesys
Green Feather-Hat|15| Weapon Def. +12|Henesys
Black Feather-Hat|15| Weapon Def. +12|Henesys
Brown Feather-Hat|15| Weapon Def. +12|Henesys
Red Feather-Wing Hat|20| Weapon Def. +15 , HP +5|Henesys
Blue Feather-Wing Hat|20| Weapon Def. +15 , HP +5|Henesys
Greeb Feather-Wing Hat|20| Weapon Def. +15, HP +5|Henesys
Black Feather-Wing Hat|20| Weapon Def. +15, MP +5|Henesys
Brown Feather-Wing Hat|20| Weapon Def. +15 , MP +5|Henesys
Red Hunt|25| Weapon Def. +18, HP +5|Henesys,Octopus
Blue Hunt|25| Weapon Def. +18, HP +5|Henesys
Green Hunt|25| Weapon Def. +18, HP +5|Henesys
Black Hunt|25| Weapon Def. +18, MP +5|Henesys
Brown Hunt|25| Weapon Def. +18, MP +5|Henesys
Red Neper|30| Weapon Def. +21, HP +10|Henesys
Blue Neper|30| Weapon Def. +21 MP +10|Henesys
Green Neper|30| Weapon Def. +21, DEX +1|Henesys
Brown Neper|30| Weapon Def. +21, STR +1|Henesys
Dark Neper|30| Weapon Def. +21, DEX +1|Henesys
Blue Pole-Feather Hat|35| Weapon Def. +24, MP +10|Horned Mushroom
Green Pole-Feather Hat|35| Weapon Def. +24, DEX +1|Horned Mushroom,Dark Axe Stump,Copper Drake
Red Pole-Feather Hat|35| Weapon Def. +24, HP +10|Dark Axe Stump
Dark Pole-Feather Hat|35| Weapon Def. +24, DEX +1|Dark Axe Stump,Stone Golem
Brown Pole-Feather Hat|35| Weapon Def. +24, STR +1|Copper Drake
Red Crappe|40| Weapon Def. +27, HP +20|Wild Boar
Green Crappe|40| Weapon Def. +27, DEX +2|Curse Eye
Dark Crappe|40| Weapon Def. +27, DEX +2|Rowen and the Cursed Dolls quest,Cold Eye,Lycanthrope*
Brown Crappe|40| Weapon Def. +27, STR +2|Copper Drake,Drake
Blue Crappe|40| Weapon Def. +2, MP +20|Drake
Green Maro|50| DEX +3|Clang
Black Maro|50| DEX +3|Clang
Red Maro|50| DEX +2, STR +1|Wraith
Blue Maro|50| DEX +1, STR +2|Wraith
Red Bowman Hat|60| DEX +1, STR +3|Dark Jr. Yeti *,
Brown Bowman Hat|60| DEX +2, STR +2|Dark Jr. Yeti*
White Bowman Hat|60| DEX +3, STR +1|Yeti & Pepe*
Black Bowman Hat|60| DEX +4|Dark Pepe*
Blue Wearcap|70| DEX +1, STR +3, MaxMP +15|White Pang*
Beige Wearcap|70| DEX +2, STR +2, MaxMP +15|White Pang*
Green Wearcap|70| DEX 3, STR +1, MaxMP +15|-
Dark Wearcap|70| DEX +4, MaxMP +15|-
Male Top
Brown Avalanche|10| Weapon Def. +10|Henesys
Green Avalanche|10| Weapon Def. +10|Henesys
Green Leather Hoodwear|15| Weapon Def. +14, DEX +1|Henesys
Silver Leather Hoodwear|15| Weapon Def. +14, STR +1|Henesys,Jr. Necki
Brown Hardleather|20| Weapon Def. +18, DEX +1|Henesys
Green Enus Chainmail|25| Weapon Def. +22, DEX +2|Henesys,Green Mushroom
Black Enus Chainmail|25| Weapon Def. +22, STR +2|Henesys
Blue Enus Chainmail|25| Weapon Def. +22, MP +20|Henesys
Red Enus Chainmail|25| Weapon Def. +22, HP +20|Henesys
Green Hunter's Armor|30| Weapon Def. +26, DEX +2|Henesys
Dark Hunter's Armor|30| Weapon Def. +26, DEX +2|Henesys,Star Pixie*,Lupin
Red Hunter's Armor|30| Weapon Def. +2 , HP +20|Henesys
Blue Hunter's Armor|30| Weapon Def. +26, MP +20|Henesys
Red Legoller|35| Weapon Def. +30, DEX +3|Copper Drake
Blue Legoller|35| Weapon Def. +30, STR +3|Dark Axe Stump
Green Legoller|35| Weapon Def. +30, DEX +3|Dark Axe Stump
Dark Legoller|35| Weapon Def. +30, DEX +3|Dark Stone Golem
Brown Legoller|35| Weapon Def. +30, STR +3|Lupin
White Piette|40| Weapon Def. +34, STR +3, MP +10|Zombie Mushroom
Dark Piette|40| Weapon Def. +34, DEX +3, MP +10|Croco
Brown Piette|40| Weapon Def. +34, DEX +3, MP +10|Wild Boar,Fire Boar
Male Overall
Red-Lined Bowman Gown|50| STR +4, Avoidability +1|Lunar Pixie*,(kô rõ còn con nào rớt kô nhưng thấy có người sử dụng )
Blue-Lined Bowman Gown|50| DEX +4, Avoidability +1|Lunar Pixie*,Malady
Orange Tai|60| STR +5, DEX +1. MP +20|-
Blue Tai|60| DEX +5, STR +1, MP +20|Dark Stone Golem,Yeti*
Red Tai|60| DEX +5, STR +1, MP +20|Lorang,Dark Stone Golem,Dark Stone Golem,Yeti*
Blue Linnex|70| STR +5, DEX +2, MP +25|Dark Jr. Yeti*
Beige Linnex|70| STR +5, DEX +2, MP +25|Hector*,Dark Jr. Yeti*
Green Linnex|70| DEX +5, STR +2, MP +25|Dark Jr. Yeti*,Dark Pepe*
Dark Linnex|70| DEX +5, STR +2, MP +25|Dark Pepe*
Red Pris|80| DEX +3, STR +4, MP +30|-
Blue Pris|80| DEX +4, STR +3, MP +30|-
Green Pris|80| DEX +5, STR +2, MP +30|Tauromacis
Dark Pris|80| DEX +6, STR +1, MP +30|Lycanthrope*
Name|lvl|Def| Effect|Location
Male Pants
Avalanche Pants|10|9| -|Henesys
Brown Leather Pants|20|15| HP +5|Henesys
Enus Chainpants|25|18| DEX +1|Henesys
Green Hunters' Armor Pants|30|21|DEX +1|Henesys
DarkHunters' Armor Pants|30|21| DEX +1|Henesys,Star Pixie*,Lupin
Red Hunters' Armor Pants|30|21| HP +10|Henesys
Blue Hunters' Armor Pants|30|21| MP +10|Henesys
Red Legoller Pants|35|24| DEX +1, MP +5|-
Blue Legoller Pants|35|24| STR +1, MP +5|Dark Axe Stump
Green Legoller Pants|35|24| DEX +1, MP +5|Axe Stump,Copper Drake
Dark Legoller Pants|35|24| DEX +1, MP +5|Dark Stone Golem
Brown Legoller Pants|35|24| STR +1, MP +5|Dark Stump,Axe Stump,Dark Axe Stump,Lupin
Dark Piette Pants|40|27| DEX +1, MP +10|Croco
Brown Piette Pants|40|27| DEX +1, MP +10|Wild Boar,Fire Boar
Blue Piette Pants|40|27| STR +1, MP +10|Evil Eye
Name|lvl| Effect|Location
Female Top
Green Avelin|10| Weapon Def. +10|Henesys,Evil Eye
Yellow Avelin|10| Weapon Def. +10|Henesys
Green Abel Leather Armor|15| Weapon Def. +14, DEX +1|Henesys
Grey Abel Leather Armor|15| Weapon Def. +14, DEX +1|Henesys,Bubbling
Yellow Abel Leather Armor|15| Weapon Def. +14, DEX +1|Henesys
Green Shivermail|20| Weapon Def. +18 , DEX +1|Henesys
Red Shivermail|20| Weapon Def. +18, HP +10|Henesys,Clang
Purple Shivermail|20| Weapon Def. +18, HP +10|Henesys
Green Enus Chainmail|25| Weapon Def. +22, DEX +2|Henesys,Ligator
Blue Enus Chainmail|25| Weapon Def. +22, MP +20|Henesys
Red Enus Chainmail|25| Weapon Def. +22, HP +20|Henesys
Yellow Enus Chainmail|25| Weapon Def. +22, STR +2|Henesys
Green Huntress Armor|30| Weapon Def. +26, DEX +2|Henesys
Black Huntress Armor|30| Weapon Def. +26, DEX +1 , STR +1|Henesys,Star Pixie*,Lupin
Red Huntress Armor|30| Weapon Def. +26 , MP +20|Henesys
Red Legollesse|35| Weapon Def. +30, DEX +3|Drake
Blue Legollesse|35| Weapon Def. +30, STR +3|Cold Eye
Green Legollesse|35| Weapon Def. +30, DEX +3|Stone Golem
Dark Legollesse|35| Weapon Def. +30, DEX +3|Wild Cargo
Brown Legollesse|35| Weapon Def. +30, STR +3|Lupin
White Piettra|40| Weapon Def. +34, DEX +3, MP +10|Dark Axe Stump,Zombie Mushroom
Dark Piettra|40| Weapon Def. +34, DEX +3, MP +10|Red Drake
Brown Piettra|40| Weapon Def. +34, STR +3, MP +10|Jr. Necki
Female Overall
Blue Luimari|50| STR +4, Avoidability +1|Umti,Jr. Yeti
Green Luimari|50| DEX +4, Avoidability +1|Drake
Red Luimari|50| DEX +4, Avoidability +1|Drake,Cold Eye
Brown Choro|60| DEX +5, STR +1, MP +20|Dark Yeti & Pepe*
Blue Choro|60| DEX +5, STR +1, MP +20|Umti
Red Tai|60| STR +5, DEX +1. MP +20|Umti,Cold Eye,Yeti & Pepe*
Blue Linnese|70| STR +5, DEX +2, MP +25|Hector*,White Pang*
Beige Linnese|70| STR +5, DEX +2, MP +25|Hector*,Dark Jr. Yeti
Green Linnese|70| DEX +5, STR +2, MP +25|-
Dark Linnese|70| DEX +5, STR +2, MP +25|-
Red Fria|80| DEX +3, STR +4, MP +30|-
Blue Fria|80| DEX +4, STR +3, MP +30|-
Green Fria|80| DEX +5, STR +2, MP +30|Tauromacis
Dark Fria|80| DEX +6, STR +1, MP +30|Lycanthrope*
Name|lvl|Def| Effect|Location
Female Pants
Green Avelin Skirt|10|9| -|Henesys,Shroom
Yellow Avelin Skirt|10|9| -|Henesys
Green Abel Leather Skirt|15|12| MP +5|Henesys,Dark Axe Stump
Brown Abel Leather Skirt|15|12| MP +5|Henesys
Grey Abel Leather Skirt|15|12| MP +5|Henesys
Green Shivermail Skirt|20|15| HP +3, MP +2|Henesys
Red Shivermail Skirt|20|15| HP +5|Henesys,Clang
Purple Shivermail Skirt|20|15| MP +5|Henesys,Stirge
Green Huntress Armor Pants|30|21| DEX +1|Henesys
Black Huntress Armor Pants|30|21| MP +10|Henesys,Lupin,Star Pixie*
Red Huntress Armor Pants|30|21| HP +10|Henesys
Red Legollesse Pants|35|24| DEX +1, MP +5|Drake
Blue Legollesse Pants|35|24| STR +1, MP +5|Cold Eye
Green Legollesse Pants|35|24| DEX +1, MP +5|Stone Golem
Dark Legollesse Pants|35|24| DEX +1, MP +5|Wild Cargo
Brown Legollesse Pants|35|24| STR +1, MP +5|Lupin
Dark Piettra Skirt|40|27| DEX +1, MP +10|Red Drake
White Piettra Skirt|40|27| DEX +1, MP +10|Dark Axe Stump
Brown Piettra Skirt|40|27| STR +1, MP +10|Jr. Necki
Name|lvl| Effect|Location
Glove
Arr|15| -|Vicious,Orange Mushroom
Blue Diros|20| -|Vicious
Red Diros|20| DEX +1|Vicious
Green Diros|20| DEX +2|Vicious
Blue Savata|25| -|Vicious
Red Savata|25| DEX +1|Vicious
Dark Savata|25| DEX +2|Vicious
Brown Marker|30| -|Vicious
Green Marker|30| DEX +1|Vicious,Dark Yeti*,Dark Yeti & Pepe*
Dark Marker|30| DEX +2|Vicious
Bronze Scaler|35| -|Vicious
Mithril Scaler|35| DEX +1|Vicious,Dark Jr.Yeti*
Gold Scaler|35| DEX +2|Vicious,John’s Blue Viola lvl 30 Quest
Aqua Brace|40| DEX +1|Vicious
Gold Brace|40| DEX +2|Vicious
Dark Brace|40| DEX +3|Vicious
