Gundam2003
Legend of Zelda
Lấy từ:http://db.gamefaqs.com/computer/dos..._xi_fishing.txt
-Các loại cần câu: (có 3 loại)
Mithran Rod - Tốt nhất cho vùng nước ngọt (khu vực nhỏ) mà ko làm gãy cần cũng như giảm khối lượng của đồ "Rusty"
Carbon Rod - tốt cho vùng nước biển (chạy theo dãy Sabiki rig) Nó có thể dùng cho vùng nước ngọt nhưng sẽ làm mất đồ "Rusty"
Composite Rod - Tốt nhât cho vùng rộng lớn cho cả nước biển lẫn nước ngọt
Lu Shang's Fishing Rod là loại cần câu tốt cho vùng câu cá nhỏ
-Bảng nâng cao kỹ thuật câu cá: (Thấy cái này giống các loại cá hơn)
|Name |Skill Cap|Water Type| Bait |Guild Price| Size |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Crayfish | 7 | Fresh | Little Worm, | 23 |Small |
| | | | Slice of Carp? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Bastore Sardine | 10 | Salt | Lugworm, Sabiki | 16 |Small |
| | | | Rig | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Moat Carp | 11 | Fresh | Little Worm, | 30 |Small |
| | | | Insect Ball | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Greedie | 14 | Salt | Lugworm? | 17 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Copper Frog | 16 | Fresh | Fly, Frog Lure? | 58 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Yellow Globe | 17 | Salt | Sabiki Rig | 56 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Quus | 19 | Salt | Lugworm, Sabiki | 45 |Small |
| | | | Rig | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Cheval Salmon | 21 | Fresh | Fly | 58 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Fat Greedie | 23 | Salt | Lugworm? | x |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Tricolored Carp | 27 | Fresh | Little Worm, | 115 |Small |
| | | | Insect Ball, | | |
| | | | Shell Bug? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Pipira | 29 | Fresh | Meatball, Minnow| 135 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Tiger Cod | 29 | Salt | Sardine Ball | 115 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Nebimonite | 30 | Salt | Crayfish Ball | 154 |Small |
| | | | Shrimp Lure? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Giant Catfish | 31 | Fresh | Frog Lure, Slice| 225 |Large |
| | | | of Carp? | | |
| | | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Minnow? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Dark Bass | 33 | Fresh | Little Worm, | 50 |Small |
| | | | Insect Ball, | | |
| | | | Worm Lure? Slice| | |
| | | | of Carp? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Ogre Eel | 34 | Salt | Peeled Shrimp, | 73 |Small |
| | | | Sliced Sardine | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Crystal Bass | 35 | Fresh | Little Worm, | x |Small |
| | | | Insect Ball, | | |
| | | | Worm Lure? Slice| | |
| | | | of Carp? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Shining Trout | 37 | Fresh | Fly, Slice of | 58 |Small |
| | | | Carp? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Nosteau Herring | 39 | Salt | Shrimp Lure, | 180 |Small |
| | | | Sardine Ball | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Gugru Tuna | 41 | Salt | Sliced Sardine | 278 |Both? |
| | | | Shrimp Lure? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Zafmlug Bass | 43 | Salt | Lugworm, Worm | 87 |Small |
| | | | Lure? Slice of | | |
| | | | Carp? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Gold Lobster | 46 | Salt | Sliced Sardine | 430 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Black Eel | 47 | Fresh | Little Worm, | 439 |Small |
| | | | Peeled Crayfish,| | |
| | | | Worm Lure | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Ice Fish | 49 | Fresh | Little Worm, | 442 |Small |
| | | | Sabiki Rig | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Sand Fish | 50? | Fresh | Little Worm | 58 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Giant Donko | 50? | Fresh | Peeled Crayfish | x |Large?|
| | | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Minnow? Slice of| | |
| | | | Carp? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Monke-Onke | 51 | Fresh | Peeled Crayfish,| 675 |Large |
| | | | Shrimp Lure | | |
| | | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Minnow? | | |
| | | | Slice of Carp? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Red Terrapin | 52 | Fresh | Shell Bug, | 780 |Small |
| | | | Frog Lure | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Blue Tail | 55 | Salt | Sliced Sardine | 675 |Small |
| | | | Shrimp Lure? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Gold Carp | 56 | Fresh | Little Worm, | 675 |Small |
| | | | Insect Ball | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Bhefhel Marlin | 60? | Salt | Peeled Shrimp, | 898 |Large |
| | | | Slice of Blue | | |
| | | | Tail? Minnow? | | |
| | | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Shrimp Lure? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Shall Shell | 61? | Salt | Crayfish Ball | 675 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Blade Fish | 64 | Salt | Sliced Sardine | 900 |Large |
| | | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Minnow? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Crescent Fish | 64 | Fresh | Frog Lure? | 990 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Noble Lady | 66 | Salt | Sliced Sardine | 1000 |Large |
| | | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Minnow? Shrimp | | |
| | | | Lure? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Gavial Fish | 67 | Fresh | Meatball | 1500 |Large |
| | | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Minnow? | | |
| | | | Slice of Carp? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| ???? fish? | 68 | Fresh | Peeled Crayfish | x |Large |
| | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Minnow? | | |
| | | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Slice of Carp? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Silver Shark? | 76 | Salt | Meatball, Sliced| 1500? |Small |
| Cobalt Jellyfish? | | | Cod? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Three Eye Fish | 78 | Salt | Slice of Blue | x |Large |
| | | | Tail? Minnow? | | |
| | | | Sinking Minnow? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Bastore Bream | 86 | Salt | Minnow? Sinking | 1350 |Both? |
| | | | Minnow? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Black Sole | 89 | Salt | Shrimp Lure | 1575 |? |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Grimmonite | 87 | Salt | Shrimp Lure | 1711 |Large?|
| | | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Minnow? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Coral Butterfly | ?? | Salt | ? | 374 |Large?|
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Zebra Eel | ?? | Salt | ? | 1200 |Large?|
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Forest Carp | ?? | Fresh | Little Worm? | 45 |Small |
| | | | Insect Ball? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Elshimo Frog | ?? | Fresh | Fly? | 152 |? |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Elshimo Newt | ?? | Fresh | ? | 524 |? |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Jungle Catfish | ?? | Fresh | Frog Lure? Slice| 1800 |Large |
| | | | of Carp? Minnow?| | |
| | | | Sinking Minnow? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Abyssal Fish? | ?? | Salt | Meatball | 3200? |? |
| 10/17/03 legend | | | | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
|?????? Giant | ?? | Salt | Meatball | x |? |
| ancient fish of | | | | | |
| legend? | | | | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Sea Zombie? | ?? | Salt | Meatball, Only | x |? |
| Giant Sea Raw ??? | | | on Pirate Route?| | |
| insects of legend | | | | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Gingham Toss Kid? | ?? | Salt | Slice of Blue | x |? |
| Giant Soft body | | | Tail? | | |
| Animal of Vision? | | | | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Rag Mackerel? | ?? | Fresh | ? | x |Large?|
| 08/27/03 legend | | | | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Giant Crustaceans?| ?? | Fresh | ? | x |Large?|
| 9/?/03 legend | | | | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Pamtam Kelp | No Gain?| Salt | ? | 17 |Small?|
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Cobalt Jellyfish | No Gain?| Salt | ? | 22 |Small?|
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| "Rusty" Items | No Gain?| Fresh? | ? | x |Large |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
Các loại quái vật:
BEASTMEN
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Goblin Light NV O
Orc Water NV, S O
Orc Warmachine Water NV, S O
Quadav Thunder H O
Yagudo Ice CV O
Gigas Unknown V O
Tonberry Ice NV O
Antica Wind H O
Sahagin Thunder H O
VERMIN
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Worm Wind, Light H O
Bee Ice CV, S O
Crawler Ice, Thunder, Dark H, S O
Beetle Ice, Light CV, S O
Fly Ice H O
Scorpion Ice, Light H O
Spider Ice H O
AQUANS
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Pugil Ice, Thunder H O
Crab Ice, Thunder H O
Octopus Ice, Thunder H O
PLANTOIDS
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Mandragora Fire,Ice,Wind,Thunder,Dark H O
Sapling Fire, Dark H O
Funguar Light H O
Morbol Fire H O
Treant Fire, Dark H O
Goobbue Unknown H O
Sabotender Ice, Dark H O
Chim
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Bird Ice H O
Big Bird Ice CV O
Bat Wind, Light H O
Bats (3 set) Wind, Light H O
LIZARDS
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Lizard Ice, Wind H O
Raptor Water H O
Cockatrice Wind CV O
Loài thú
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Rabbit Thunder, Water, Dark CV, S O
Sheep Thunder, Water CV, S O
Ram Unknown V O
Dhamel Wind, Thunder CV, S O
Tiger Fire, Thunder NV, S O
Opo-opo Ice CV, S O
Coeurl Earth NV, S O
Manticore Water CV, S O
Behemoth Unknown N/A N/A
AMORPHA
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Slime Earth H, S O
Hecteyes Unknown H, S O
Leech Light H, S O
Loài Undead
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Skeleton Fire, Light H, D O
Hound Fire, Light H, D O
Ghost Fire, Light H, D O
Doomed Fire, Light H, D O
Shadow Fire, Light H, D O
ARCANA
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Bomb Fire CV, M O
Doll Thunder CV, M O
Magic Pot None H, M O
Cardian None H, M O
Evil Weapon Fire H, M O
Golem Unknown CV, M O
Mimic Unknown N/A N/A
Detector Unknown H, M O
Rồng
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Dragon Unknown Unknown Unknown
Wyvern Dark Unknown Unknown
Quỷ
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Demon Light V O
Ahriman None V, H O O
NOT YET CLASSIFIED
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Adamantoise Ice N/A N/A
Elemental Magic strong to it M N/A
Chú ý:
=====
NV = Night Vision, Có thể nhìn xa trong bóng tối (Invisible)
CV = Clear Vision, Nếu nằm trước mắt quái vật (Invisible)
H = Hearing, Nhạy cảm khi con người di chuyển (Sneak)
V = Vision, Nhìn bình thường (Invisible)
M = Magic, Nhạy cảm với phép (Không dùng phép)
D = Dying, Nhạy cảm với nhân vật Hp yếu (Ko có cách thoát)
S = Smell, Làm ta từ bỏ
1 số quái vật ko hoạt động và ko có gì. Các loài nầy thường là loài Lv yếu. hầu hết HNM hay loại quái vật mạnh hơn cũng sẽ nhìn ra kỹ năng MGS của mấy you. 1 số thì thụ động ngoại trừ 1 số điều xảy ra. Detectors sẽ kiểm tra. Tuy nhiên nếu mấy you bị nhìn ra sẽ triệu hồi cái gì đ1o mạnh. Gì thì gì dùng Caution.
Một số quái vật sẽ có thể chống đỡ đánh vật lý hay phép thuật mạnh và có những chiêu mạnh. Các con này cũng sẽ có các phép đặc biệt. Dùng trí tuệ để đánh. Ví dụ:Antica yếu về gió dùng Đất để chông lại
Bảng tuần hoàn:
Mạnh -> Yếu
Lửa -> Băng -> Gió -> Đất -> sét -> nước -> lửa
Ánh sáng <-> Bóng tối
Vậy là xong bảng Faq đầu rùi!!!
-Các loại cần câu: (có 3 loại)
Mithran Rod - Tốt nhất cho vùng nước ngọt (khu vực nhỏ) mà ko làm gãy cần cũng như giảm khối lượng của đồ "Rusty"
Carbon Rod - tốt cho vùng nước biển (chạy theo dãy Sabiki rig) Nó có thể dùng cho vùng nước ngọt nhưng sẽ làm mất đồ "Rusty"
Composite Rod - Tốt nhât cho vùng rộng lớn cho cả nước biển lẫn nước ngọt
Lu Shang's Fishing Rod là loại cần câu tốt cho vùng câu cá nhỏ
-Bảng nâng cao kỹ thuật câu cá: (Thấy cái này giống các loại cá hơn)
|Name |Skill Cap|Water Type| Bait |Guild Price| Size |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Crayfish | 7 | Fresh | Little Worm, | 23 |Small |
| | | | Slice of Carp? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Bastore Sardine | 10 | Salt | Lugworm, Sabiki | 16 |Small |
| | | | Rig | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Moat Carp | 11 | Fresh | Little Worm, | 30 |Small |
| | | | Insect Ball | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Greedie | 14 | Salt | Lugworm? | 17 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Copper Frog | 16 | Fresh | Fly, Frog Lure? | 58 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Yellow Globe | 17 | Salt | Sabiki Rig | 56 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Quus | 19 | Salt | Lugworm, Sabiki | 45 |Small |
| | | | Rig | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Cheval Salmon | 21 | Fresh | Fly | 58 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Fat Greedie | 23 | Salt | Lugworm? | x |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Tricolored Carp | 27 | Fresh | Little Worm, | 115 |Small |
| | | | Insect Ball, | | |
| | | | Shell Bug? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Pipira | 29 | Fresh | Meatball, Minnow| 135 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Tiger Cod | 29 | Salt | Sardine Ball | 115 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Nebimonite | 30 | Salt | Crayfish Ball | 154 |Small |
| | | | Shrimp Lure? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Giant Catfish | 31 | Fresh | Frog Lure, Slice| 225 |Large |
| | | | of Carp? | | |
| | | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Minnow? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Dark Bass | 33 | Fresh | Little Worm, | 50 |Small |
| | | | Insect Ball, | | |
| | | | Worm Lure? Slice| | |
| | | | of Carp? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Ogre Eel | 34 | Salt | Peeled Shrimp, | 73 |Small |
| | | | Sliced Sardine | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Crystal Bass | 35 | Fresh | Little Worm, | x |Small |
| | | | Insect Ball, | | |
| | | | Worm Lure? Slice| | |
| | | | of Carp? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Shining Trout | 37 | Fresh | Fly, Slice of | 58 |Small |
| | | | Carp? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Nosteau Herring | 39 | Salt | Shrimp Lure, | 180 |Small |
| | | | Sardine Ball | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Gugru Tuna | 41 | Salt | Sliced Sardine | 278 |Both? |
| | | | Shrimp Lure? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Zafmlug Bass | 43 | Salt | Lugworm, Worm | 87 |Small |
| | | | Lure? Slice of | | |
| | | | Carp? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Gold Lobster | 46 | Salt | Sliced Sardine | 430 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Black Eel | 47 | Fresh | Little Worm, | 439 |Small |
| | | | Peeled Crayfish,| | |
| | | | Worm Lure | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Ice Fish | 49 | Fresh | Little Worm, | 442 |Small |
| | | | Sabiki Rig | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Sand Fish | 50? | Fresh | Little Worm | 58 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Giant Donko | 50? | Fresh | Peeled Crayfish | x |Large?|
| | | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Minnow? Slice of| | |
| | | | Carp? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Monke-Onke | 51 | Fresh | Peeled Crayfish,| 675 |Large |
| | | | Shrimp Lure | | |
| | | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Minnow? | | |
| | | | Slice of Carp? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Red Terrapin | 52 | Fresh | Shell Bug, | 780 |Small |
| | | | Frog Lure | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Blue Tail | 55 | Salt | Sliced Sardine | 675 |Small |
| | | | Shrimp Lure? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Gold Carp | 56 | Fresh | Little Worm, | 675 |Small |
| | | | Insect Ball | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Bhefhel Marlin | 60? | Salt | Peeled Shrimp, | 898 |Large |
| | | | Slice of Blue | | |
| | | | Tail? Minnow? | | |
| | | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Shrimp Lure? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Shall Shell | 61? | Salt | Crayfish Ball | 675 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Blade Fish | 64 | Salt | Sliced Sardine | 900 |Large |
| | | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Minnow? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Crescent Fish | 64 | Fresh | Frog Lure? | 990 |Small |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Noble Lady | 66 | Salt | Sliced Sardine | 1000 |Large |
| | | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Minnow? Shrimp | | |
| | | | Lure? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Gavial Fish | 67 | Fresh | Meatball | 1500 |Large |
| | | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Minnow? | | |
| | | | Slice of Carp? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| ???? fish? | 68 | Fresh | Peeled Crayfish | x |Large |
| | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Minnow? | | |
| | | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Slice of Carp? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Silver Shark? | 76 | Salt | Meatball, Sliced| 1500? |Small |
| Cobalt Jellyfish? | | | Cod? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Three Eye Fish | 78 | Salt | Slice of Blue | x |Large |
| | | | Tail? Minnow? | | |
| | | | Sinking Minnow? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Bastore Bream | 86 | Salt | Minnow? Sinking | 1350 |Both? |
| | | | Minnow? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Black Sole | 89 | Salt | Shrimp Lure | 1575 |? |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Grimmonite | 87 | Salt | Shrimp Lure | 1711 |Large?|
| | | | Sinking Minnow? | | |
| | | | Minnow? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Coral Butterfly | ?? | Salt | ? | 374 |Large?|
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Zebra Eel | ?? | Salt | ? | 1200 |Large?|
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Forest Carp | ?? | Fresh | Little Worm? | 45 |Small |
| | | | Insect Ball? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Elshimo Frog | ?? | Fresh | Fly? | 152 |? |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Elshimo Newt | ?? | Fresh | ? | 524 |? |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Jungle Catfish | ?? | Fresh | Frog Lure? Slice| 1800 |Large |
| | | | of Carp? Minnow?| | |
| | | | Sinking Minnow? | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Abyssal Fish? | ?? | Salt | Meatball | 3200? |? |
| 10/17/03 legend | | | | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
|?????? Giant | ?? | Salt | Meatball | x |? |
| ancient fish of | | | | | |
| legend? | | | | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Sea Zombie? | ?? | Salt | Meatball, Only | x |? |
| Giant Sea Raw ??? | | | on Pirate Route?| | |
| insects of legend | | | | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Gingham Toss Kid? | ?? | Salt | Slice of Blue | x |? |
| Giant Soft body | | | Tail? | | |
| Animal of Vision? | | | | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Rag Mackerel? | ?? | Fresh | ? | x |Large?|
| 08/27/03 legend | | | | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Giant Crustaceans?| ?? | Fresh | ? | x |Large?|
| 9/?/03 legend | | | | | |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Pamtam Kelp | No Gain?| Salt | ? | 17 |Small?|
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| Cobalt Jellyfish | No Gain?| Salt | ? | 22 |Small?|
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
| "Rusty" Items | No Gain?| Fresh? | ? | x |Large |
|___________________|_________|__________|________ _________|___________|______|
Các loại quái vật:
BEASTMEN
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Goblin Light NV O
Orc Water NV, S O
Orc Warmachine Water NV, S O
Quadav Thunder H O
Yagudo Ice CV O
Gigas Unknown V O
Tonberry Ice NV O
Antica Wind H O
Sahagin Thunder H O
VERMIN
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Worm Wind, Light H O
Bee Ice CV, S O
Crawler Ice, Thunder, Dark H, S O
Beetle Ice, Light CV, S O
Fly Ice H O
Scorpion Ice, Light H O
Spider Ice H O
AQUANS
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Pugil Ice, Thunder H O
Crab Ice, Thunder H O
Octopus Ice, Thunder H O
PLANTOIDS
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Mandragora Fire,Ice,Wind,Thunder,Dark H O
Sapling Fire, Dark H O
Funguar Light H O
Morbol Fire H O
Treant Fire, Dark H O
Goobbue Unknown H O
Sabotender Ice, Dark H O
Chim
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Bird Ice H O
Big Bird Ice CV O
Bat Wind, Light H O
Bats (3 set) Wind, Light H O
LIZARDS
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Lizard Ice, Wind H O
Raptor Water H O
Cockatrice Wind CV O
Loài thú
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Type Điểm yếu Sense Invis Sneak
-----------------------------------------------------------------------------
Rabbit Thunder, Water, Dark CV, S O
Sheep Thunder, Water CV, S O
Ram Unknown V O
Dhamel Wind, Thunder CV, S O
Tiger Fire, Thunder NV, S O
Opo-opo Ice CV, S O
Coeurl Earth NV, S O
Manticore Water CV, S O
Behemoth Unknown N/A N/A
AMORPHA
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
