Trích từ bài viết của Dark_Magick:
Bậy nào, bên tôi chuyên gia thì hơi bị dư thừa mà. Đặc biệt là có tôi mà. Tôi tham gia mà không xôm tụ sao được cơ chứ. . Bên ông tôi thấy yên ắng quá đi luôn. Tôi chỉ thấy ông được cái tích cực rao bán cầu thủ thôi.
Haa,bây giờ bên III.16 cũng đông vui lên nhiều rồi.Tôi là dân buôn mà,đầu tư cầu thủ nhiều quá nên đang thanh lý cho gọn quỹ lương.Nhưng phải công nhận bên III.12 này bị điên hay sao vậy?Điểm Hatstats trung bình lên tới 94,5 điểm điên kém III.1 một chút thôi.Khiếp thật!!!Tiện đây cho anh em xem cái điểm số trung bình đó:
Total Total Total Average Total Ave
Xếp_hạng bàn_thắng tổng_số_sao số_sao_TB tổng_số_điểm điểm_TB
1 I.1 10 172,809 306.0 38.3 1105 138.1
2 II.3 13 85,162 230.0 28.8 865 108.1
3 III.1 16 75,314 222.0 27.8 857 107.1
4 II.4 15 86,486 200.0 25.0 808 101.0
5 II.2 14 115,070 236.0 29.5 758 94.8
6 III.12 13 38,451 201.0 25.1 756 94.5
7 III.16 19 63,546 188.0 23.5 729 91.1
8 III.5 20 50,633 187.0 23.4 713 89.1
9 III.9 25 35,215 177.0 22.1 680 85.0
10 III.4 33 31,744 179.5 22.4 678 84.8
11 III.6 27 36,760 174.0 21.8 674 84.3
12 III.15 25 36,597 168.5 21.1 656 82.0
13 III.3 22 38,375 170.5 21.3 648 81.0
14 III.7 21 55,115 171.5 21.4 648 81.0
15 III.8 21 23,639 172.5 21.6 646 80.8
16 III.2 23 24,289 161.5 20.2 633 79.1
17 III.10 30 19,108 166.0 20.8 627 78.4
18 III.11 15 20,987 167.5 20.9 619 77.4
19 III.14 17 19,389 162.5 20.3 616 77.0
20 III.13 21 29,952 151.5 18.9 567 70.9
21 II.1 19 58,369 176.0 22.0 454 56.8
Hee,số người đến sân xem thi đấu thì III.12 kém III.16 nhiều lắm.Các ông có biết tại sao không?Vì sân các ông"làng" quá mà,không có điện chiếu sáng,không có thảm cỏ nhân tạo xịn lại tiêu điều nữa,đâu có hiện đại như bên tôi.
Sắp tới bị loại khỏi Cup hết,tôi đề nghị các ông chọn ra 4 đội mạnh nhất,bên tôi cũng vậy,anh em đá giao hữu với nhau xem là biết bên nào ngon lành hơn thôi.Thôi,anh em chọn ra 5 mạng cho nó lẻ,dễ tính.Các ông có dám chơi không?