Setsuko Ohara
Mario & Luigi
- 7/10/08
- 810
- 5
nói mạnh hơn chứ có nói OP hồi nào thấy cái chiêu bay lại đạp đánh dc 6k , thấy có convert Dex -> atk mà ko biết nhiêu %
kẹt
kẹt

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

ý tôi sarcasm ý mà ... ...]nói mạnh hơn chứ có nói OP hồi nào thấy cái chiêu bay lại đạp đánh dc 6k , thấy có convert Dex -> atk mà ko biết nhiêu %
kẹt
![]()
Oh my godxin lỗi tôi hỏi thật nhé,
tôi quote cái post nào của cậu từ page trước chưa mà cậu cứ vồ vập vô post tôi vậy ?
cậu phát biểu trong topic, tôi cũng phát biểu của tui chứ tui có quote post nào của cậu không mà cậu có bị đụt không vậy
cậu nói cái shit gì thì liên quan gì đến tôi ?
tôi nói sai gì chạm nọc cậu mà cậu quote loạn xạ bài tôi lên rồi bảo không thích war này nọ
cậu có quyền post trong topic, vậy sao tôi post bài cậu cứ quơ bài tôi rồi bảo tôi war 2` VKL vậy
thế thôi muốn nói gì nữa kệ xác cậu đừng có quơ lung tung post của tôi tôi dek care OK![]()







rất có thể braver sẽ là class DEX based , dù chưa biết chắc đc là thế nào
còn dex convert thì 50% dex -> ratk satk hay 25% thì ko chắc và sẽ có 2 skill convert dex 1 trong đó là mag convert nhưng ngày mai chỉ release 1 trong 2
và theo như cái video gameplay mờ mờ thì PA katana nào cũng có dex multiplier 110% , nên khả năng rất lớn dex đối với braver quan trọng hơn các class khác và chắc ảnh hưởng tới dmg nhiều hơn so với hunter hoặc fighter
mai là biết ... khỏi đoán già đoán non
skill sẽ release ngày mai
Braver
BraverDexUp1, BraverDexUp2
BraverAtpStrikeUp1
BraverAtpFirearmUp1
Rare10Braver
BraverMag
BraverStep, BraverStepAdvance, BraverStepAttack, BraverJustReversal, JustReversalBonus
SnatchStep
AverageStance, AverageStanceUp1, AverageStanceCritical, AverageChargeBonus
Combat, CombatJABonus1, CombatFinish
KatanaGear
WeakStance, WeakStanceUp1, WeakStanceCritical, WeakChargeBonus
ShortTime, ShortTimeUp1, ShortTimeBonus1
http://pastebin.com/raw.php?i=rti3P1y7
có thể sau này update sword/shield thì sẽ release thêm ...

Mai có release Dewman? và slot free on next week is solid true?







Braver:
Skill: SnatchStep Icon: skill_hunter-p_0004
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: AverageChargeBonus Icon: skill_braver-p_0012
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AtpRate 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.1
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: AverageStance Icon: skill_braver-a_0005
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AtpStrikeRate 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.1
AtpFirearmRate 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.1
AtpTechniqueRate 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.1
Recast 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: AverageStanceCritical Icon: skill_braver-p_0012
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CriticalInstant 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17 0.2
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: AverageStanceUp1 Icon: skill_braver-p_0012
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AtpRate 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.1
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: BraveConvert Icon: skill_braver-p_0013
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Recast 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
StrikeConvertDex 1.05 1.07 1.09 1.11 1.13 1.15 1.17 1.19 1.22 1.25
FirearmConvertDex 1.05 1.07 1.09 1.11 1.13 1.15 1.17 1.19 1.22 1.25
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: BraverAtpFirearmUp1 Icon: skill_common_0003
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Firearm 3 6 10 14 18 23 28 34 40 50
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: BraverAtpStrikeUp1 Icon: skill_common_0002
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Strike 3 6 10 14 18 23 28 34 40 50
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: BraverDexUp1 Icon: skill_common_0005
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dex 3 6 10 14 18 23 28 34 40 50
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: BraverDexUp2 Icon: skill_common_0005
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dex 3 6 10 14 18 23 28 34 40 50
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: BraverGuard Icon: skill_common_0100
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: BraverJustReversal Icon: skill_hunter-p_0004
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: BraverMag Icon: skill_braver-p_0006
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
StrikeMagDex 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
FirearmMagDex 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: BraverStep Icon: skill_hunter-a_0004
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: BraverStepAdvance Icon: skill_hunter-p_0004
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Time 0.05 0.09 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.2
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: BraverStepAttack Icon: skill_hunter-p_0004
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: ChargeAttackUp Icon: skill_braver-p_0013
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AtpRate 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.1
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: Combat Icon: skill_braver-a_0001
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Recast 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: CombatFinish Icon: skill_braver-p_0001
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AtpRate 2 2.2 2.4 2.6 3 3 3 3 3 3
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: CombatJABonus1 Icon: skill_braver-p_0001
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AtpRate 1.05 1.07 1.09 1.12 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: CriticalBonus Icon: skill_braver-p_0004
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PpGain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: JustReversalBonus Icon: skill_braver-p_0008
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HpRecoveryRate 0.1 0.12 0.14 0.16 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: Rare10Braver Icon: skill_braver-p_0007
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dex 30 32 34 36 38 40 42 44 46 50
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: KatanaGear Icon: skill_braver-p_0011
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: ShortTime Icon: skill_braver-a_0002
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TimeDef 0.2 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.1
TimeMax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TimeExt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AtpRate 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.3 0.31 0.32 0.33 0.34
Recast 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
DamageRate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Skill: ShortTimeBonus1 Icon: skill_braver-p_0002
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AtpRate 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.07 1.09 1.11 1.13 1.15
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: ShortTimeUp1 Icon: skill_braver-p_0002
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FirearmInstant 50 60 70 80 100 100 100 100 100 100
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: Victim Icon: skill_braver-a_0004
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Recast 110 100 95 90 170 160 150 140 130 180
VictimNum 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: VictimBomb Icon: skill_braver-p_0003
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: WeakChargeBonus Icon: skill_braver-p_0010
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AtpRate 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.1
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: WeakStance Icon: skill_braver-a_0003
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AtpWeakStrikeRate 1.03 1.06 1.09 1.12 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27 1.3
AtpWeakFirearmRate 1.03 1.06 1.09 1.12 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27 1.3
AtpWeakTechniqueRate 1.03 1.06 1.09 1.12 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27 1.3
AtpFirmRate 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.9
Recast 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: WeakStanceCritical Icon: skill_braver-p_0010
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CriticalInstant 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.17 0.2
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skill: WeakStanceUp1 Icon: skill_braver-p_0010
Stat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AtpRate 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.1
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braver:
BraverDexUp1: Max level: 10
Rare10Braver: Max level: 10
BraverMag: Max level: 5
BraverStep: Max level: 0
BraverAtpStrikeUp1: Max level: 10 Prereq: BraverDexUp1 Lv. 3
BraverAtpFirearmUp1: Max level: 10 Prereq: BraverDexUp1 Lv. 3
BraverStepAdvance: Max level: 10 Prereq: BraverStep Lv. 1
SnatchStep: Max level: 1 Prereq: BraverStepAdvance Lv. 3
BraverStepAttack: Max level: 1 Prereq: BraverStepAdvance Lv. 3
BraverJustReversal: Max level: 1 Prereq: BraverStepAttack Lv. 1
AverageStance: Max level: 10 Prereq: BraverDexUp1 Lv. 3
Combat: Max level: 10 Prereq: BraverDexUp1 Lv. 3
KatanaGear: Max level: 1 Prereq: BraverDexUp1 Lv. 1
WeakStance: Max level: 10 Prereq: BraverDexUp1 Lv. 3
ShortTime: Max level: 10 Prereq: BraverDexUp1 Lv. 3
JustReversalBonus: Max level: 5 Prereq: BraverJustReversal Lv. 1
WeakStanceUp1: Max level: 10 Prereq: WeakStance Lv. 5
ShortTimeUp1: Max level: 5 Prereq: ShortTime Lv. 3
ShortTimeBonus1: Max level: 10 Prereq: ShortTime Lv. 3
CombatJABonus1: Max level: 5 Prereq: Combat Lv. 3
CombatFinish: Max level: 5 Prereq: Combat Lv. 3
AverageStanceUp1: Max level: 10 Prereq: AverageStance Lv. 5
AverageStanceCritical: Max level: 10 Prereq: AverageStanceUp1 Lv. 3
BraverDexUp2: Max level: 10 Prereq: WeakStanceUp1 Lv. 3
WeakStanceCritical: Max level: 10 Prereq: WeakStanceUp1 Lv. 3
AverageChargeBonus: Max level: 10 Prereq: AverageStanceCritical Lv. 3
WeakChargeBonus: Max level: 10 Prereq: WeakStanceCritical Lv. 3
Tree:
BraverDexUp1 Rare10Braver BraverMag BraverStep
BraverAtpStrikeUp1 BraverAtpFirearmUp1 BraverStepAdvance
SnatchStep BraverStepAttack
BraverJustReversal
AverageStance Combat KatanaGear WeakStance ShortTime JustReversalBonus
WeakStanceUp1 ShortTimeUp1 ShortTimeBonus1
CombatJABonus1 CombatFinish
AverageStanceUp1
AverageStanceCritical BraverDexUp2 WeakStanceCritical
AverageChargeBonus WeakChargeBonus


