Phantasy Star Online 2 - Ep2-Ver3

  • Thread starter Thread starter NeroX
  • Ngày gửi Ngày gửi
nói mạnh hơn chứ có nói OP hồi nào thấy cái chiêu bay lại đạp đánh dc 6k , thấy có convert Dex -> atk mà ko biết nhiêu %



kẹt =))


image.jpg
 
nói mạnh hơn chứ có nói OP hồi nào thấy cái chiêu bay lại đạp đánh dc 6k , thấy có convert Dex -> atk mà ko biết nhiêu %



kẹt =))


image.jpg
ý tôi sarcasm ý mà ... ...]

ủa vậy là damg của Braver phụ thuộc vào DEx hay sao mà ông nói
thấy có convert Dex -> atk mà ko biết nhiêu %
 
Chỉnh sửa cuối:
rất có thể braver sẽ là class DEX based , dù chưa biết chắc đc là thế nào

còn dex convert thì 50% dex -> ratk satk hay 25% thì ko chắc và sẽ có 2 skill convert dex 1 trong đó là mag convert nhưng ngày mai chỉ release 1 trong 2

và theo như cái video gameplay mờ mờ thì PA katana nào cũng có dex multiplier 110% , nên khả năng rất lớn dex đối với braver quan trọng hơn các class khác và chắc ảnh hưởng tới dmg nhiều hơn so với hunter hoặc fighter

mai là biết ... khỏi đoán già đoán non



skill sẽ release ngày mai


Braver
BraverDexUp1, BraverDexUp2
BraverAtpStrikeUp1
BraverAtpFirearmUp1
Rare10Braver
BraverMag
BraverStep, BraverStepAdvance, BraverStepAttack, BraverJustReversal, JustReversalBonus
SnatchStep
AverageStance, AverageStanceUp1, AverageStanceCritical, AverageChargeBonus
Combat, CombatJABonus1, CombatFinish
KatanaGear
WeakStance, WeakStanceUp1, WeakStanceCritical, WeakChargeBonus
ShortTime, ShortTimeUp1, ShortTimeBonus1



http://pastebin.com/raw.php?i=rti3P1y7


có thể sau này update sword/shield thì sẽ release thêm ...
 
Chỉnh sửa cuối:
xin lỗi tôi hỏi thật nhé,
tôi quote cái post nào của cậu từ page trước chưa mà cậu cứ vồ vập vô post tôi vậy ?
cậu phát biểu trong topic, tôi cũng phát biểu của tui chứ tui có quote post nào của cậu không mà cậu có bị đụt không vậy
cậu nói cái shit gì thì liên quan gì đến tôi ?
tôi nói sai gì chạm nọc cậu mà cậu quote loạn xạ bài tôi lên rồi bảo không thích war này nọ :8cool_tire:
cậu có quyền post trong topic, vậy sao tôi post bài cậu cứ quơ bài tôi rồi bảo tôi war 2` VKL vậy:2cool_sexy_girl:
thế thôi muốn nói gì nữa kệ xác cậu đừng có quơ lung tung post của tôi tôi dek care OK :8cool_tire:
Oh my god :4cool_cold::1cool_dribble::7cool_waaaht::1cool_dribble::4cool_baffle::1cool_dribble:
Eq tiếp ko rảnh tiếp chuyện god:6cool_smile:
 
rất có thể braver sẽ là class DEX based , dù chưa biết chắc đc là thế nào

còn dex convert thì 50% dex -> ratk satk hay 25% thì ko chắc và sẽ có 2 skill convert dex 1 trong đó là mag convert nhưng ngày mai chỉ release 1 trong 2

và theo như cái video gameplay mờ mờ thì PA katana nào cũng có dex multiplier 110% , nên khả năng rất lớn dex đối với braver quan trọng hơn các class khác và chắc ảnh hưởng tới dmg nhiều hơn so với hunter hoặc fighter

mai là biết ... khỏi đoán già đoán non



skill sẽ release ngày mai


Braver
BraverDexUp1, BraverDexUp2
BraverAtpStrikeUp1
BraverAtpFirearmUp1
Rare10Braver
BraverMag
BraverStep, BraverStepAdvance, BraverStepAttack, BraverJustReversal, JustReversalBonus
SnatchStep
AverageStance, AverageStanceUp1, AverageStanceCritical, AverageChargeBonus
Combat, CombatJABonus1, CombatFinish
KatanaGear
WeakStance, WeakStanceUp1, WeakStanceCritical, WeakChargeBonus
ShortTime, ShortTimeUp1, ShortTimeBonus1



http://pastebin.com/raw.php?i=rti3P1y7


có thể sau này update sword/shield thì sẽ release thêm ...

Mai có release Dewman? và slot free on next week is solid true?

- - - Updated - - -

god k cấm con phát biểu topic , god chỉ muốn con chịu trách nhiệm with shjts spouting out of your hands (typing on keyboard) có làm có nhận , đừng có "tôi k quote ông , tôi đâu nói ông "
con đã gọi ta là god , god cũng xin con tiếp thu : BỚT KIẾM CHUYỆN VS NG` TA ĐI , con war vs bn mem trng gamevn rồi :8cool_tire:
 
Chỉnh sửa cuối:
reset modem các kiểu vẫn k vào được web đăng kí, còn mỗi fake ip là chưa thử, nhưng vẫn xin 1 tầm lòng hảo tâm reg dùm e cái acc, inboxx nhé thanks xxx lần :5cool_bad_smelly:
 
Google chrome đang có lỗi không vào được trang đăng ký .- .

[spoil]
pso20130713_163730_000.png
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
God lên bàn thờ mà ngồi:8cool_tire:
Tí cúng cho god ít hoa quả thối :2cool_sexy_girl:
Cũng có ai bảo là không nhận là đang nói god ngu đâu nhể hay god đầu đất trát shit không hiểu là god thích nói shit gì kệ god và tôi nói gì kệ tôi:8cool_tire:
Cớ gì mà thánh phải quan tâm đến post của tôi nếu thánh đúng và cớ gì cần phải edit post:5cool_ops:
Với những thánh shit thì cần phải khai sáng cho cái đầu đất trát shit của thánh:8cool_cool:
 
mai sẽ có free slot , dính vào slot thứ 2 , del tạo lại bao nhiêu lần cũng đc

còn ai đã mua slot = AC thì sẽ nhận đc slot mới dưới dạng ticket

nếu ko đúng thì blameongoogletranslate =))
 
Bay bay... (chả đem cái costume nào ngoài cái rappysuit :V )


[spoil]
pso20130716_161527_002.png

pso20130716_161538_003.png

pso20130716_161827_005.png

pso20130716_161902_007.png

[/spoil]
 
update ep2 có cho free reset skill ko nhỉ ?

còn cái weak bullet khi đang sử dụng có cách nào bắn thường trước khi sử dụng hết đống WB không ?

edit
quên không hỏi cái thuật ngữ "point-blank attack" nghĩa là gì
 
Chỉnh sửa cuối:
Thêm skill mới nên 99% là có...
 
hàng về :))

Mã:
Braver:

Skill: SnatchStep	Icon: skill_hunter-p_0004
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: AverageChargeBonus	Icon: skill_braver-p_0012
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AtpRate        	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.1	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: AverageStance	Icon: skill_braver-a_0005
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AtpStrikeRate  	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.1	
AtpFirearmRate 	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.1	
AtpTechniqueRate	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.1	
Recast         	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: AverageStanceCritical	Icon: skill_braver-p_0012
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CriticalInstant	0.01	0.02	0.03	0.05	0.07	0.09	0.11	0.14	0.17	0.2	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: AverageStanceUp1	Icon: skill_braver-p_0012
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AtpRate        	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.1	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: BraveConvert	Icon: skill_braver-p_0013
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Recast         	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
StrikeConvertDex	1.05	1.07	1.09	1.11	1.13	1.15	1.17	1.19	1.22	1.25	
FirearmConvertDex	1.05	1.07	1.09	1.11	1.13	1.15	1.17	1.19	1.22	1.25	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: BraverAtpFirearmUp1	Icon: skill_common_0003
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Firearm        	3	6	10	14	18	23	28	34	40	50	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: BraverAtpStrikeUp1	Icon: skill_common_0002
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Strike         	3	6	10	14	18	23	28	34	40	50	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: BraverDexUp1	Icon: skill_common_0005
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dex            	3	6	10	14	18	23	28	34	40	50	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: BraverDexUp2	Icon: skill_common_0005
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dex            	3	6	10	14	18	23	28	34	40	50	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: BraverGuard	Icon: skill_common_0100
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: BraverJustReversal	Icon: skill_hunter-p_0004
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: BraverMag	Icon: skill_braver-p_0006
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
StrikeMagDex   	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
FirearmMagDex  	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: BraverStep	Icon: skill_hunter-a_0004
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: BraverStepAdvance	Icon: skill_hunter-p_0004
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Time           	0.05	0.09	0.11	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.2	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: BraverStepAttack	Icon: skill_hunter-p_0004
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: ChargeAttackUp	Icon: skill_braver-p_0013
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AtpRate        	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.1	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: Combat	Icon: skill_braver-a_0001
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Recast         	180	170	160	150	140	130	120	110	100	90	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: CombatFinish	Icon: skill_braver-p_0001
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AtpRate        	2	2.2	2.4	2.6	3	3	3	3	3	3	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: CombatJABonus1	Icon: skill_braver-p_0001
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AtpRate        	1.05	1.07	1.09	1.12	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: CriticalBonus	Icon: skill_braver-p_0004
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PpGain         	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: JustReversalBonus	Icon: skill_braver-p_0008
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HpRecoveryRate 	0.1	0.12	0.14	0.16	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: Rare10Braver	Icon: skill_braver-p_0007
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dex            	30	32	34	36	38	40	42	44	46	50	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: KatanaGear	Icon: skill_braver-p_0011
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: ShortTime	Icon: skill_braver-a_0002
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TimeDef        	0.2	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.1	
TimeMax        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TimeExt        	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AtpRate        	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.3	0.31	0.32	0.33	0.34	
Recast         	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
DamageRate     	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Skill: ShortTimeBonus1	Icon: skill_braver-p_0002
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AtpRate        	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.07	1.09	1.11	1.13	1.15	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: ShortTimeUp1	Icon: skill_braver-p_0002
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FirearmInstant 	50	60	70	80	100	100	100	100	100	100	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: Victim	Icon: skill_braver-a_0004
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Recast         	110	100	95	90	170	160	150	140	130	180	
VictimNum      	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: VictimBomb	Icon: skill_braver-p_0003
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: WeakChargeBonus	Icon: skill_braver-p_0010
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AtpRate        	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.1	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: WeakStance	Icon: skill_braver-a_0003
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AtpWeakStrikeRate	1.03	1.06	1.09	1.12	1.15	1.18	1.21	1.24	1.27	1.3	
AtpWeakFirearmRate	1.03	1.06	1.09	1.12	1.15	1.18	1.21	1.24	1.27	1.3	
AtpWeakTechniqueRate	1.03	1.06	1.09	1.12	1.15	1.18	1.21	1.24	1.27	1.3	
AtpFirmRate    	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.9	
Recast         	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: WeakStanceCritical	Icon: skill_braver-p_0010
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CriticalInstant	0.01	0.02	0.03	0.05	0.07	0.09	0.11	0.14	0.17	0.2	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Skill: WeakStanceUp1	Icon: skill_braver-p_0010
Stat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AtpRate        	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.1	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
none           	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Mã:
Braver:
BraverDexUp1:       	Max level: 10	
Rare10Braver:       	Max level: 10	
BraverMag:          	Max level: 5	
BraverStep:         	Max level: 0	
BraverAtpStrikeUp1: 	Max level: 10	Prereq: BraverDexUp1 Lv. 3		
BraverAtpFirearmUp1:	Max level: 10	Prereq: BraverDexUp1 Lv. 3		
BraverStepAdvance:  	Max level: 10	Prereq: BraverStep Lv. 1		
SnatchStep:         	Max level: 1	Prereq: BraverStepAdvance Lv. 3		
BraverStepAttack:   	Max level: 1	Prereq: BraverStepAdvance Lv. 3		
BraverJustReversal: 	Max level: 1	Prereq: BraverStepAttack Lv. 1		
AverageStance:      	Max level: 10	Prereq: BraverDexUp1 Lv. 3		
Combat:             	Max level: 10	Prereq: BraverDexUp1 Lv. 3		
KatanaGear:         	Max level: 1	Prereq: BraverDexUp1 Lv. 1		
WeakStance:         	Max level: 10	Prereq: BraverDexUp1 Lv. 3		
ShortTime:          	Max level: 10	Prereq: BraverDexUp1 Lv. 3		
JustReversalBonus:  	Max level: 5	Prereq: BraverJustReversal Lv. 1		
WeakStanceUp1:      	Max level: 10	Prereq: WeakStance Lv. 5		
ShortTimeUp1:       	Max level: 5	Prereq: ShortTime Lv. 3		
ShortTimeBonus1:    	Max level: 10	Prereq: ShortTime Lv. 3		
CombatJABonus1:     	Max level: 5	Prereq: Combat Lv. 3		
CombatFinish:       	Max level: 5	Prereq: Combat Lv. 3		
AverageStanceUp1:   	Max level: 10	Prereq: AverageStance Lv. 5		
AverageStanceCritical:	Max level: 10	Prereq: AverageStanceUp1 Lv. 3		
BraverDexUp2:       	Max level: 10	Prereq: WeakStanceUp1 Lv. 3		
WeakStanceCritical: 	Max level: 10	Prereq: WeakStanceUp1 Lv. 3		
AverageChargeBonus: 	Max level: 10	Prereq: AverageStanceCritical Lv. 3		
WeakChargeBonus:    	Max level: 10	Prereq: WeakStanceCritical Lv. 3		

Tree:
BraverDexUp1        	                    	                    	Rare10Braver        	BraverMag           	BraverStep          	
                    	BraverAtpStrikeUp1  	BraverAtpFirearmUp1 	                    	                    	BraverStepAdvance   	
                    	                    	                    	                    	SnatchStep          	BraverStepAttack    	
                    	                    	                    	                    	                    	BraverJustReversal  	
AverageStance       	Combat              	KatanaGear          	WeakStance          	ShortTime           	JustReversalBonus   	
                    	                    	                    	WeakStanceUp1       	ShortTimeUp1        	ShortTimeBonus1     	
                    	CombatJABonus1      	CombatFinish        	                    	                    	                    	
AverageStanceUp1    	                    	                    	                    	                    	                    	
                    	                    	                    	                    	                    	                    	
AverageStanceCritical	                    	                    	BraverDexUp2        	WeakStanceCritical  	                    	
AverageChargeBonus  	                    	                    	                    	WeakChargeBonus










dùng số liệu trên tính toán tý cho vui nào...

vậy là 2 skill convert 1.25 và 0.5 braver convert/mag convert

build theo kiểu cho ăn melee thì khoảng satk/dex 110/65 . max 2 convert đc thêm khoảng 114 satk tổng add là 224 satk/ratk

nếu build satk/dex 65/110 .add : 193+65 = 258 satk/ratk

nếu build pure dex. add : 307 satk/ratk

chưa tính (+110% PA multiplier dex) vào khi xài PA

tính ở trên theo giả định braver convert là lấy từ dex của mag ( braver convert ko rõ là lấy từ mag hay từ char ), chứ lấy từ dex của char thì ....... :4cool_beauty:

xem ra braver có vẻ là DEX based , đây chỉ là raw calculation , trong game nó tính kiểu gì khác thì ko rõ nhưng mà để max 2 cái convert thì sẽ cần 20 sp...



đã update xong xui , ra làm tô phở bò rồi về ngủ 10h dậy chiến đấu thôi :4cool_beauty:
 
Chỉnh sửa cuối:
Delay đến 12h rồi nên ra làm thêm mấy tô nữa đi =))
 
vấn đề nâng DEX thì nó sẽ không tăng giới hạn sát thương mà chỉ tăng tính ổn định cho sát thương
nếu vậy vẫn phải build mag hybrid chứ không thể nào pure DEX được

nếu 1 thằng đánh phát nào cũng ổn định nhưng dam bé
với 1 thằng không ổn định nhưng đánh phát nào đi phát đó thì vẫn thích dam to hơn
dam bé đánh nhiều combo rất bất lợi với mấy mobs và boss đánh điên cuồng không nghỉ
 
nghe mấy bác phân tích thì có vẻ braver yếu quá ... :| đơn giản là nhiều khi đánh boss, thà chậm 1 hit còn hơn nhiều hit mà lại bị đứng im 1 chỗ cho boss rape ....
 
Hiện nay đang có 1 tool cho PSO2 ( PC) , tool này sẽ tự update (k biết nhanh hơn PSO2 launcher k? ) sau đó sẽ tự download các phần english như en patch , story patch ...1 cách tự động , các bạn chỉ có việc mở tool này , nhấn yes khi nó hỏi muốn back up ( để có gì sai sót thì back up lại đến phiên bản JP mới nhất , trc khi cho patch en vào ) và các tool tự động download và cài đặt
Nghe nói là story patch en sẽ không update trên trang chủ arks-layer nữa mà sẽ update thông qua cái tool này only ...... ( tool này là do cái ông làm story patch en làm ra thì phải? )

Muốn hỏi là các bác có biết tool này k ?( PSO2 Tweakers ) , nếu k thì mình sẽ giới thiệu , đưa link download lên .
Ý kiến cá nhân thì : các bạn k phải lên 2,3 web để mà tìm patch mới nhất hàng tuần rồi manually extract / copy , paste vào win32 của pso2 nữa , Nhanh hơn nhiều , tiện lợi hơn , file tool dung lượng rất nhỏ , ngoài ra còn có các chức năng phụ khác như là : Switch intro movie của bản ps vita vs pc (intro của phiên bản pc đổi thành vita ) , disable intro movies , sega , nvidia intro movies vân vân (nói chung là để giảm thời gian vào phần log in screen)
 
Spam hình chơi :@)
[spoil]
1372214272475.jpg
[/spoil]

[spoil]
1372301905508.jpg
[/spoil]

[spoil]
1372214485098.jpg
[/spoil]

[spoil][spoil][spoil]
dance5_f.gif
[/spoil][/spoil][/spoil]
 
Back
Top