nautel
Mr & Ms Pac-Man
- 17/9/05
Topscorers P Goals Player Team League
1 31 Jordi Riba FC Graceful Boy IV.44
2 25 Paolo Zoro **@MU@** IV.52
3 23 Bjørn Irgens Oh My Love FC III.3
4 22 Franz Schmeiser NEM AS IV.10
5 22 Xosé Chavin Liverpool VN IV.27
6 19 Oto Herman soiden911 IV.24
7 19 Andrea Di Napoli Revengers Squad IV.26
8 19 Martin Diebes OaKenFold III.15
9 18 Elliott Chahal The Gunner Da N III.10
10 18 Bengt-Arne Håkansson Hoa Bat Tu Unit IV.23
Top leagues P AH-points League
1 257.6 I.1
2 222.0 II.3
3 214.5 II.1
4 205.4 II.2
5 204.6 II.4
6 168.6 III.9
7 165.4 III.6
8 163.9 III.14
9 158.5 III.12
10 155.4 III.11
Rating Max values Avg values
P Total Def Mid Att Total Def Mid Att Team League
1 334 101 141 113 266.9 86.6 90.2 90.1 CSG_FC I.1
2 299 176 84 54 257.8 153.2 61.2 43.4 ChinhNamDẹpBắc I.1
3 293 82 135 115 256.6 65.8 91.1 99.8 Paper Dragons I.1
4 291 76 129 88 246.7 66.5 107.3 72.8 Saigon Saints I.1
5 287 129 102 93 254.3 109.4 74.6 70.4 Rebels FC II.3
6 278 87 114 95 244.1 81.4 77.1 85.6 Da Nang Club I.1
7 278 96 108 96 230.5 79.2 73.7 77.6 The Lord of the Knights II.4
8 265 99 117 104 209.8 76.5 54.8 78.6 Jhee's kids I.1
9 263 99 87 91 234.1 87.7 68.6 77.9 Nha Trang II.4
10 259 99 111 70 223.9 84.9 88.3 50.6 MANBAYFC II.2
Stars Max values Avg values
P Total Def Mid Att Total Def Mid Att Team League
1 70.0 26.0 32.5 14.5 65.1 22.8 30.2 12.2 Paper Dragons I.1
2 68.5 27.5 32.0 11.0 60.4 23.7 27.9 8.8 The Lord of the Knights II.4
3 68.0 25.0 33.0 12.5 61.4 21.9 29.1 10.4 CSG_FC I.1
4 68.0 30.0 29.5 16.0 62.4 26.0 22.1 14.3 Rebels FC II.3
5 67.0 38.0 27.0 7.5 61.9 32.9 23.5 5.5 ChinhNamDẹpBắc I.1
6 66.0 32.0 22.0 12.5 53.7 25.9 19.4 8.4 Heaven & Hell I.1
7 65.5 23.5 29.0 14.5 60.8 20.8 26.9 13.1 Da Nang Club I.1
8 65.0 18.5 30.5 18.0 57.5 15.5 28.7 13.3 Saigon Saints I.1
9 63.5 27.0 26.0 12.0 59.3 25.0 24.2 10.1 Nha Trang II.4
10 62.0 23.5 32.0 13.5 46.2 16.3 19.3 10.6 Jhee's kids I.1
1 31 Jordi Riba FC Graceful Boy IV.44
2 25 Paolo Zoro **@MU@** IV.52
3 23 Bjørn Irgens Oh My Love FC III.3
4 22 Franz Schmeiser NEM AS IV.10
5 22 Xosé Chavin Liverpool VN IV.27
6 19 Oto Herman soiden911 IV.24
7 19 Andrea Di Napoli Revengers Squad IV.26
8 19 Martin Diebes OaKenFold III.15
9 18 Elliott Chahal The Gunner Da N III.10
10 18 Bengt-Arne Håkansson Hoa Bat Tu Unit IV.23
Top leagues P AH-points League
1 257.6 I.1
2 222.0 II.3
3 214.5 II.1
4 205.4 II.2
5 204.6 II.4
6 168.6 III.9
7 165.4 III.6
8 163.9 III.14
9 158.5 III.12
10 155.4 III.11
Rating Max values Avg values
P Total Def Mid Att Total Def Mid Att Team League
1 334 101 141 113 266.9 86.6 90.2 90.1 CSG_FC I.1
2 299 176 84 54 257.8 153.2 61.2 43.4 ChinhNamDẹpBắc I.1
3 293 82 135 115 256.6 65.8 91.1 99.8 Paper Dragons I.1
4 291 76 129 88 246.7 66.5 107.3 72.8 Saigon Saints I.1
5 287 129 102 93 254.3 109.4 74.6 70.4 Rebels FC II.3
6 278 87 114 95 244.1 81.4 77.1 85.6 Da Nang Club I.1
7 278 96 108 96 230.5 79.2 73.7 77.6 The Lord of the Knights II.4
8 265 99 117 104 209.8 76.5 54.8 78.6 Jhee's kids I.1
9 263 99 87 91 234.1 87.7 68.6 77.9 Nha Trang II.4
10 259 99 111 70 223.9 84.9 88.3 50.6 MANBAYFC II.2
Stars Max values Avg values
P Total Def Mid Att Total Def Mid Att Team League
1 70.0 26.0 32.5 14.5 65.1 22.8 30.2 12.2 Paper Dragons I.1
2 68.5 27.5 32.0 11.0 60.4 23.7 27.9 8.8 The Lord of the Knights II.4
3 68.0 25.0 33.0 12.5 61.4 21.9 29.1 10.4 CSG_FC I.1
4 68.0 30.0 29.5 16.0 62.4 26.0 22.1 14.3 Rebels FC II.3
5 67.0 38.0 27.0 7.5 61.9 32.9 23.5 5.5 ChinhNamDẹpBắc I.1
6 66.0 32.0 22.0 12.5 53.7 25.9 19.4 8.4 Heaven & Hell I.1
7 65.5 23.5 29.0 14.5 60.8 20.8 26.9 13.1 Da Nang Club I.1
8 65.0 18.5 30.5 18.0 57.5 15.5 28.7 13.3 Saigon Saints I.1
9 63.5 27.0 26.0 12.0 59.3 25.0 24.2 10.1 Nha Trang II.4
10 62.0 23.5 32.0 13.5 46.2 16.3 19.3 10.6 Jhee's kids I.1






tiếc là vẫn xuống hạng, thêm 1 điểm nữa chuyện đã khác rồi 

