nhóc hanamichi
The Warrior of Light
- 21/6/06
- 2,306
- 30
Danh sách các bảng:
Bảng A
Bảng B
Bảng C
Bảng D
Bảng E
Bảng F
Bảng G
Bảng H
Lưu ý:Chỉ post kết quả,ko khiếu kiện,ko spam trong này.nếu có nhu cầu khiếu kiện,vui lòng qua topic bên kia!
Bảng A
Mã:
|Name |Win |Draw |Lose |Total point |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Nguyenkain |3 |0 |0 |9 |
|tienkhanhthe |0 |0 |1 |0 |
|cambayvinhcuu |0 |0 |1 |0 |
|saphirre12 |0 |0 |1 |0 |
Mã:
|Name |Win |Draw |Lose |Total point |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|danh |0 |0 |1 |0 |
|theone20 |1 |0 |1 |3 |
|titanwind |2 |0 |0 |6 |
|KaibaVN |0 |0 |1 |0 |
Mã:
|Name |Win |Draw |Lose |Total point |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Strike_Freedom999 |2 |0 |0 |6 |
|hitanderson |1 |0 |0 |3 |
|LaoShi |1 |0 |1 |3 |
|manhdan94 |0 |0 |3 |0 |
Mã:
|Name |Win |Draw |Lose |Total point |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|leowan |3 |0 |0 |9 |
|V_K_T |2 |0 |1 |6 |
|MasterP |1 |0 |2 |3 |
|amidadragon |0 |0 |3 |0 |
Mã:
|Name |Win |Draw |Lose |Total point |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|nghia2012 |1 |0 |1 |3 |
|LegendOfKnight |0 |0 |2 |0 |
|taldnm |2 |0 |1 |6 |
|tmhoang |2 |0 |1 |6 |
Mã:
|Name |Win |Draw |Lose |Total point |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|yorae_dragon |0 |0 |0 |0 |
|hieucazy |0 |0 |0 |0 |
|zVHz |0 |0 |1 |0 |
|o0Leo0o |1 |0 |0 |3 |
Mã:
|Name |Win |Draw |Lose |Total point |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|killertran |1 |0 |1 |3 |
|nphiep |2 |0 |1 |6 |
|hellboy2001 |2 |0 |0 |6 |
|CyberPTT |0 |0 |3 |0 |
Mã:
|Name |Win |Draw |Lose |Total point |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|hanamichi |1 |0 |1 |3 |
|cusut07 |0 |0 |2 |0 |
|ngoc |0 |0 |0 |0 |
|LittleChick91 |2 |0 |0 |6 |
Lưu ý:Chỉ post kết quả,ko khiếu kiện,ko spam trong này.nếu có nhu cầu khiếu kiện,vui lòng qua topic bên kia!




2-0