[KCVDS]Cập nhật kết quả giải KCVDS tháng 9

nhóc hanamichi

The Warrior of Light
Tham gia ngày
21/6/06
Bài viết
2,306
Reaction score
30
Danh sách các bảng:

Bảng A
Mã:
|Name                          |Win                 |Draw                |Lose                |Total point         |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Nguyenkain                    |3                   |0                   |0                   |9                   |
|tienkhanhthe                  |0                   |0                   |1                   |0                   |
|cambayvinhcuu                 |0                   |0                   |1                   |0                   |       
|saphirre12                    |0                   |0                   |1                   |0                   |
Bảng B
Mã:
|Name                          |Win                 |Draw                |Lose                |Total point         |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|danh                          |0                   |0                   |1                   |0                   |       
|theone20                      |1                   |0                   |1                   |3                   |       
|titanwind                     |2                   |0                   |0                   |6                   |       
|KaibaVN                       |0                   |0                   |1                   |0                   |
Bảng C
Mã:
|Name                          |Win                 |Draw                |Lose                |Total point         |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|Strike_Freedom999             |2                   |0                   |0                   |6                   |
|hitanderson                   |1                   |0                   |0                   |3                   |
|LaoShi                        |1                   |0                   |1                   |3                   |
|manhdan94                     |0                   |0                   |3                   |0                   |
Bảng D
Mã:
|Name                          |Win                 |Draw                |Lose                |Total point         |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|leowan                        |3                   |0                   |0                   |9                   |
|V_K_T                         |2                   |0                   |1                   |6                   |
|MasterP                       |1                   |0                   |2                   |3                   |
|amidadragon                   |0                   |0                   |3                   |0                   |
Bảng E
Mã:
|Name                          |Win                 |Draw                |Lose                |Total point         |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|nghia2012                     |1                   |0                   |1                   |3                   |       
|LegendOfKnight                |0                   |0                   |2                   |0                   |       
|taldnm                        |2                   |0                   |1                   |6                   |   
|tmhoang                       |2                   |0                   |1                   |6                   |
Bảng F
Mã:
|Name                          |Win                 |Draw                |Lose                |Total point         |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|yorae_dragon                  |0                   |0                   |0                   |0                   |       
|hieucazy                      |0                   |0                   |0                   |0                   |       
|zVHz                          |0                   |0                   |1                   |0                   |     
|o0Leo0o                       |1                   |0                   |0                   |3                   |
Bảng G
Mã:
|Name                          |Win                 |Draw                |Lose                |Total point         |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|killertran                    |1                   |0                   |1                   |3                   |       
|nphiep                        |2                   |0                   |1                   |6                   |       
|hellboy2001                   |2                   |0                   |0                   |6                   | 
|CyberPTT                      |0                   |0                   |3                   |0                   |
Bảng H
Mã:
|Name                          |Win                 |Draw                |Lose                |Total point         |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|hanamichi                     |1                   |0                   |1                   |3                   |       
|cusut07                       |0                   |0                   |2                   |0                   |       
|ngoc                          |0                   |0                   |0                   |0                   |       
|LittleChick91                 |2                   |0                   |0                   |6                   |

Lưu ý:Chỉ post kết quả,ko khiếu kiện,ko spam trong này.nếu có nhu cầu khiếu kiện,vui lòng qua topic bên kia!
 
Mở hàng

Bảng D
V_K_T (win) 2 - 0 (lose) Amidadragon
 
Tiếp nối ..... Bảng D
MasterP ( Win) 2-0 (lose) Amidadragon

Win.jpg
 
Thua Strike_Freedom999 2-1.

Thang1.bmp
 
Thắng Leo Panja 2-1
Duel 1(thua)
Duel 2(thắng)
Ảnh:


DUel 3(Thắng)
Ảnh
 
bang G moi nguoi duoc 3 diem !

Cyber Kaizer: hixhix
Cyber Kaizer: thoi ko choi dau
Cyber Kaizer: coi nhu ong thang nhe
Cyber Kaizer: toi bo cuoc
tieudongta: oc
Cyber Kaizer: o choi cai tro nha que day T_T
 
Vì Cyber Kaizer tuyên bố bỏ cuộc,nên mỗi người bảng G đc 1 free win,và nhận 3 điểm.
 
lẽ ra nên thêm điều luật là bỏ cuộc giữa chừng mà không có lý do chính đáng sẽ ăn 1 cây nobleman of crossout, không cho tham dự giải tháng sau :|
 
lẽ ra nên thêm điều luật là bỏ cuộc giữa chừng mà không có lý do chính đáng sẽ ăn 1 cây nobleman of crossout, không cho tham dự giải tháng sau :|

co ly do ma
day la 1 cao thu joye => ko biet choi cai nay => nan bo cuoc
 
Cyber Kaizer: hixhix
Cyber Kaizer: thoi ko choi dau
Cyber Kaizer: coi nhu ong thang nhe
Cyber Kaizer: toi bo cuoc
tieudongta: oc
Cyber Kaizer: o choi cai tro nha que day T_T

lẽ ra phải cấm thi đấu 3 tháng........
 
Chắc lần sau rút kinh nghiệm,tuyển thêm BTC,khi đăng kí sẽ vào thử trc khi đăng kí ^^
Giải lần đầu,còn thiếu kinh nghiệm,nên mới như thế:D
 
Nối tiếp những sự kiện căng thẳng diễn ra ở bảng D, hôm nay lực lượng bạo động VKT tấn công thành phố P làm ông Master P từ trần
VKT 2 - 0 MasterP
Sau đó Master lại có nguy cơ RFG bởi Leowan
Leowan 2 - 1 MasterP << hem có hình :D
 
Updated.
Bác Killertran cố gắng lên nào,nếu win trận còn lại thì vẫn còn cơ hội đấy ^^
 
Yêu cầu ai đó hướng dẫn lại cho hội bảng E chỉnh IP tĩnh. Tui ko có vấn đề( hanamichi kiểm chứng rùi, hỏi ông đó đi). Chứ cả bảng có mình tui chưa đc nửa duel chứ đừng nói match
 
chit rui wen chup hinh gap nphiep wen pót hinh die
 
Tội nghiệp, cứ đăng kết quả đi rùi nói diễn biến cũng đc phải ko hanamichi:D
 
ê đội bạo động của VKT có judgement of anubis kìa tui tìm hoài có thấy đâu :-o
 
Back
Top