_Sven's guide to unlimited goldmember :D

  • Thread starter Thread starter _Sven
  • Ngày gửi Ngày gửi

Theo bạn guide này ntn?

  • Được!

    Votes: 124 65.6%
  • Clgt cái này đ*o ai chẳng biết!

    Votes: 65 34.4%

  • Total voters
    189
hôm nay lại 1 ngày đen qua :( .
 
he he, em đươc 7 ngày vui thế, thank bác phát
 
+ rep đi chứ thank thế ko thích đâu =((
 
mà hình như hết event mở trứng rồi mà ~.~
 
[spoil]1 | 208.58.116.147:2067 | United States | Pennsylvania | Easton | 1.22s
2 | 67.87.105.51:42773 | United States | Connecticut | Watertown | 0.86s
3 | 67.164.121.82:3547 | United States | California | Oakland | 0.93s
4 | 69.137.80.20:5495 | United States | Tennessee | Nashville | 0.78s
5 | 97.82.152.144:19528 | United States | North Carolina | Hickory | 1.51s
6 | 75.54.116.149:28555 | United States | Nevada | Reno | 2.27s
7 | 173.2.76.71:54947 | United States | New York | New Rochelle | 0.77s
8 | 173.22.115.119:37281 | United States | Missouri | Springfield | 1.2s
9 | 174.57.55.84:44587 | United States | New Jersey | Bridgeton | 1.08s
10 | 66.41.191.93:5091 | United States | Minnesota | Osseo | 0.75s
11 | 63.246.179.176:30121 | United States | Texas | Austin | 0.79s
12 | 24.192.173.52:42853 | United States | Michigan | Warren | 4.78s
13 | 67.167.86.208:32287 | United States | Illinois | Carol Stream | 0.68s
14 | 68.96.126.90:15341 | United States | Nevada | Las Vegas | 0.45s
15 | 69.142.94.254:35005 | United States | New Jersey | Hillsborough | 1.72s
16 | 76.112.9.39:53781 | United States | Michigan | Waterford | 0.83s
17 | 76.113.20.249:41843 | United States | New Mexico | Albuquerque | 3.23s
18 | 98.219.246.82:6171 | United States | Pennsylvania | Aliquippa | 0.88s
19 | 76.24.190.248:37081 | United States | Massachusetts | Beverly | 0.97s
20 | 98.228.162.11:47953 | United States | Illinois | Forest Park | 0.68s
[/spoil]

20 con. Thằng nào mở hòm rồi thì nhường cho người khác với. Reg éo gì đến 60k point để ngắm à?
 
^ ai bảo a cho nhiều quá,múc luôn cho nóng đợi gì nữa =))
lại thêm cái đống kia nữa thì ..... zzzzzzzzz :))
 
tao acc bằng sock như thế nào vậy
 
Nếu xài IE thì:
- Tools>>Internet options>>Connection
- LAN setting>>> Use a sever proxy for your LAN
- Advanced>>> điền sóck vào >>> ok
Fire fox thì chịu,chắc cũng tương tự :)
 
Tools>>Internet options>>Connection
cái này ở đâu :P
 
cám ơn chủ topic nhé, chừng nào 50 post mình sẽ rep :x.
 
Sao mình đủ 6k rồi nhấp vào chữ xanh xanh nó lại kiu mình login rồi cứ như vậy :|.
 
[spoil]1 | 208.58.116.147:2067 | United States | Pennsylvania | Easton | 1.22s
2 | 67.87.105.51:42773 | United States | Connecticut | Watertown | 0.86s
3 | 67.164.121.82:3547 | United States | California | Oakland | 0.93s
4 | 69.137.80.20:5495 | United States | Tennessee | Nashville | 0.78s
5 | 97.82.152.144:19528 | United States | North Carolina | Hickory | 1.51s
6 | 75.54.116.149:28555 | United States | Nevada | Reno | 2.27s
7 | 173.2.76.71:54947 | United States | New York | New Rochelle | 0.77s
8 | 173.22.115.119:37281 | United States | Missouri | Springfield | 1.2s
9 | 174.57.55.84:44587 | United States | New Jersey | Bridgeton | 1.08s
10 | 66.41.191.93:5091 | United States | Minnesota | Osseo | 0.75s
11 | 63.246.179.176:30121 | United States | Texas | Austin | 0.79s
12 | 24.192.173.52:42853 | United States | Michigan | Warren | 4.78s
13 | 67.167.86.208:32287 | United States | Illinois | Carol Stream | 0.68s
14 | 68.96.126.90:15341 | United States | Nevada | Las Vegas | 0.45s
15 | 69.142.94.254:35005 | United States | New Jersey | Hillsborough | 1.72s
16 | 76.112.9.39:53781 | United States | Michigan | Waterford | 0.83s
17 | 76.113.20.249:41843 | United States | New Mexico | Albuquerque | 3.23s
18 | 98.219.246.82:6171 | United States | Pennsylvania | Aliquippa | 0.88s
19 | 76.24.190.248:37081 | United States | Massachusetts | Beverly | 0.97s
20 | 98.228.162.11:47953 | United States | Illinois | Forest Park | 0.68s
[/spoil]

20 con. Thằng nào mở hòm rồi thì nhường cho người khác với. Reg éo gì đến 60k point để ngắm à?

cái này bạn nào hướng dẫn bằng hình đi, mình gà quá ko biết làm sock :|.
 
mình rất thích trò poker nên nhân topic này chúng ta hẹn nhau làm vài ván poker được không ? :D

Nếu đánh thì có lẽ vào room advance đánh... Nhưng để yahoo liên lạc nhé: ai hứng thú pm shiva_vuive_vn
 
cái này bạn nào hướng dẫn bằng hình đi, mình gà quá ko biết làm sock :|.

Nếu xài IE thì:
- Tools>>Internet options>>Connection
- LAN setting>>> Use a sever proxy for your LAN
- Advanced>>> điền sóck vào >>> ok
nó đây này :)
 
Đến 19 tháng này thi xong thì đã có khoảng 3 cách lên làm GM rồi ;)) Đã quá
 
hê hê hê có gm roài thanks bác + rep bác này :))
 
Vào Tools/Option/Advanced/Network/Settings rồi điền sock vào như hình
[spoil]
ghost2-1.jpg
[/spoil]

[spoil]1 | 24.3.86.152:2809 | United States | Pennsylvania | Greensburg | 0.77s
2 | 98.252.149.21:60729 | United States | Georgia | Canton | 0.58s
3 | 68.228.55.16:3506 | United States | Arizona | Tucson | 0.52s
4 | 99.26.107.247:30724 | United States | Michigan | Oak Park | 1.28s
5 | 24.19.60.33:30719 | United States | Washington | Federal Way | 0.65s
6 | 82.199.205.168:30293 | Bulgaria | Grad Sofiya | Sofia | 2.16s
7 | 71.200.60.15:5308 | United States | Delaware | Laurel | 0.79s
8 | 67.181.157.109:5366 | United States | California | Clovis | 0.54s
9 | 76.25.88.81:53773 | United States | Colorado | Longmont | 0.54s
10 | 173.212.0.166:16167 | United States | North Carolina | Pilot Mountain | 2.65s
11 | 209.105.150.237:24475 | United States | Missouri | Kearney | 0.65s
12 | 69.246.90.123:48155 | United States | Michigan | Detroit | 0.79s
13 | 71.194.254.111:61929 | United States | Illinois | Aurora | 0.68s
14 | 67.197.120.241:36661 | United States | South Carolina | Fort Mill | 1.73s
15 | 71.200.60.15:5308 | United States | Delaware | Laurel | 0.81s
16 | 24.187.100.171:14747 | United States | New Jersey | Neptune | 0.88s
17 | 69.125.51.1:19311 | United States | New Jersey | Elizabeth | 0.81s
18 | 70.171.8.105:54953 | United States | Florida | Gainesville | 0.57s
19 | 24.2.239.121:51457 | United States | Connecticut | New Britain | 0.96s
20 | 24.6.107.198:3874 | United States | California | Fremont | 2.68s
21 | 72.203.157.220:33987 | United States | Louisiana | Baton Rouge | 5.78s
22 | 70.190.139.119:5149 | United States | Arizona | Litchfield Park | 0.41s
23 | 67.166.54.53:7649 | United States | Colorado | Denver | 0.47s
24 | 24.4.50.19:4966 | United States | California | Antioch | 0.64s
25 | 24.19.60.33:30719 | United States | Washington | Federal Way | 0.66s
26 | 71.239.117.18:9857 | United States | Indiana | Saint John | 0.94s
27 | 24.107.247.171:4745 | United States | Ohio | Bellefontaine | 1.61s
28 | 66.215.195.35:33011 | United States | California | Rancho Cucamonga | 0.55s
29 | 76.111.52.68:60281 | United States | Georgia | Powder Springs | 0.58s
30 | 91.200.136.60:1080 | Ukraine | Krym | Krasnoperekopsk | 1.75s
31 | 174.129.133.196:1080 | United States | Washington | Seattle | 0.67s
32 | 71.237.123.19:20247 | United States | Colorado | Westminster | 1.83s
33 | 24.21.253.166:52439 | United States | Oregon | Saint Helens | 1.05s
34 | 24.17.146.119:48821 | United States | Washington | Lakewood | 0.6s
35 | 118.34.135.68:6398 | Korea, Republic of | Kyonggi-do | Suwon | 1.53s
36 | 98.244.154.154:5987 | United States | Georgia | Savannah | 0.68s
37 | 98.219.246.73:27695 | United States | Pennsylvania | Aliquippa | 0.84s
38 | 68.62.41.155:48705 | United States | Michigan | New Baltimore | 0.93s
39 | 76.18.8.63:14777 | United States | Florida | Hollywood | 0.69s
40 | 24.3.86.152:2809 | United States | Pennsylvania | Greensburg | 0.83s
[/spoil]
Sock mới
 
Back
Top