[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
sáng nay mới dô mở hòm tự nhiên nó thông báo cái dòng này
Загрузите ваш аватар и получайте $300 в виде ежедневного бонуса при каждом входе
Tạm dịch : Lấy avatar của bạn và nhận được $ 300 trong các hình thức tiền thưởng hàng ngày cho từng đầu vào
Rồi nó còn kêu điền quốc gia cư trú và nơi sống nữa chứ ai gặp cái này bao giờ chưa
Có ! mỗi ngày nó sẽ bơm tiền vào , chú ý từ cái thanh hiển thị số tiền nhìn ở dưới có cái o vuông xanh xanh đó , nó yêu cầu nhập mã số , nhập xong nó cộng tiền vào
[spoil]1 | 76.93.103.111:2073 | United States | California | Santa Ana | 0.66s
2 | 98.207.178.143:23376 | United States | California | San Jose | 0.81s
3 | 71.56.130.8:30349 | United States | Washington | Vancouver | 1.18s
4 | 168.28.90.231:35647 | United States | Georgia | Athens | 1.21s
5 | 99.31.53.202:53069 | United States | Missouri | Kansas City | 1.24s
6 | 71.139.191.5:8927 | United States | California | San Francisco | 0.75s
7 | 24.5.195.109:18639 | United States | California | Berkeley | 0.54s
8 | 99.141.191.169:22645 | United States | Illinois | Schaumburg | 0.85s
9 | 24.20.24.72:50897 | United States | Oregon | Beaverton | 0.59s
10 | 67.190.142.126:20272 | United States | Colorado | Greeley | 0.54s
11 | 76.178.103.197:3006 | United States | Arizona | Yuma | 0.73s
12 | 75.132.23.41:22662 | United States | Missouri | Saint Louis | 0.84s
13 | 24.188.179.255:7956 | United States | New York | Brooklyn | 0.9s
14 | 68.11.42.151:7485 | United States | Louisiana | Westwego | 0.54s
15 | 75.141.116.53:6597 | United States | California | San Bernardino | 0.96s
16 | 24.20.74.59:9785 | United States | Oregon | Oregon City | 0.95s
17 | 67.182.16.239:13492 | United States | California | Tulare | 1.41s
18 | 68.196.183.161:33141 | United States | New York | Spring Valley | 1.25s
19 | 72.187.17.249:4890 | United States | Florida | Tampa | 1.72s
20 | 69.120.173.207:29071 | United States | Connecticut | Bridgeport | 0.89s
21 | 24.233.176.75:4478 | United States | Florida | Pompano Beach | 0.83s
1 | 75.141.116.53:6597 | United States | California | San Bernardino | 0.54s
2 | 76.108.14.136:8995 | United States | Florida | Miami | 0.63s
3 | 67.175.17.90:28526 | United States | Illinois | Midlothian | 0.83s
4 | 24.121.234.97:6970 | United States | Missouri | Saint Joseph | 1.4s
5 | 24.197.140.117:46411 | United States | South Carolina | Anderson | 1.08s
6 | 24.102.214.217:8529 | United States | Pennsylvania | Albrightsville | 0.79s
7 | 24.131.101.66:8583 | United States | Pennsylvania | Irwin | 3.31s
8 | 92.237.93.143:2241 | United Kingdom | Bristol | Bristol | 1.96s
9 | 24.20.74.59:9785 | United States | Oregon | Oregon City | 0.6s
10 | 76.106.159.173:12712 | United States | Florida | Orange Park | 0.76s
11 | 109.121.229.136:5921 | Bulgaria | Stara Zagora | Stara Zagora | 2.07s
12 | 69.254.155.142:16230 | United States | New Mexico | Albuquerque | 4.49s
13 | 76.178.103.197:3006 | United States | Arizona | Yuma | 0.69s
14 | 69.138.119.145:34212 | United States | Florida | Cape Coral | 1.02s
15 | 75.64.115.195:17091 | United States | Tennessee | Memphis | 0.61s
16 | 69.254.15.135:26892 | United States | Georgia | Augusta | 0.67s
17 | 24.44.117.195:11603 | United States | New York | Bronx | 0.87s
18 | 75.108.106.154:6540 | United States | Louisiana | Pineville | 1.01s
19 | 76.109.226.62:5031 | United States | Florida | West Palm Beach | 0.67s
20 | 24.188.179.255:7956 | United States | New York | Brooklyn | 0.92s
21 | 24.0.192.201:23233 | United States | New Jersey | Mullica Hill | 0.72s
22 | 69.254.225.32:47539 | United States | Kansas | Olathe | 0.89s
23 | 69.145.179.157:3068 | United States | Wyoming | Cheyenne | 1.95s
24 | 208.96.70.100:11220 | Canada | Ontario | Sudbury | 2.18s
25 | 75.135.43.203:3313 | United States | Nebraska | Beatrice | 2.21s
26 | 220.81.50.73:8485 | Korea, Republic of | Seoul-t'ukpyolsi | Seoul | 4.63s
27 | 75.68.3.250:31747 | United States | New Hampshire | Atkinson | 0.95s
28 | 71.56.251.242:6540 | United States | Colorado | Denver | 4.67s
29 | 74.196.112.128:45169 | United States | Texas | Mount Pleasant | 0.81s
30 | 68.49.138.90:12633 | United States | Virginia | Woodbridge | 1.04s
31 | 69.118.186.33:18867 | United States | New York | Bronx | 1.34s
32 | 80.167.238.78:1080 | Denmark | Arhus | Tranbjerg | 1.64s
33 | 69.226.213.67:46275 | United States | California | San Francisco | 1.43s
34 | 68.196.183.161:33141 | United States | New York | Spring Valley | 2.97s
[/spoil]
có nhiều bài hướng dẫn dùng sock = hình rồi đấy. tìm lại là thấy
[spoil]1 | 208.98.29.54:22336 | United States | Missoula | 0.69s
2 | 24.181.42.122:20273 | United States | Columbus | 3.57s
3 | 68.47.173.173:50201 | United States | Knoxville | 0.79s
4 | 66.90.101.32:1080 | United States | Woodstock | 2.68s
5 | 69.162.95.23:60699 | United States | Dallas | 0.38s
6 | 98.214.177.71:3174 | United States | Washington | 0.84s
7 | 98.222.95.63:8974 | United States | Peoria | 1.02s
8 | 98.246.35.32:6890 | United States | Lake Oswego | 3.32s
9 | 75.73.235.24:2361 | United States | Inver Grove Heights | 0.75s
10 | 173.20.174.119:5923 | United States | Cedar Rapids | 0.56s
11 | 24.220.196.14:8120 | United States | Sioux Falls | 3.07s
12 | 24.181.42.122:20273 | United States | Columbus | 0.94s
13 | 67.149.58.229:5079 | United States | Madison Heights | 3.63s
14 | 69.162.95.23:60699 | United States | Dallas | 0.34s
15 | 69.246.228.237:6275 | United States | Chicago | 0.93s
16 | 71.239.75.43:13127 | United States | Chicago | 1.8s
17 | 75.69.226.178:3867 | United States | Middleboro | 1.53s
18 | 76.99.141.179:7413 | United States | Glenside | 0.74s
19 | 98.214.177.71:3174 | United States | Washington | 0.89s
20 | 76.253.32.238:8835 | United States | Carlsbad | 3.18s
21 | 98.246.35.32:6890 | United States | Lake Oswego | 0.67s[/spoil]