Phân tích file LOG để xác định cách đọc book của Neuchess
1/ Khai báo và move ngẫu nhiên của RED
NEUCHESS v2.9 (2 cpus)
Liệt kê các move có trong book RED
White(1): language 2
White(1): st 25
search time set to 25.00.
White(1): sd 65
search depth set to 65.
White(1): go
after screening, the following moves can be played
move played % score learn CAP sortv P% P
BOOKMOVE: b2e2! 125 25 0.50 0.00 -655.36 13293.1 128 Y
BOOKMOVE: h2e2! 125 25 0.50 0.00 -655.36 13293.1 128 Y
BOOKMOVE: c3c4! 68 13 0.25 0.00 -655.36 12590.7 78 Y
BOOKMOVE: g3g4! 68 13 0.25 0.00 -655.36 12590.7 78 Y
BOOKMOVE: c0e2! 38 7 0.20 0.00 -655.36 12302.6 34 Y
BOOKMOVE: g0e2! 38 7 0.20 0.00 -655.36 12302.6 34 Y
BOOKMOVE: b2f2! 6 1 0.20 0.00 -655.36 12048.6 4 Y
BOOKMOVE: h2d2! 6 1 0.20 0.00 -655.36 12048.6 4 Y
BOOKMOVE: b0c2! 5 1 0.53 0.00 -655.36 12370.7 1 Y
BOOKMOVE: h0g2! 5 1 0.53 0.00 -655.36 12370.7 1 Y
BOOKMOVE: b2d2! 0 0 0.20 0.00 -655.36 12001.0 1 Y
BOOKMOVE: h2f2! 0 0 0.20 0.00 -655.36 12001.0 1 Y
BOOKMOVE: b2g2? 2 0 0.10 0.00 -655.36 -83.1 0 N
BOOKMOVE: h2c2? 2 0 0.10 0.00 -655.36 -83.1 0 N
book moves {b2e2, h2e2, c3c4, g3g4, c0e2, g0e2, b2f2, h2d2, b0c2, h0g2, b2d2, h2f2}
moves considered {b2e2, h2e2, c3c4, g3g4, c0e2, g0e2, b2f2, h2d2, b0c2, h0g2, b2d2, h2f2}
move played % score sortv P% P
b2e2! 125 25 0.50 128000.0 128 Y
h2e2! 125 25 0.50 128000.0 128 Y
c3c4! 68 13 0.25 78000.0 78 Y
g3g4! 68 13 0.25 78000.0 78 Y
c0e2! 38 7 0.20 34000.0 34 Y
g0e2! 38 7 0.20 34000.0 34 Y
b2f2! 6 1 0.20 4000.0 4 Y
h2d2! 6 1 0.20 4000.0 4 Y
b0c2! 5 1 0.53 1000.0 1 Y
h0g2! 5 1 0.53 1000.0 1 Y
b2d2! 0 0 0.20 1000.0 1 Y
h2f2! 0 0 0.20 1000.0 1 Y
book 0.0s 13% c3c4 g6g5
White(1): c3c4
White(1): c3c4
2/ Move thứ 2 có 4 biến trong book
Black(1): g6g5
time used: 0.02
White(2): h2g2 [pondering]
after screening, the following moves can be played
move played % score learn CAP sortv P% P
BOOKMOVE: h7e7! 11 78 -0.40 0.00 -655.36 13137.7 10 Y
BOOKMOVE: g9e7! 0 0 -0.18 0.00 -655.36 12001.0 2 Y
BOOKMOVE: b7e7! 2 14 -0.40 0.00 -655.36 12387.7 1 Y
BOOKMOVE: h9g7! 0 0 -0.55 0.00 -655.36 12371.0 1 Y
BOOKMOVE: c9e7? 1 7 -0.18 0.00 -655.36 84.3 0 N
book moves {h7e7, g9e7, b7e7, h9g7}
moves considered {h7e7, g9e7, b7e7, h9g7}
move played % score sortv P% P
h7e7! 11 78 -0.40 116.3 10 N
g9e7! 0 0 -0.18 23.3 2 N
b7e7! 2 14 -0.40 11.6 1 N
h9g7! 0 0 -0.55 11.6 1 N
book 0.0s 14% b7e7 b0c2
White(2): go
after screening, the following moves can be played
move played % score learn CAP sortv P% P
BOOKMOVE: h2g2! 14 51 0.10 0.00 -655.36 12934.3 14 Y
BOOKMOVE: b0c2! 6 22 0.77 0.00 -655.36 12901.0 6 Y
BOOKMOVE: b2e2! 5 18 0.50 0.00 -655.36 12632.8 5 Y
BOOKMOVE: h0g2! 0 0 0.41 0.00 -655.36 12232.3 1 Y
BOOKMOVE: h2e2 2 7 0.50 0.00 -655.36 4432.8 0 Y
book moves {h2g2, b0c2, b2e2, h0g2, h2e2}
moves considered {h2g2, b0c2, b2e2, h0g2}
move played % score sortv P% P
h2g2! 14 51 0.10 189.2 14 Y
b0c2! 6 22 0.77 81.1 6 Y
b2e2! 5 18 0.50 67.6 5 Y
h0g2! 0 0 0.41 13.5 1 Y
book 0.0s 51% h2g2 h7e7
White(2): h2g2
White(2): h2g2
time used: 0.00
3/ Move thứ 3
Black(2): h9g7
Black(2): h9g7
time used: 0.00
puzzling over a move to ponder.
after screening, the following moves can be played
move played % score learn CAP sortv P% P
BOOKMOVE: g3g4! 1 100 -0.30 0.00 -655.36 12501.0 1 Y
book moves {g3g4}
moves considered {g3g4}
move played % score sortv P% P
g3g4! 1 100 -0.30 10.1 1 Y
book 0.0s 100% g3g4
White(3): g3g4 [pondering]
====> Qua 3 move trên sẽ thấy:
1/ Move đầu tiên NC chọn ngẫu nhiên 1 khai cuộc " tỉ lệ % càng lớn thì xác suất xuất hiện move đầu càng lớn "
2/ Các move sau NC đọc những move nào có tỉ lệ % lớn nhất
3/ Dù còn 1game trong book, NC vẫn đọc