-----------------------
Golbez
-----------------------
Brave Attacks - Công vật lý
- ライズウェイブ ( Rise Wave ) | Dưới đất | 30 | 15 | 180 | Lv1
- 迎撃システム ( Ambush System ) | Dưới đất | 30 | 15 | 120 | Lv5
- グラビデフォース ( Gravity Force ) | Trên không | 30 | 15 | 120 | Lv1
- 浮遊システム ( Floating System ) | Trên không | 30 | 15 | 120 | Lv15
- 重力システム ( Gravity System ) | Trên không | 30 | 15 | 180 | Lv23
- グレアハンド ( Great Hand ) | Trên không | 30 | 15 | 180 | Lv33
HP Attacks - Công phi vật lý
- ナイトグロウ ( Night Glow ) | Dưới đất | 40 | 20 | 180 | Lv1
- グラビトンクラッシュ ( Graviton Crusher ) | 40 | 20 | 300 | Chưa xác minh
- コズミックレイA ( Cosmic Ray A ) | Dưới đất | 40 | 20 | 300 | Sau khi Master Rise Wave
- コズミックレイB ( Cosmic Ray B ) | Dưới đất | 40 | 20 | 300 | Sau khi Master Great Hand
- コズミックレイC ( Cosmic Ray C ) | Trên không | 40 | 20 | 300 | Sau khi Master Gravity System
- コズミックレイD ( Cosmic Ray D ) | Trên không | 40 | 20 | 300 | Sau khi Master Floating System
- ジェネシスロック ( Genesis Rock ) | Trên không | 40 | 20 | 180 | Lv1
-----------------------
Ex Death
-----------------------
Brave Attacks - Công vật lý
- 磁場転換 ( Magnetic Field ) | Dưới đất | 30 | 15 | 180 | Lv1
- ブラックホール ( Black Hole ) | Dưới đất | 30 | 15 | 180 | Lv1
- しんくうは ( Vacuum Edge ) | Dưới đất | 30 | 15 | 180 | Lv1
- ハリケーン ( Hurricane ) | Dưới đất | 30 | 15 | 180 | Lv10
- ソードダンス ( Sword Dance ) | Dưới đất | 30 | 15 | 180 | Chưa xác minh
- ショートガード ( Short Guard ) | Dưới đất | 20 | 10 | 140 | Lv5
- ミドルガード ( Middle Guard ) | Dưới đất | 20 | 10 | 140 | Lv3
- ハイガード ( High Guard ) | Dưới đất | 20 | 10 | 140 | Chưa xác minh
- オールガード ( All Guard ) | Dưới đất | 20 | 10 | 180 | Chưa xác minh
- 磁場転換 ( Magnetic Field ) | Trên không | 30 | 15 | 140 | Lv1
- ソードダンス ( Sword Dance ) | Trên không | 30 | 15 | 120 | Lv10
- ハリケーン ( Hurricane ) | Trên không | 30 | 15 | 120 | Chưa xác minh
- しんくうは ( Vacuum Edge ) | Trên không | 20 | 10 | 120 | Chưa xác minh
- ショートガード ( Short Guard ) | Trên không | 20 | 10 | 90 | Lv1
- ミドルガード ( Middle Guard ) | Trên không | 20 | 10 | 90 | Lv1
- ハイガード ( High Guard ) | Trên không | 20 | 10 | 90 | Chưa xác minh
- オールガード ( All Guard ) | Trên không | 20 | 10 | 90 | Chưa xác minh
HP Attacks - Công phi vật lý
- デルタアタック ( Delta Attack ) | Dưới đất | 40 | 20 | 180 | Lv1
- グランドクロス ( Grand Cross ) | Dưới đất | 40 | 20 | 300 | Chưa xác minh
- アルマゲスト ( Almagest ) | Dưới đất | 40 | 20 | 300 | Chưa xác minh
- デルタアタック ( Delta Attack ) | Trên không | 40 | 20 | 180 | Lv1
- グランドクロス ( Grand Cross ) | Trên không | 40 | 20 | 300 | Chưa xác minh
- アルマゲスト ( Almagest ) | Trên không | 40 | 20 | 300 | Chưa xác minh
-----------------------
Kefka Palazzo
-----------------------
Brave Attacks - Công vật lý
- くるくるブリザガ ( Round & Around Blizzaga ) | Dưới đất | 30 | 15 | 180 | Lv1
- いろいろファイガ ( Variety Firaga ) | Dưới đất | 30 | 15 | 180 | Chưa xác minh
- あちこちサンダガ ( Here & There Thundaga ) | Dưới đất | 30 | 15 | 90 | Lv3
- ばらばらブリザガ ( Scattered Blizzaga ) | Dưới đất | 30 | 15 | 180 | Chưa xác minh
- くねくねファイガ ( Back & Forth Firaga ) | Dưới đất | 20 | 15 | 180 | Chưa xác minh
- すくすくサンダガ ( Very Fast Thundaga ) | Dưới đất | 30 | 15 | 180 | Chưa xác minh
- メテオ ( Meteor ) | Dưới đất | 30 | 15 | 180 | Chưa xác minh
- アルテマ ( Ultima ) | Dưới đất | 30 | 15 | 180 | Chưa xác minh
- くるくるブリザガ ( Round & Around Blizzaga ) | Trên không | 30 | 15 | 120 | Chưa xác minh
- いろいろファイガ ( Variety Firaga ) | Trên không | 30 | 15 | 120 | Lv1
- あちこちサンダガ ( Here & There Thundaga ) | Trên không | 30 | 15 | 120 | Lv1
- ばらばらブリザガ ( Scattered Blizzaga ) | Trên không | 30 | 15 | 120 | Chưa xác minh
- くねくねファイガ ( Back & Forth Firaga ) | Trên không | 20 | 15 | 120 | Chưa xác minh
- すくすくサンダガ ( Very Fast Thundaga ) | Trên không | 30 | 15 | 120 | Chưa xác minh
- メテオ ( Meteor ) | Trên không | 30 | 15 | 140 | Chưa xác minh
- アルテマ ( Ultima ) | Trên không | 30 | 15 | 140 | Chưa xác minh
HP Attacks - Công phi vật lý
- はかいのつばさ ( Wings of Destruction ) | Dưới đất | 40 | 20 | 180 | Lv1
- トライン ( Trine ) | Dưới đất | 40 | 20 | 180 | Chưa xác minh
- ミッシング ( Missing ) | Dưới đất | 40 | 20 | 180 | Chưa xác minh
- ハイパードライブ ( Hyper Drive ) | Dưới đất | 40 | 20 | 300 | Chưa xác minh
- はかいのつばさ ( Wings of Destruction ) | Trên không | 40 | 20 | 180 | Lv1
- トライン ( Trine ) | Trên không | 40 | 20 | 180 | Lv1
- ミッシング ( Missing ) | Trên không | 40 | 20 | 180 | Chưa xác minh
- ハイパードライブ ( Hyper Drive ) | Trên không | 40 | 20 | 300 | Chưa xác minh
-----------------------
Sephiroth
-----------------------
Brave Attacks - Công vật lý
- なぎ払い ( Flashing Blade ) | Dưới đất | 30 | 15 | 120 | Lv1
- 縮地 ( Blade Waves ) | Dưới đất | 30 | 15 | 120 | Chưa xác minh
- シャドウフレア ( Shadow Flare ) | Dưới đất | 30 | 15 | 120 | Lv1
- 居合い斬り ( Aerial Flashes ) | Trên không | 30 | 15 | 180 | Lv1
- 神速 ( Aerial Waves ) | Trên không | 30 | 15 | 180 | Lv19
- シャドウフレア ( Shadow Flare ) | Trên không | 30 | 15 | 180 | Chưa xác minh
- 虚空 ( Iai Slash ) | Trên không | 30 | 15 | 180 | Lv5
HP Attacks - Công phi vật lý
- 八刀一閃 ( Octa Slash ) | Dưới đất | 40 | 20 | 300 | Lv1
- 閃光 ( Parry Blade ) | Dưới đất | 40 | 20 | 300 | Lv10
- ブラックマテリア ( Black Materia ) | Dưới đất | 40 | 20 | 300 | Lv51
- 八刀一閃 ( Octa Slash ) | Trên không | 40 | 20 | 300 | Chưa xác minh
- 獄門 ( The Promised Land ) | Trên không | 40 | 20 | 300 | Lv1
Chú ý : Để sử dụng Black Materia một cách hiệu quả, bạn cần giữ nút [ ] một lúc