- Thread starter
- #81
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 166 ms 166 ms 171 ms 210.245.31.120
3 282 ms 202 ms 203 ms 210.245.31.113
4 104 ms 428 ms 216 ms 210.245.31.97
5 286 ms 358 ms 533 ms 203.131.243.97
6 342 ms 411 ms 274 ms ae-1.r21.newthk01.hk.bb.gin.ntt.net [203.131.240
.221]
7 540 ms 335 ms 572 ms as-0.r20.osakjp01.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.4.4
5]
8 465 ms 420 ms 705 ms as-2.r20.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.1
64]
9 447 ms 428 ms 448 ms ae-1.r21.plalca01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.5.3
2]
10 461 ms 471 ms 587 ms ae-1.r20.plalca01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.5.1
17]
11 335 ms 462 ms 364 ms 208.50.13.97
12 247 ms 216 ms 410 ms te1-2-10G.ar2.SJC2.gblx.net [67.17.109.106]
13 450 ms 225 ms 286 ms yahoo-5.ar2.SJC2.gblx.net [64.215.195.98]
14 338 ms 264 ms 248 ms so-0-0-0.pat1.da3.yahoo.com [216.115.101.137]
15 390 ms 262 ms 562 ms so-1-0-0.pat1.che.yahoo.com [216.115.96.35]
16 360 ms 301 ms 455 ms ge-0-3-8-p141.pat2.dax.yahoo.com [216.115.96.37]
17 367 ms 319 ms 301 ms ge-1-0-0-p120.msr1.dcn.yahoo.com [216.115.108.49
]
18 435 ms 346 ms 387 ms ge9-3.bas2-m.dcn.yahoo.com [216.109.120.155]
19 343 ms 385 ms 316 ms w2.rc.vip.dcn.yahoo.com [216.109.112.135]
Trace complete.
Độ trễ quá cao !!! Bạn đặt modem ở đâu ? Có gần thiết bị điện ?


