Webgame mới cần anh em Việt Nam vào tiếp sức

nguyenbao187 nói:
Military Consumption -2 la gi vay ta
mức tiêu thụ của quân đội bạn là 2 food :D
 
Ai có Res ko chuyển cho mình ít đi có 48 nông dân mà vẫn ko đủ à mà iron với oil như ko có tác dụng gì hả bạn
 
Cfantsanda nói:
Ai có Res ko chuyển cho mình ít đi có 48 nông dân mà vẫn ko đủ à mà iron với oil như ko có tác dụng gì hả bạn
iron với oil sau này sang kỉ nguyên khác thì mới dùng.
 
em sắp ko đủ nhà cho dân ở rồi
tối nay ngủ là nó ko đủ nhà rùi
bây giờ là 66/80
sáng mai 8h lên hic chậm chân rùi
sản xuất ko đủ mua nhà chứ đừng nói lên đời....
 
Sao tui thấyy tui càng ngày càng phát triển mà rank của tui ngày cảng giảm là sao ( rank trong 1 nation đó )!!!!
Tui tên là huythong trong game , mong được chỉ giáo !!!
 
Ai thừa gỗ với thit cho tui với hix nghèo quá à
 
làm sao cho đồ được?? mình có thể cho ban 1 ít nè.
 
Score & Population Distribution of Nations

Nation Rank Nation Number of Leaders - Nation Score - Average - Policy
1 United States of America 1196 1,683,008,432 1,407,198 1

2 Turkey 3238 1,336,553,264 412,771 1

3 Turkish Republic of Cyprus 113 8,190,864 72,486 1

4 Antarctica 12 1,046,074 87,173 4

5 Lithuania 5 94,100 18,820 8

6 Korea, South 11 64,814 5,892 7

7 Canada 109 24,693 227 1

8 Malta 4 24,564 6,141 3

9 Egypt 13 20,381 1,568 4

10 Australia 41 19,335 472 1

11 Belgium 52 16,650 320 5

12 Algeria 6 11,260 1,877 3

13 Portugal 61 10,091 165 1

14 United Kingdom 221 7,101 32 1

15 Romania 17 5,677 334 1

16 Albania 9 5,292 588 7

17 Zimbabwe 2 5,131 2,566 1

18 Germany 25 2,935 117 1

19 Finland 7 2,407 344 8

20 Estonia 20 2,320 116 1

21 Moldova 1 1,923 1,923 8

22 P.R.China 6 1,772 295 8

23 Lebanon 3 1,706 569 4

24 Netherlands 143 1,466 10 1

25 Greenland 2 1,200 600 0

26 Korea, North 1 1,172 1,172 10

27 Bulgaria 12 1,093 91 1

28 Sweden 22 965 44 1

29 Ireland 8 940 118 9

30 Wake Island 1 796 796 2

31 Brazil 28 736 26 6

32 Kazakhstan 2 589 295 7

33 Malaysia 14 577 41 8

34 Singapore 7 408 58 1

35 Bermuda 2 368 184 1

36 Russia 21 356 17 5

37 Israel 9 355 39 2

38 Croatia 10 352 35 1

39 Falkland Islands (Islas Malvinas) 1 349 349 1

40 Spain 7 314 45 6

41 Poland 23 308 13 1

42 Japan 18 303 17 10

43 Barbados 3 264 88 10

44 Argentina 7 249 36 10

45 West Bank 2 239 120 1

46 Turkmenistan 5 235 47 2

47 Holy See (Vatican City) 3 219 73 0

48 Akrotiri 3 211 70 1

49 Mexico 7 204 29 9

50 Cuba 5 200 40 5

51 Tonga 1 200 200 0

52 Afghanistan 10 184 18 1

53 Azerbaijan 6 140 23 9

54 France 21 135 6 1

55 Vanuatu 1 131 131 1

56 Switzerland 5 125 25 1

57 Philippines 16 113 7 6

58 Midway Islands 1 111 111 5

59 Bangladesh 2 90 45 1

60 Italy 13 89 7 5

61 Iceland 3 67 22 1

62 Latvia 4 63 16 7

63 Indonesia 8 62 8 0

64 Vietnam 148 54 0 1

65 AmericanSamoa 6 54 9 7

66 Taiwan entry follows Zimbabwe 1 53 53 10

67 Mongolia 2 52 26 10

68 Serbia and Montenegro 6 50 8 2

69 Colombia 3 49 16 8

70 Iran 3 46 15 2

71 Turks and Caicos Islands 2 45 23 1

72 Europa Island 2 40 20 10

73 Iraq 7 34 5 1

74 India 10 34 3 2

75 Arctic Ocean 2 31 16 0

76 Austria 3 24 8 3

77 Ukraine 2 24 12 0

78 Puerto Rico 2 15 8 1

79 Bolivia 1 15 15 3

80 Greece 10 12 1 10

81 New Zealand 8 10 1 10

82 Cyprus 9 10 1 0

83 Guam 1 6 6 0

84 Trinidad and Tobago 1 5 5 0

85 Denmark 6 3 1 4

vn lên 64 rùi bà con ơi
 
score tính dựa theo cái gi vạy nhỉ. ai bít xin chỉ giáo.
 
Hix mình cũng mới chơi lên cũng hổng bít trade kiểu gì nữa
 
Yeah, game này hay wá, mình đã join Alliance của hoangha rồi đấy
Ruler : Shu
City : Miềnnúi :D
 
nguyenbao187 nói:
score tính dựa theo cái gi vạy nhỉ. ai bít xin chỉ giáo.
dựa theo nhà, quân đội, công nghệ. xây càng nhìu, càng cao thì điểm càng cao.
 
pác hoangha cho hỏi làm sao để lên age được nhỉ để còn biết đường mà xây dựng 1 cách hợp lý.Việt Nam mình ít nhất cũng phải được top 10 chứ nhỉ :D
 
HeroWorrior nói:
pác hoangha cho hỏi làm sao để lên age được nhỉ để còn biết đường mà xây dựng 1 cách hợp lý.Việt Nam mình ít nhất cũng phải được top 10 chứ nhỉ :D
việc age thì tôi sẽ post bài hòan chỉnh sớm nhất có thể để anh em có thể tham khảo. Việc Việt Nam lên top 10 thì hòan tòan có thể. Chỉ cần anh em đồng lòng thì chỉ còn là vấn để thời gian.
 
Cfantsanda nói:
Hix mình cũng mới chơi lên cũng hổng bít trade kiểu gì nữa
mình sẽ cố gắng post bài lên cho anh em về các chức năng trong game cho pà con. Mong pà con cố gắng đợi trong có thể vài ngày.
 
mấy pác chơi nhớ không nên mua lính quá sớm vì nó sẽ làm giảm lượng food xuống theo từng phút (lính cũng bít ăn mà, nhưng mà nó ăn một phút một lần mới lạ chớ)
 
tớ mới đăng ký vào alliance roài, có gì các cậu giúp tớ với ^^
Ruler: blackwingz
City: SombreMarais
 
game gì mà mới chơi 3 ngày đã bị đập T______T
 
Ruler: vietboy9000
City: ThànhPhốChết
Tribe: QuỷTừĐịaNgục
mới chơi, ai giúp đỡ nha :D
ai đã có alliance? thì cho mình gia nhập nha :D
 
Bây giờ kế nuôi quân Việt nam là như thế này. chúng ta nâng cần reserach nhiều, lính nhiều. Để dành tất cả tiền của vào nâng cấp + 0.1 food, wood với nhà nông dân. Chờ có nhiều wood, food khoảng vài triệu rùi mới tính tới binh lính, research. Ko thằng nước ngoài nào đánh nước Việt có điểm scorce dưới 3.
Hiện nay nation đông nhất là Turkey khoảng 3000 người chiếm 1/2 số người chơi. Vì thế chúng ta cần giới thiệu thêm nhiều nhiều người chơi game này để gia tăng thêm leader vietnam.
 
Back
Top