A.G
C O N T R A
- 16/4/07
- 1,937
- 14
Đã fix lại, theo danh sách của bác Lý cho nó chuẩn và tiện theo dõi
Top 50 Tướng Võ:
1 Lữ bố 1 84 1250 170 276 213 6666 20 250
2 Quan vũ 1 83 1250 162 266 224 6666 20 246
3 Trương phi 1 83 1250 169 268 212 6666 20 243
4 Triệu vân 1 82 1250 159 261 222 6666 20 239
5 Điển vi 1 82 1250 158 260 221 6666 20 236
6 Mã siêu 2 81 1250 156 256 220 6666 20 232
7 Hoàng trung 2 81 1240 155 255 220 6666 20 230
8 Dương hộ 2 80 1250 226 213 230 6666 19 270
9 Hứa trử 2 80 1250 156 256 222 6666 19 245
10 Tôn sách 2 80 1240 153 256 223 6666 19 243
11 Thái sử từ 2 79 1240 152 250 204 6666 19 239
12 Hạ hầu đôn 3 79 1240 145 248 210 999 19 236
13 Hạ hầu uyên 3 78 1230 154 246 197 999 19 233
14 Trương liêu 3 77 1230 144 247 196 999 19 226
15 Trương cáp 3 77 1230 142 246 196 999 19 223
16 Từ hoảng 3 76 1230 140 242 195 999 19 219
17 Bàng đức 3 76 1230 140 240 194 999 19 216
18 Cam ninh 3 75 1220 140 240 201 999 18 233
19 Chu thái 3 75 1220 140 239 199 999 18 230
20 Tào nhân 3 74 1200 142 238 193 999 18 228
21 Ngụy diên 3 73 1200 142 234 187 999 18 221
22 Nhan lương 3 73 1190 144 231 186 999 18 219
23 Văn Xú 3 72 1180 143 230 182 999 18 216
24 Tào chương 3 72 1180 142 229 181 999 18 213
25 Quan hưng 3 71 1170 141 228 177 999 18 210
26 Mã đằng 3 71 1160 140 227 177 999 18 208
27 Văn ương 3 70 1210 166 201 230 999 17 271
28 Trương nghi 3 77 1220 156 205 213 999 17 265
29 Trương Tinh Thái 3 70 889 198 193 196 999 17 261
30 Lữ Linh Kỳ 3 70 1160 169 158 219 999 17 257
31 Trần thái 3 78 1230 199 184 194 999 17 255
32 Quách hoài 3 79 1240 182 168 230 999 17 252
33 Công tôn toản 4 66 760 228 143 159 333 17 233
34 Đỗ dự 3 75 1200 175 205 188 999 17 250
35 Tôn thượng hương 3 70 1160 139 226 185 999 17 224
36 Chúc dung 3 70 1150 139 225 184 999 17 222
37 Hoa hùng 3 69 1150 138 224 162 999 17 218
38 Tào hồng 3 69 1150 137 225 159 999 17 215
39 Hoàng cái 3 68 1100 136 223 157 999 17 213
40 Đinh phụng 4 67 1100 135 222 152 333 17 209
41 Trương bào 4 67 1100 134 221 151 333 17 206
42 Quan bình 4 66 1100 133 216 150 333 17 202
43 Điêu thuyền 4 65 750 200 159 179 333 16 250
44 Trình phổ 4 65 750 210 172 153 333 16 247
45 Nhạc tiến 4 64 740 211 146 172 333 16 244
46 Chu thương 4 64 740 199 156 171 333 16 241
47 Kỷ linh 4 63 730 217 148 155 333 16 238
48 Lí điển 4 63 730 202 161 154 333 16 235
49 Tôn kiên 4 62 720 178 159 174 333 16 232
50 Quan sách 4 62 720 169 143 196 333 16 229
Top 50 Tướng Võ:
1 Lữ bố 1 84 1250 170 276 213 6666 20 250
2 Quan vũ 1 83 1250 162 266 224 6666 20 246
3 Trương phi 1 83 1250 169 268 212 6666 20 243
4 Triệu vân 1 82 1250 159 261 222 6666 20 239
5 Điển vi 1 82 1250 158 260 221 6666 20 236
6 Mã siêu 2 81 1250 156 256 220 6666 20 232
7 Hoàng trung 2 81 1240 155 255 220 6666 20 230
8 Dương hộ 2 80 1250 226 213 230 6666 19 270
9 Hứa trử 2 80 1250 156 256 222 6666 19 245
10 Tôn sách 2 80 1240 153 256 223 6666 19 243
11 Thái sử từ 2 79 1240 152 250 204 6666 19 239
12 Hạ hầu đôn 3 79 1240 145 248 210 999 19 236
13 Hạ hầu uyên 3 78 1230 154 246 197 999 19 233
14 Trương liêu 3 77 1230 144 247 196 999 19 226
15 Trương cáp 3 77 1230 142 246 196 999 19 223
16 Từ hoảng 3 76 1230 140 242 195 999 19 219
17 Bàng đức 3 76 1230 140 240 194 999 19 216
18 Cam ninh 3 75 1220 140 240 201 999 18 233
19 Chu thái 3 75 1220 140 239 199 999 18 230
20 Tào nhân 3 74 1200 142 238 193 999 18 228
21 Ngụy diên 3 73 1200 142 234 187 999 18 221
22 Nhan lương 3 73 1190 144 231 186 999 18 219
23 Văn Xú 3 72 1180 143 230 182 999 18 216
24 Tào chương 3 72 1180 142 229 181 999 18 213
25 Quan hưng 3 71 1170 141 228 177 999 18 210
26 Mã đằng 3 71 1160 140 227 177 999 18 208
27 Văn ương 3 70 1210 166 201 230 999 17 271
28 Trương nghi 3 77 1220 156 205 213 999 17 265
29 Trương Tinh Thái 3 70 889 198 193 196 999 17 261
30 Lữ Linh Kỳ 3 70 1160 169 158 219 999 17 257
31 Trần thái 3 78 1230 199 184 194 999 17 255
32 Quách hoài 3 79 1240 182 168 230 999 17 252
33 Công tôn toản 4 66 760 228 143 159 333 17 233
34 Đỗ dự 3 75 1200 175 205 188 999 17 250
35 Tôn thượng hương 3 70 1160 139 226 185 999 17 224
36 Chúc dung 3 70 1150 139 225 184 999 17 222
37 Hoa hùng 3 69 1150 138 224 162 999 17 218
38 Tào hồng 3 69 1150 137 225 159 999 17 215
39 Hoàng cái 3 68 1100 136 223 157 999 17 213
40 Đinh phụng 4 67 1100 135 222 152 333 17 209
41 Trương bào 4 67 1100 134 221 151 333 17 206
42 Quan bình 4 66 1100 133 216 150 333 17 202
43 Điêu thuyền 4 65 750 200 159 179 333 16 250
44 Trình phổ 4 65 750 210 172 153 333 16 247
45 Nhạc tiến 4 64 740 211 146 172 333 16 244
46 Chu thương 4 64 740 199 156 171 333 16 241
47 Kỷ linh 4 63 730 217 148 155 333 16 238
48 Lí điển 4 63 730 202 161 154 333 16 235
49 Tôn kiên 4 62 720 178 159 174 333 16 232
50 Quan sách 4 62 720 169 143 196 333 16 229




?