tranhaidang1306
Youtube Master Race
- 26/1/07
- 67
- 1
Mới kiếm đc cái bảng giá mọi ng xem thế nào nhé
Đây là khi tự kiếm quang hồn
Còn đây là khi mua quang hồn với giá 3k
Đây là khi tự kiếm quang hồn
PHP:
lvl Số Lượng Ngưng tụ Vật công min Vật công max Ma Công Né tránh Chính xác Tốc đánh Tốc chạy Bạo kích Quang Hồn Tổng
1 3 3,000 5 15 10 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 3,000
2 9 4,500 10 32 20 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 13,500
3 27 6,375 16 48 32 54 54 0,00% 0,00% 0,00% 46,875
4 81 9,000 24 72 48 88 88 0,00% 0,00% 0,00% 149,625
5 243 12,375 36 108 72 144 144 0,00% 0,00% 0,00% 461,250
6 729 17,500 54 162 108 232 232 0,00% 0,00% 0,00% 1,401,250
7 2,187 25,000 90 270 180 414 414 4,00% 0,00% 0,00% 4,228,750
8 6,561 35,417 135 405 270 661 661 4,00% 5,00% 0,00% 12,721,667
9 19,683 50,174 200 600 400 1,040 1,040 4,00% 5,00% 2,00% 38,215,175
10 59,049 71,079 300 900 600 1,650 1,650 8,00% 5,00% 2,00% 114,716,604
11 177,147 100,696 425 1,275 850 2,465 2,465 8,00% 10,00% 2,00% 344,250,508
12 531,441 142,652 550 1,650 1,100 3,355 3,355 8,00% 10,00% 4,00% 1,032,894,176
13 1,594,323 202,091 700 2,100 1,400 4,480 4,480 12,00% 10,00% 4,00% 3,098,884,619
14 4,782,969 286,295 875 2,626 1,750 5,862 5,862 12,00% 15,00% 4,00% 9,296,940,152
15 14,348,907 405,585 1,075 3,225 2,150 7,525 7,525 12,00% 15,00% 6,00% 27,891,226,041
Còn đây là khi mua quang hồn với giá 3k
PHP:
lvl Số Lượng Ngưng tụ Vật công min Vật công max Ma Công Né tránh Chính xác Tốc đánh Tốc chạy Bạo kích Quang Hồn Tổng
1 3 3,000 5 15 10 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 3,000 12,000
2 9 4,500 10 32 20 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 40,500
3 27 6,375 16 48 32 54 54 0,00% 0,00% 0,00% 127,875
4 81 9,000 24 72 48 88 88 0,00% 0,00% 0,00% 392,625
5 243 12,375 36 108 72 144 144 0,00% 0,00% 0,00% 1,190,250
6 729 17,500 54 162 108 232 232 0,00% 0,00% 0,00% 3,588,250
7 2,187 25,000 90 270 180 414 414 4,00% 0,00% 0,00% 10,789,750
8 6,561 35,417 135 405 270 661 661 4,00% 5,00% 0,00% 32,404,667
9 19,683 50,174 200 600 400 1,040 1,040 4,00% 5,00% 2,00% 97,264,175
10 59,049 71,079 300 900 600 1,650 1,650 8,00% 5,00% 2,00% 291,863,604
11 177,147 100,696 425 1,275 850 2,465 2,465 8,00% 10,00% 2,00% 875,691,508
12 531,441 142,652 550 1,650 1,100 3,355 3,355 8,00% 10,00% 4,00% 2,627,217,176
13 1,594,323 202,091 700 2,100 1,400 4,480 4,480 12,00% 10,00% 4,00% 7,881,853,619
14 4,782,969 286,295 875 2,626 1,750 5,862 5,862 12,00% 15,00% 4,00% 23,645,847,152
15 14,348,907 405,585 1,075 3,225 2,150 7,525 7,525 12,00% 15,00% 6,00% 70,937,947,041
Chỉnh sửa cuối:




