1-0 nghiêng về DTG

"
FORMAT WXF
GAME DaiTheGioi (2609) vs HoangMinhVH (2840)
TIME -0:1 ; -0:1
RESULT 1-0 (resign:HoangMinhVH)
RED DaiTheGioi ; 2609 ;;
BLACK HoangMinhVH ; 2840 ;;
DATE 2009-04-12 03:05:54 CDT
PLACE
http://www.clubxiangqi.com
EVENT CXQ Game ; 25m/300s/30s
AUTHOR CXQ
START{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 p7+1
4. R2+6 h2+3 5. H8+7 p3+1 6. R9+1 c2+1
7. R2-2 e3+5 8. P3+1 p7+1 9. R2.3 h7+6
10. P7+1 p3+1 11. R3.7 c8.7 12. R9.4 r8+4
13. H3+4 r8.7 14. H4-2 r7.8 15. C8+1 c2+1
16. C5.2 h6+7 17. C2+3 c2.5 18. A4+5 h7+6
19. C8.7 r1+1 20. P5+1 c5.3 21. C7+2 r1.8
22. H2+4 h6-7 23. H4+5 h3+5 24. C2.5 c7+7
25. C7+4 a4+5 26. C7.9 c7.9 27. R7+5 a5-4
28. R7-6 a4+5 29. R7.3 r8+8 30. A5-4 h5+3
31. H7+5 h3+5 32. C5.8 k5.4 33. R3-1 r8-3
34. A4+5 k4+1 35. R3.6 a5+4 36. C8.6 k4.5
37. R6.1 r8+3 38. A5-4 c9.6 39. R1.4 c6.4
40. K5+1 c4.7 41. R4+7 r8-1 42. R4-8 r8-4
43. H5+3 r8.7 44. R4+3 h5-3 45. R4.7 k5.6
46. C6-3 c7-3 47. C6.3 r7.6 48. R7-1 r6+1
49. R7.3 h3+5 50. R3.6 r6.7 51. C3.5 r7+3
52. K5-1 r7+1 53. K5+1 r7-3 54. R6+1 r7+2
55. K5-1 r7-3 56. R6+3 h5+6 57. K5.6 r7+4
58. K6+1 r7.5 59. C9.5 h6-8 60. R6-1 r5.6
61. R6.1 p1+1 62. P1+1 k6-1 63. R1.6 r6-2
64. K6-1 r6+2 65. C--2 e7+9 66. R6-3 h8-6
67. R6+6 h6+8 68. C+-1 k6+1 69. R6-6 h8-6
70. R6-2 r6-3 71. C+.9 r6+3 72. R6+7 k6-1
73. R6+1 k6+1 74. C9.8 h6+8 75. R6-8 k6-1
76. C8-8 e9+7 77. E7+9 r6-4 78. C8.7 e5-3
79. C7+3 k6+1 80. E9+7 e7-5 81. C7-2 r6+4
82. R6+7 k6-1 83. C7-1 h8+6 84. R6+1 k6+1
85. R6-5 h6+7 86. R6+4 k6-1 87. P1+1 h7-8
88. C7+1 h8+6 89. C7.5 h6-5 90. R6-5 h5+7
91. C+.9 h7+5 92. R6-2 h5-7 93. R6+8 k6+1
94. R6-7 h7-5 95. E7-5 h5+7 96. C9+4 r6-5
97. R6+6 k6+1 98. R6-2 k6-1 99. P9+1 h7+6
100. E5-7 h6-7 101. R6+2 k6-1 102. R6+1 k6+1
103. R6-6 h7-8 104. R6+5 k6-1 105. R6-7 r6+5
106. C9+4 e3+1 107. C9.8 h8+7 108. R6+8 k6+1
109. R6-7 h7-5 110. C8-8 h5-3 111. R6+1 r6-4
112. E7+5 h3+2 113. R6+5 k6-1 114. P9+1 r6-1
115. R6+1 k6+1 116. P9+1 r6.9 117. R6-7 h2-1
118. R6+2 h1+3 119. R6.4 k6.5 120. E5-7 r9.5
121. C8.7 r5+2 122. P9+1 }END
"