[SKINS][GameVN] Hướng dẫn mod skin vũ khí Counter Strike 1.6

  • Thread starter Thread starter Orpheus
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Thì mình biết vậy rồi nên phần tay mình có động chạm gì đâu. Không lẽ skin đó không được chỉnh sửa bất kì thứ gì
 
ngoài ra tôi còn bị như thế này nữa :((

i738.photobucket.com/albums/xx24/spiderman880088/d.jpg

Không nhầm thì khi dùng tool mirror all của ms3d, uv sẽ bị lệch đi ít nhiều. Khắc phục thì sau khi mirror xong có thể chọn group bị lệch rồi mở texture coordinate (CTRL + T) move lại cho đúng là được.
 
mọi ng` cho tôi hỏi thăm, tại sao khi tôi thay hand thì súng nó lại bị như thế này. :((

rig lại model xem sao


ngoài ra tôi còn bị như thế này nữa :((

i738.photobucket.com/albums/xx24/spiderman880088/d.jpg

Mirror xong thì phải smooth skin lại

Bình thường thì ref nó sẽ có 30 frames
Import seq vào thì chọn no. Nếu chọn yes nó sẽ add thêm vào nghĩa là 30 + seq frames


@kkkkkiil: Làm sao mà sau khi làm xong mở = JHLMV xem UV nếu cái UV và cái tex đen giống với skin gốc của CSO là ok. Nhưng chưa nghĩ ra cách làm, dùng JHLMV hay MS3D compile đều ko thể làm đc. Valve dùng cái compile riêng của nó rồi

BTW ghép skin khác bone và anims thành công :D
[spoil]
57212611.untitled2.png
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
@Tristy: Bạn xem qua cái models mà mình quăng qua chưa, có bung được aim của nó không. Còn nữa bạn biết vụ này là sao không. Mình ghép với models gốc của 1.6 mà vẫn vậy
257037
 
rig lại model xem sao




Mirror xong thì phải smooth skin lại

Bình thường thì ref nó sẽ có 30 frames
Import seq vào thì chọn no. Nếu chọn yes nó sẽ add thêm vào nghĩa là 30 + seq frames


@kkkkkiil: Làm sao mà sau khi làm xong mở = JHLMV xem UV nếu cái UV và cái tex đen giống với skin gốc của CSO là ok. Nhưng chưa nghĩ ra cách làm, dùng JHLMV hay MS3D compile đều ko thể làm đc. Valve dùng cái compile riêng của nó rồi

BTW ghép skin khác bone và anims thành công :D
[spoil]
57212611.untitled2.png
[/spoil]

Cái ghép skin khác bone và animate này hay quá này,viết tut cho anh em với Trishty ơi. :6cool_smile:
 
@Tristy: Bạn xem qua cái models mà mình quăng qua chưa, có bung được aim của nó không. Còn nữa bạn biết vụ này là sao không. Mình ghép với models gốc của 1.6 mà vẫn vậy
257037

link đó box hết băng thông ko down đc. Còn lỗi trong hình thì thử Wry Neck symptom http://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=174214

Ko phải nữa thì do lỗi bone
Cái ghép skin khác bone và animate này hay quá này,viết tut cho anh em với Trishty ơi. :6cool_smile:

Mình dùng 3ds max. Rất đơn giản chỉ cần import skin1(hand trái) và skin2(hand phải) vào rồi import anims idle skin 1 và idle skin 2 vào. Xong export lại ra smd là xong. Lưu ý chỉnh lại số frame của 2 skin cho bằng nhau
Chưa mò ra cách làm với ms3d :D

Còn mò đc chỉnh smd = notepad cho skin ra T-pose :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Không thấy nút thank nhỉ :D. Tiện mình hỏi thêm câu nữa. Trước khi mình gắn đồ chơi vào models thì phần tay models nhìn rất mượt, nhưng sau khi gắn thêm vào models thì phần tay lại rất gồ gề như chưa smooth vậy
 
Ghép skin khác bone và animation
_Cách 1: Ghép ref (bone) = Notepad
Shield Knife
[spoil]
PHP:
version 1
nodes
0 "Bone24" -1
1 "Bone25" 0
2 "Bone26" 1
3 "Bone27" 2
4 "Bone28" 3
5 "Bone29" 4
6 "Bone31" 2
7 "Bone32" 6
8 "Bone33" 7
9 "Bone35" 2
10 "Bone36" 9
11 "Bone37" 10
12 "Bone39" 2
13 "Bone40" 12
14 "Bone41" 13
15 "Bone43" 2
16 "Bone44" 15
17 "Bone45" 16
18 "Dummy01" 2
19 "Bone01" -1
20 "Bone02" 19
21 "Bone03" 20
22 "Bone04" 21
23 "Bone05" 22
24 "Bone06" 23
25 "Bone07" 21
26 "Bone08" 25
27 "Bone09" 26
28 "Bone11" 21
29 "Bone12" 28
30 "Bone13" 29
31 "Bone15" 21
32 "Bone16" 31
33 "Bone17" 32
34 "Bone19" 21
35 "Bone20" 34
36 "Bone21" 35
37 "Bone57" 20
end
skeleton
time 0
0 -4.716562 -9.753931 3.823506 -3.141592 0.041593 3.141592
1 0.244756 -8.933566 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
2 0.017482 -0.437063 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
3 -0.472003 0.192307 0.472831 -0.204837 0.512848 0.542592
4 -1.540356 -0.025538 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
5 -1.003155 -0.007236 0.000007 -0.097404 0.114381 0.396426
6 -1.137759 -1.867487 -0.137080 0.031811 0.430442 1.348869
7 -1.365683 0.014868 0.000000 -0.031372 -0.083116 0.122350
8 -0.938608 -0.005669 -0.000039 -0.009241 0.086708 -0.004375
9 -0.409682 -2.071859 -0.137080 0.022027 0.511057 1.487666
10 -1.402874 0.006646 -0.022766 -0.021878 0.051565 0.028123
11 -0.831629 0.008643 -0.119410 -0.049769 0.051567 0.071043
12 0.292871 -1.816393 -0.137080 0.018315 0.490793 1.554986
13 -1.511663 -0.004267 0.000026 -0.062687 0.139376 0.100930
14 -0.981352 -0.012071 -0.118500 0.003531 0.052092 0.004421
15 0.957059 -1.356554 -0.137080 0.015966 0.400773 1.620162
16 -1.338312 -0.010858 0.113389 0.008545 0.243988 0.011258
17 -0.758936 0.018809 -0.096468 -0.142935 0.236127 0.171090
18 -1.676801 -2.527036 0.404521 0.000000 -0.000000 1.600000
19 10.000000 -9.963301 0.146308 -3.141592 0.041593 3.141592
20 -0.026866 -9.077095 -0.000001 0.000000 -0.000000 0.000000
21 0.000000 -0.456721 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
22 0.711924 0.146217 0.477535 -0.291086 0.396420 2.506193
23 -1.645469 0.090891 -0.000013 -0.007309 -0.004909 0.015088
24 -0.987060 0.000860 -0.000277 -0.103002 0.340996 -0.161015
25 1.090122 -1.829639 -0.122573 0.012827 0.344187 1.721477
26 -1.390339 -0.000585 0.000002 -0.002208 -0.017261 -0.001326
27 -0.964938 -0.010943 -0.000001 0.000000 -0.000000 0.000000
28 0.348493 -1.994085 -0.122573 0.019938 0.470433 1.624743
29 -1.546326 0.004599 -0.000002 0.002141 0.069721 0.002979
30 -1.135738 0.008475 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
31 -0.310263 -1.738958 -0.122573 0.021081 0.490021 1.573682
32 -1.569693 0.049781 -0.000007 -0.001425 0.087243 0.001420
33 -1.097412 0.003438 -0.000027 -0.001424 0.087269 0.001418
34 -0.956441 -1.335293 -0.122572 0.020423 0.579276 1.524561
35 -1.346260 0.018204 0.000001 0.064259 0.041173 -0.100293
36 -0.874447 -0.000951 0.000505 -0.084010 0.289701 0.001911
37 7.314373 -1.661668 -4.657898 0.000000 -0.000000 0.000000
end
[/spoil]

Knife
[spoil]
PHP:
version 1
nodes
  0 "Scene Root" -1
  1 "Bip01" 0
  2 "Bip01 Pelvis" 1
  3 "Bip01 Spine" 2
  4 "Bip01 Neck" 3
  5 "Bip01 L Clavicle" 4
  6 "Bip01 L UpperArm" 5
  7 "Bip01 L Forearm" 6
  8 "Bip01 L Hand" 7
  9 "Bip01 L Finger0" 8
 10 "Bip01 L Finger01" 9
 11 "Bip01 L Finger02" 10
 12 "Bip01 L Finger1" 8
 13 "Bip01 L Finger11" 12
 14 "Bip01 L Finger12" 13
 15 "Bip01 L Finger2" 8
 16 "Bip01 L Finger21" 15
 17 "Bip01 L Finger22" 16
 18 "Bip01 L Finger3" 8
 19 "Bip01 L Finger31" 18
 20 "Bip01 L Finger32" 19
 21 "Bip01 L Finger4" 8
 22 "Bip01 L Finger41" 21
 23 "Bip01 L Finger42" 22
 24 "Bip01 R Clavicle" 4
 25 "Bip01 R UpperArm" 24
 26 "Bip01 R Forearm" 25
 27 "Bip01 R Hand" 26
 28 "Bip01 R Finger0" 27
 29 "Bip01 R Finger01" 28
 30 "Bip01 R Finger02" 29
 31 "Bip01 R Finger1" 27
 32 "Bip01 R Finger11" 31
 33 "Bip01 R Finger12" 32
 34 "Bip01 R Finger2" 27
 35 "Bip01 R Finger21" 34
 36 "Bip01 R Finger22" 35
 37 "Bip01 R Finger3" 27
 38 "Bip01 R Finger31" 37
 39 "Bip01 R Finger32" 38
 40 "Bip01 R Finger4" 27
 41 "Bip01 R Finger41" 40
 42 "Bip01 R Finger42" 41
 43 "Knife_X" 8
 44 "Knife_Y" 43
end
skeleton
time 0
  0 0.000000 0.000000 0.000000 3.109660 0.000000 2.677979
  1 0.000000 0.000000 28.014282 1.602728 -0.000001 0.000000
  2 0.000000 0.000000 0.894427 -1.574401 0.464725 -3.141592
  3 0.000000 0.000000 3.907794 -0.005483 0.000001 -3.141592
  4 0.000000 0.000000 17.669626 0.000000 0.000000 0.000000
  5 1.189220 0.000695 0.000003 0.001125 1.570796 0.000000
  6 0.000000 0.000000 4.416935 -0.365927 0.858072 0.000000
  7 0.000000 0.000000 11.573254 -2.038040 0.391965 0.000000
  8 0.000000 0.000000 9.715351 0.000000 0.000000 0.000000
  9 0.779033 0.675035 1.899652 -0.546764 0.901860 0.000000
 10 0.000000 0.000000 1.038110 -0.491197 0.003250 -3.141592
 11 0.000000 0.000000 1.305697 0.000000 0.000000 0.000000
 12 0.186640 0.590209 3.120062 0.247710 0.940601 0.000000
 13 0.000000 0.000000 1.873698 0.188885 1.519369 0.000000
 14 0.000000 0.000000 1.378203 0.000000 0.000000 0.000000
 15 -0.008925 -0.165025 2.726615 0.301564 0.961495 0.000000
 16 0.000000 0.000000 1.743030 0.081971 1.336448 0.000000
 17 0.000000 0.000000 1.386516 0.000000 0.000000 0.000000
 18 -0.185805 -0.892191 2.353294 0.363601 1.040197 0.000000
 19 0.000000 0.000000 1.884864 -0.067518 1.396865 0.000000
 20 0.000000 0.000000 1.098615 0.000000 0.000000 0.000000
 21 -0.325496 -1.579428 2.237663 0.399744 1.157654 0.000000
 22 0.000000 0.000000 1.699442 -0.208889 0.941743 0.000000
 23 0.000000 0.000000 0.773054 0.000000 0.000000 0.000000
 24 -1.189217 0.003369 0.000004 -3.141579 1.569769 0.000000
 25 0.000000 0.000000 4.417184 0.710205 0.559018 0.000000
 26 0.000000 0.000000 7.879425 1.279415 0.304743 0.000000
 27 0.000000 0.000000 8.801125 0.000000 0.000000 0.000000
 28 0.473837 -0.216075 1.279967 0.004288 0.911594 0.000000
 29 0.000000 0.000000 1.239491 -0.011697 0.115496 -3.141592
 30 0.000000 0.000000 1.160893 0.000000 0.000000 0.000000
 31 0.017215 -0.570565 2.885051 -0.338074 0.209375 0.000000
 32 0.000000 0.000000 1.229032 -0.111522 0.198646 0.000000
 33 0.000000 0.000000 1.106730 0.000000 0.000000 0.000000
 34 -0.791606 -0.100694 2.565608 -0.261981 0.062079 0.000000
 35 0.000000 0.000000 1.272808 -0.376829 0.288887 0.000000
 36 0.000000 0.000000 1.271059 0.000000 0.000000 0.000000
 37 -1.184719 0.464828 2.191214 0.465198 0.041377 -3.141592
 38 0.000000 0.000000 1.314921 -0.386452 0.455623 -3.141592
 39 0.000000 0.000000 1.121287 0.000000 0.000000 0.000000
 40 -1.417067 1.271070 1.902690 0.489761 0.245152 -3.141592
 41 0.000000 0.000000 1.103574 -0.418840 0.397290 -3.141592
 42 0.000000 0.000000 0.634377 0.000000 0.000000 0.000000
 43 1.016429 -2.360038 1.015678 -0.869913 0.284866 0.000000
 44 0.000000 0.000000 15.274430 0.000000 0.000000 0.000000
end
[/spoil]

Ghép lại thành 1 file ref

[spoil]
PHP:
version 1
nodes
0 "Bone24" -1
1 "Bone25" 0
2 "Bone26" 1
3 "Bone27" 2
4 "Bone28" 3
5 "Bone29" 4
6 "Bone31" 2
7 "Bone32" 6
8 "Bone33" 7
9 "Bone35" 2
10 "Bone36" 9
11 "Bone37" 10
12 "Bone39" 2
13 "Bone40" 12
14 "Bone41" 13
15 "Bone43" 2
16 "Bone44" 15
17 "Bone45" 16
18 "Dummy01" 2
19 "Bone01" -1
20 "Bone02" 19
21 "Bone03" 20
22 "Bone04" 21
23 "Bone05" 22
24 "Bone06" 23
25 "Bone07" 21
26 "Bone08" 25
27 "Bone09" 26
28 "Bone11" 21
29 "Bone12" 28
30 "Bone13" 29
31 "Bone15" 21
32 "Bone16" 31
33 "Bone17" 32
34 "Bone19" 21
35 "Bone20" 34
36 "Bone21" 35
37 "Bone57" 20
  38 "Scene Root" -1
  39 "Bip01" 38
  40 "Bip01 Pelvis" 39
  41 "Bip01 Spine" 40
  42 "Bip01 Neck" 41
  43 "Bip01 L Clavicle" 42
  44 "Bip01 L UpperArm" 43
  45 "Bip01 L Forearm" 44
  46 "Bip01 L Hand" 45
  47 "Bip01 L Finger0" 46
 48 "Bip01 L Finger01" 47
 49 "Bip01 L Finger02" 48
 50 "Bip01 L Finger1" 46
 51 "Bip01 L Finger11" 49
 52 "Bip01 L Finger12" 51
 53 "Bip01 L Finger2" 46
 54 "Bip01 L Finger21" 53
 55 "Bip01 L Finger22" 54
 56 "Bip01 L Finger3" 46
 57 "Bip01 L Finger31" 56
 58 "Bip01 L Finger32" 57
 59 "Bip01 L Finger4" 46
 60 "Bip01 L Finger41" 59
 61 "Bip01 L Finger42" 60
 62 "Bip01 R Clavicle" 42
 63 "Bip01 R UpperArm" 62
 64 "Bip01 R Forearm" 63
 65 "Bip01 R Hand" 64
 66 "Bip01 R Finger0" 65
 67 "Bip01 R Finger01" 66
 68 "Bip01 R Finger02" 67
 69 "Bip01 R Finger1" 65
 70 "Bip01 R Finger11" 69
 71 "Bip01 R Finger12" 70
 72 "Bip01 R Finger2" 65
 73 "Bip01 R Finger21" 72
 74 "Bip01 R Finger22" 73
 75 "Bip01 R Finger3" 65
 76 "Bip01 R Finger31" 75
 77 "Bip01 R Finger32" 77
 78 "Bip01 R Finger4" 65
 79 "Bip01 R Finger41" 78
 80 "Bip01 R Finger42" 79
 81 "Knife_X" 46
 82 "Knife_Y" 82

end
skeleton
time 0
0 -4.716562 -9.753931 3.823506 -3.141592 0.041593 3.141592
1 0.244756 -8.933566 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
2 0.017482 -0.437063 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
3 -0.472003 0.192307 0.472831 -0.204837 0.512848 0.542592
4 -1.540356 -0.025538 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
5 -1.003155 -0.007236 0.000007 -0.097404 0.114381 0.396426
6 -1.137759 -1.867487 -0.137080 0.031811 0.430442 1.348869
7 -1.365683 0.014868 0.000000 -0.031372 -0.083116 0.122350
8 -0.938608 -0.005669 -0.000039 -0.009241 0.086708 -0.004375
9 -0.409682 -2.071859 -0.137080 0.022027 0.511057 1.487666
10 -1.402874 0.006646 -0.022766 -0.021878 0.051565 0.028123
11 -0.831629 0.008643 -0.119410 -0.049769 0.051567 0.071043
12 0.292871 -1.816393 -0.137080 0.018315 0.490793 1.554986
13 -1.511663 -0.004267 0.000026 -0.062687 0.139376 0.100930
14 -0.981352 -0.012071 -0.118500 0.003531 0.052092 0.004421
15 0.957059 -1.356554 -0.137080 0.015966 0.400773 1.620162
16 -1.338312 -0.010858 0.113389 0.008545 0.243988 0.011258
17 -0.758936 0.018809 -0.096468 -0.142935 0.236127 0.171090
18 -1.676801 -2.527036 0.404521 0.000000 -0.000000 1.600000
19 10.000000 -9.963301 0.146308 -3.141592 0.041593 3.141592
20 -0.026866 -9.077095 -0.000001 0.000000 -0.000000 0.000000
21 0.000000 -0.456721 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
22 0.711924 0.146217 0.477535 -0.291086 0.396420 2.506193
23 -1.645469 0.090891 -0.000013 -0.007309 -0.004909 0.015088
24 -0.987060 0.000860 -0.000277 -0.103002 0.340996 -0.161015
25 1.090122 -1.829639 -0.122573 0.012827 0.344187 1.721477
26 -1.390339 -0.000585 0.000002 -0.002208 -0.017261 -0.001326
27 -0.964938 -0.010943 -0.000001 0.000000 -0.000000 0.000000
28 0.348493 -1.994085 -0.122573 0.019938 0.470433 1.624743
29 -1.546326 0.004599 -0.000002 0.002141 0.069721 0.002979
30 -1.135738 0.008475 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
31 -0.310263 -1.738958 -0.122573 0.021081 0.490021 1.573682
32 -1.569693 0.049781 -0.000007 -0.001425 0.087243 0.001420
33 -1.097412 0.003438 -0.000027 -0.001424 0.087269 0.001418
34 -0.956441 -1.335293 -0.122572 0.020423 0.579276 1.524561
35 -1.346260 0.018204 0.000001 0.064259 0.041173 -0.100293
36 -0.874447 -0.000951 0.000505 -0.084010 0.289701 0.001911
37 7.314373 -1.661668 -4.657898 0.000000 -0.000000 0.000000
  38 0.000000 0.000000 0.000000 3.109660 0.000000 2.677979
  39 0.000000 0.000000 28.014282 1.602728 -0.000001 0.000000
  40 0.000000 0.000000 0.894427 -1.574401 0.464725 -3.141592
  41 0.000000 0.000000 3.907794 -0.005483 0.000001 -3.141592
  42 0.000000 0.000000 17.669626 0.000000 0.000000 0.000000
  43 1.189220 0.000695 0.000003 0.001125 1.570796 0.000000
  44 0.000000 0.000000 4.416935 -0.365927 0.858072 0.000000
  45 0.000000 0.000000 11.573254 -2.038040 0.391965 0.000000
  46 0.000000 0.000000 9.715351 0.000000 0.000000 0.000000
  47 0.779033 0.675035 1.899652 -0.546764 0.901860 0.000000
 48 0.000000 0.000000 1.038110 -0.491197 0.003250 -3.141592
 49 0.000000 0.000000 1.305697 0.000000 0.000000 0.000000
 50 0.186640 0.590209 3.120062 0.247710 0.940601 0.000000
 51 0.000000 0.000000 1.873698 0.188885 1.519369 0.000000
 52 0.000000 0.000000 1.378203 0.000000 0.000000 0.000000
 53 -0.008925 -0.165025 2.726615 0.301564 0.961495 0.000000
 54 0.000000 0.000000 1.743030 0.081971 1.336448 0.000000
 55 0.000000 0.000000 1.386516 0.000000 0.000000 0.000000
 56 -0.185805 -0.892191 2.353294 0.363601 1.040197 0.000000
 57 0.000000 0.000000 1.884864 -0.067518 1.396865 0.000000
 58 0.000000 0.000000 1.098615 0.000000 0.000000 0.000000
 59 -0.325496 -1.579428 2.237663 0.399744 1.157654 0.000000
 60 0.000000 0.000000 1.699442 -0.208889 0.941743 0.000000
 61 0.000000 0.000000 0.773054 0.000000 0.000000 0.000000
 62 -1.189217 0.003369 0.000004 -3.141579 1.569769 0.000000
 63 0.000000 0.000000 4.417184 0.710205 0.559018 0.000000
 64 0.000000 0.000000 7.879425 1.279415 0.304743 0.000000
 65 0.000000 0.000000 8.801125 0.000000 0.000000 0.000000
 66 0.473837 -0.216075 1.279967 0.004288 0.911594 0.000000
 67 0.000000 0.000000 1.239491 -0.011697 0.115496 -3.141592
 68 0.000000 0.000000 1.160893 0.000000 0.000000 0.000000
 69 0.017215 -0.570565 2.885051 -0.338074 0.209375 0.000000
 70 0.000000 0.000000 1.229032 -0.111522 0.198646 0.000000
 71 0.000000 0.000000 1.106730 0.000000 0.000000 0.000000
 72 -0.791606 -0.100694 2.565608 -0.261981 0.062079 0.000000
 73 0.000000 0.000000 1.272808 -0.376829 0.288887 0.000000
 74 0.000000 0.000000 1.271059 0.000000 0.000000 0.000000
 75 -1.184719 0.464828 2.191214 0.465198 0.041377 -3.141592
 76 0.000000 0.000000 1.314921 -0.386452 0.455623 -3.141592
 77 0.000000 0.000000 1.121287 0.000000 0.000000 0.000000
 78 -1.417067 1.271070 1.902690 0.489761 0.245152 -3.141592
 79 0.000000 0.000000 1.103574 -0.418840 0.397290 -3.141592
 80 0.000000 0.000000 0.634377 0.000000 0.000000 0.000000
 81 1.016429 -2.360038 1.015678 -0.869913 0.284866 0.000000
 82 0.000000 0.000000 15.274430 0.000000 0.000000 0.000000
end
[/spoil]

_Cách 2:
Dùng MS3D
Import ref Shield Knife export Shield Knife.fbx
Import ref Knife export Knife.fbx
New
Import Shield Knife.fbx và Knife.fbx export S+K.smd
Mở S+K.smd với notepad replace "Model::" thành "" (rỗng)

_Ghép animation
Mở MS3D
Import ref vừa ghép bone (import bone only)
Import seq idle Shield Knife
Import seq idle Knife
Export seq idle Shield+Knife

Tất nhiên là idle của Shield Knife và Knife sẽ khác số frame
VD:
Shield Knife 200 frames
Knife 30 frames

thì import Shield Knife trước rồi scale lại còn 30 frames rồi mới import Knife
Tool -> Scale Animation
 
Chỉnh sửa cuối:
Ghép skin khác bone và animation
_Cách 1: Ghép ref (bone) = Notepad
Shield Knife
[spoil]
PHP:
version 1
nodes
0 "Bone24" -1
1 "Bone25" 0
2 "Bone26" 1
3 "Bone27" 2
4 "Bone28" 3
5 "Bone29" 4
6 "Bone31" 2
7 "Bone32" 6
8 "Bone33" 7
9 "Bone35" 2
10 "Bone36" 9
11 "Bone37" 10
12 "Bone39" 2
13 "Bone40" 12
14 "Bone41" 13
15 "Bone43" 2
16 "Bone44" 15
17 "Bone45" 16
18 "Dummy01" 2
19 "Bone01" -1
20 "Bone02" 19
21 "Bone03" 20
22 "Bone04" 21
23 "Bone05" 22
24 "Bone06" 23
25 "Bone07" 21
26 "Bone08" 25
27 "Bone09" 26
28 "Bone11" 21
29 "Bone12" 28
30 "Bone13" 29
31 "Bone15" 21
32 "Bone16" 31
33 "Bone17" 32
34 "Bone19" 21
35 "Bone20" 34
36 "Bone21" 35
37 "Bone57" 20
end
skeleton
time 0
0 -4.716562 -9.753931 3.823506 -3.141592 0.041593 3.141592
1 0.244756 -8.933566 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
2 0.017482 -0.437063 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
3 -0.472003 0.192307 0.472831 -0.204837 0.512848 0.542592
4 -1.540356 -0.025538 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
5 -1.003155 -0.007236 0.000007 -0.097404 0.114381 0.396426
6 -1.137759 -1.867487 -0.137080 0.031811 0.430442 1.348869
7 -1.365683 0.014868 0.000000 -0.031372 -0.083116 0.122350
8 -0.938608 -0.005669 -0.000039 -0.009241 0.086708 -0.004375
9 -0.409682 -2.071859 -0.137080 0.022027 0.511057 1.487666
10 -1.402874 0.006646 -0.022766 -0.021878 0.051565 0.028123
11 -0.831629 0.008643 -0.119410 -0.049769 0.051567 0.071043
12 0.292871 -1.816393 -0.137080 0.018315 0.490793 1.554986
13 -1.511663 -0.004267 0.000026 -0.062687 0.139376 0.100930
14 -0.981352 -0.012071 -0.118500 0.003531 0.052092 0.004421
15 0.957059 -1.356554 -0.137080 0.015966 0.400773 1.620162
16 -1.338312 -0.010858 0.113389 0.008545 0.243988 0.011258
17 -0.758936 0.018809 -0.096468 -0.142935 0.236127 0.171090
18 -1.676801 -2.527036 0.404521 0.000000 -0.000000 1.600000
19 10.000000 -9.963301 0.146308 -3.141592 0.041593 3.141592
20 -0.026866 -9.077095 -0.000001 0.000000 -0.000000 0.000000
21 0.000000 -0.456721 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
22 0.711924 0.146217 0.477535 -0.291086 0.396420 2.506193
23 -1.645469 0.090891 -0.000013 -0.007309 -0.004909 0.015088
24 -0.987060 0.000860 -0.000277 -0.103002 0.340996 -0.161015
25 1.090122 -1.829639 -0.122573 0.012827 0.344187 1.721477
26 -1.390339 -0.000585 0.000002 -0.002208 -0.017261 -0.001326
27 -0.964938 -0.010943 -0.000001 0.000000 -0.000000 0.000000
28 0.348493 -1.994085 -0.122573 0.019938 0.470433 1.624743
29 -1.546326 0.004599 -0.000002 0.002141 0.069721 0.002979
30 -1.135738 0.008475 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
31 -0.310263 -1.738958 -0.122573 0.021081 0.490021 1.573682
32 -1.569693 0.049781 -0.000007 -0.001425 0.087243 0.001420
33 -1.097412 0.003438 -0.000027 -0.001424 0.087269 0.001418
34 -0.956441 -1.335293 -0.122572 0.020423 0.579276 1.524561
35 -1.346260 0.018204 0.000001 0.064259 0.041173 -0.100293
36 -0.874447 -0.000951 0.000505 -0.084010 0.289701 0.001911
37 7.314373 -1.661668 -4.657898 0.000000 -0.000000 0.000000
end
[/spoil]

Knife
[spoil]
PHP:
version 1
nodes
  0 "Scene Root" -1
  1 "Bip01" 0
  2 "Bip01 Pelvis" 1
  3 "Bip01 Spine" 2
  4 "Bip01 Neck" 3
  5 "Bip01 L Clavicle" 4
  6 "Bip01 L UpperArm" 5
  7 "Bip01 L Forearm" 6
  8 "Bip01 L Hand" 7
  9 "Bip01 L Finger0" 8
 10 "Bip01 L Finger01" 9
 11 "Bip01 L Finger02" 10
 12 "Bip01 L Finger1" 8
 13 "Bip01 L Finger11" 12
 14 "Bip01 L Finger12" 13
 15 "Bip01 L Finger2" 8
 16 "Bip01 L Finger21" 15
 17 "Bip01 L Finger22" 16
 18 "Bip01 L Finger3" 8
 19 "Bip01 L Finger31" 18
 20 "Bip01 L Finger32" 19
 21 "Bip01 L Finger4" 8
 22 "Bip01 L Finger41" 21
 23 "Bip01 L Finger42" 22
 24 "Bip01 R Clavicle" 4
 25 "Bip01 R UpperArm" 24
 26 "Bip01 R Forearm" 25
 27 "Bip01 R Hand" 26
 28 "Bip01 R Finger0" 27
 29 "Bip01 R Finger01" 28
 30 "Bip01 R Finger02" 29
 31 "Bip01 R Finger1" 27
 32 "Bip01 R Finger11" 31
 33 "Bip01 R Finger12" 32
 34 "Bip01 R Finger2" 27
 35 "Bip01 R Finger21" 34
 36 "Bip01 R Finger22" 35
 37 "Bip01 R Finger3" 27
 38 "Bip01 R Finger31" 37
 39 "Bip01 R Finger32" 38
 40 "Bip01 R Finger4" 27
 41 "Bip01 R Finger41" 40
 42 "Bip01 R Finger42" 41
 43 "Knife_X" 8
 44 "Knife_Y" 43
end
skeleton
time 0
  0 0.000000 0.000000 0.000000 3.109660 0.000000 2.677979
  1 0.000000 0.000000 28.014282 1.602728 -0.000001 0.000000
  2 0.000000 0.000000 0.894427 -1.574401 0.464725 -3.141592
  3 0.000000 0.000000 3.907794 -0.005483 0.000001 -3.141592
  4 0.000000 0.000000 17.669626 0.000000 0.000000 0.000000
  5 1.189220 0.000695 0.000003 0.001125 1.570796 0.000000
  6 0.000000 0.000000 4.416935 -0.365927 0.858072 0.000000
  7 0.000000 0.000000 11.573254 -2.038040 0.391965 0.000000
  8 0.000000 0.000000 9.715351 0.000000 0.000000 0.000000
  9 0.779033 0.675035 1.899652 -0.546764 0.901860 0.000000
 10 0.000000 0.000000 1.038110 -0.491197 0.003250 -3.141592
 11 0.000000 0.000000 1.305697 0.000000 0.000000 0.000000
 12 0.186640 0.590209 3.120062 0.247710 0.940601 0.000000
 13 0.000000 0.000000 1.873698 0.188885 1.519369 0.000000
 14 0.000000 0.000000 1.378203 0.000000 0.000000 0.000000
 15 -0.008925 -0.165025 2.726615 0.301564 0.961495 0.000000
 16 0.000000 0.000000 1.743030 0.081971 1.336448 0.000000
 17 0.000000 0.000000 1.386516 0.000000 0.000000 0.000000
 18 -0.185805 -0.892191 2.353294 0.363601 1.040197 0.000000
 19 0.000000 0.000000 1.884864 -0.067518 1.396865 0.000000
 20 0.000000 0.000000 1.098615 0.000000 0.000000 0.000000
 21 -0.325496 -1.579428 2.237663 0.399744 1.157654 0.000000
 22 0.000000 0.000000 1.699442 -0.208889 0.941743 0.000000
 23 0.000000 0.000000 0.773054 0.000000 0.000000 0.000000
 24 -1.189217 0.003369 0.000004 -3.141579 1.569769 0.000000
 25 0.000000 0.000000 4.417184 0.710205 0.559018 0.000000
 26 0.000000 0.000000 7.879425 1.279415 0.304743 0.000000
 27 0.000000 0.000000 8.801125 0.000000 0.000000 0.000000
 28 0.473837 -0.216075 1.279967 0.004288 0.911594 0.000000
 29 0.000000 0.000000 1.239491 -0.011697 0.115496 -3.141592
 30 0.000000 0.000000 1.160893 0.000000 0.000000 0.000000
